金桥商住楼供水系统维修改造的使用方案公示

金桥商住楼供水系统维修改造的使用方案公示

东莞****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉722人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息9条

立即监控

金桥商住楼供水系统维修改造的使用方案公示
金桥商住楼金桥商住楼供水系统维修改造的使用方案公示
一、项目名称
金桥商住楼供水系统维修改造
二、维修设备
1、供水系统,预算金额:84,009.89元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:84,009.89元,涉及分户总数149户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年08月11日至2025年08月18日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年8月11日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于虎门镇镇(街)金桥商住楼(楼盘)的项目金桥商住楼供水系统维修改造存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 100法兰闸阀(志山牌) 1.00 400.00 400.00 地下室新装水泵供水用 预算
2 100法兰闸阀(志山牌) 1.00 400.00 400.00 18楼楼顶到生活水池排水用 预算
3 100法兰闸阀(志山牌) 1.00 400.00 400.00 18楼楼顶生活水池用 预算
4 80法兰闸阀(志山牌) 4.00 330.00 1,320.00 地下室新装水泵供水用 预算
5 80法兰闸阀(志山牌) 2.00 330.00 660.00 18楼楼顶供水管用 预算
6 80法兰闸阀(志山牌) 4.00 330.00 1,320.00 18楼顶生活水池供水用 预算
7 65法兰闸阀(志山牌) 4.00 250.00 1,000.00 18楼楼顶供水管用 预算
8 110管(联塑PPR) 4.00 308.00 1,232.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
9 110三通(联塑PPR) 2.00 49.00 98.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
10 110弯头(联塑PPR) 4.00 38.00 152.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
11 90弯头(45度)(联塑给水PVC) 30.00 10.00 300.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
12 90法兰(联塑PPR) 30.00 38.00 1,140.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
13 90三通(联塑PPR) 20.00 33.00 660.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
14 90直通(联塑给水PVC) 20.00 6.00 120.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
15 90U型码(联塑给水PVC) 50.00 2.00 100.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
16 90弯头(联塑PPR) 60.00 28.00 1,680.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
17 90管(联塑PPR) 53.00 213.00 11,289.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
18 90直管(联塑给水PVC) 70.00 6.00 420.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
19 90联塑胶垫 20.00 2.00 40.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
20 75管(联塑PPR) 20.00 180.00 3,600.00 18楼楼顶供水管用 预算
21 75法兰(联塑PPR) 6.00 28.00 168.00 18楼楼顶供水管用 预算
22 75直通(联塑给水PVC) 20.00 5.00 100.00 18楼楼顶供水管用 预算
23 75弯头(联塑给水PVC) 10.00 9.00 90.00 18楼楼顶供水管用 预算
24 75U型码(联塑给水PVC) 60.00 1.50 90.00 18楼楼顶供水管用 预算
25 75胶垫(联塑给水PVC) 10.00 2.00 20.00 18楼楼顶供水管用 预算
26 4×4镀锌角铁 25.00 80.00 2,000.00 地下室新装水泵固定用 预算
27 3.2大西洋焊条 2.00 35.00 70.00 地下室新装水泵固定用 预算
28 90×75大小头(联塑给水PVC) 4.00 6.00 24.00 管道布施变径用 预算
29 联塑给水胶水 5.00 20.00 100.00 联塑给水管用 预算
30 8厘拉爆(304不锈钢) 200.00 1.00 200.00 管道固定 预算
31 银油 1.00 120.00 120.00 地下室、18楼楼顶、生活水池闸阀 预算
32 天那水 1.00 120.00 120.00 地下室至18楼楼顶、生活水池 预算
33 16×70法兰螺丝(304不锈钢) 120.00 3.00 360.00 闸阀 预算
34 80软接(志山牌) 2.00 180.00 360.00 地下室新装水泵供水用 预算
35 80法兰止回阀(志山牌) 2.00 350.00 700.00 地下室新装水泵供水用 预算
36 不锈钢11kw多级泵(**美宝) 2.00 7000.00 14,000.00 地下室新装水泵供水用 预算
37 11kw水泵智能控制箱 1.00 2000.00 2,000.00 地下室新装水泵供水用 预算
38 水泵电源线(10平方金环宇) 3.00 750.00 2,250.00 地下室新控制柜用 预算
39 100A漏电开关(施耐德) 1.00 200.00 200.00 地下室新装水泵供水用 预算
40 水泵控制箱至天面水池控制线 12.00 185.00 2,220.00 地下室至18楼楼顶、生活水池 预算
41 6分联塑线管 30.00 10.00 300.00 地下室至18楼楼顶、生活水池 预算
42 8厘拉爆(不锈钢) 300.00 1.00 300.00 闸阀 预算
43 14×70法兰螺丝(304不锈钢) 80.00 3.00 240.00 法兰安装固定 预算
44 辅材 1.00 1000.00 1,000.00 全场 预算
45 机钻楼板洞包搬运垃圾费 1.00 5000.00 5,000.00 1至18楼楼顶、生活水池楼板 预算
46 拆旧铁管人工包搬运垃圾费 1.00 4000.00 4,000.00 18楼楼顶、生活水池 预算
47 安装管道人工费 1.00 19200.00 19,200.00 预算
48 普票税金 1.00 2446.89 2,446.89 预算
汇总 84,009.89
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为84009.89元,使用维修资金的分摊范围涉及149户,22502.4900平方米,每平方米分摊费用为3.7334元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 100法兰闸阀(志山牌) 1.00 400.00 400.00 地下室新装水泵供水用 预算
2 100法兰闸阀(志山牌) 1.00 400.00 400.00 18楼楼顶到生活水池排水用 预算
3 100法兰闸阀(志山牌) 1.00 400.00 400.00 18楼楼顶生活水池用 预算
4 80法兰闸阀(志山牌) 4.00 330.00 1,320.00 地下室新装水泵供水用 预算
5 80法兰闸阀(志山牌) 2.00 330.00 660.00 18楼楼顶供水管用 预算
6 80法兰闸阀(志山牌) 4.00 330.00 1,320.00 18楼顶生活水池供水用 预算
7 65法兰闸阀(志山牌) 4.00 250.00 1,000.00 18楼楼顶供水管用 预算
8 110管(联塑PPR) 4.00 308.00 1,232.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
9 110三通(联塑PPR) 2.00 49.00 98.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
10 110弯头(联塑PPR) 4.00 38.00 152.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
11 90弯头(45度)(联塑给水PVC) 30.00 10.00 300.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
12 90法兰(联塑PPR) 30.00 38.00 1,140.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
13 90三通(联塑PPR) 20.00 33.00 660.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
14 90直通(联塑给水PVC) 20.00 6.00 120.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
15 90U型码(联塑给水PVC) 50.00 2.00 100.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
16 90弯头(联塑PPR) 60.00 28.00 1,680.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
17 90管(联塑PPR) 53.00 213.00 11,289.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
18 90直管(联塑给水PVC) 70.00 6.00 420.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
19 90联塑胶垫 20.00 2.00 40.00 地下室、18楼楼顶、生活水池 预算
20 75管(联塑PPR) 20.00 180.00 3,600.00 18楼楼顶供水管用 预算
21 75法兰(联塑PPR) 6.00 28.00 168.00 18楼楼顶供水管用 预算
22 75直通(联塑给水PVC) 20.00 5.00 100.00 18楼楼顶供水管用 预算
23 75弯头(联塑给水PVC) 10.00 9.00 90.00 18楼楼顶供水管用 预算
24 75U型码(联塑给水PVC) 60.00 1.50 90.00 18楼楼顶供水管用 预算
25 75胶垫(联塑给水PVC) 10.00 2.00 20.00 18楼楼顶供水管用 预算
26 4×4镀锌角铁 25.00 80.00 2,000.00 地下室新装水泵固定用 预算
27 3.2大西洋焊条 2.00 35.00 70.00 地下室新装水泵固定用 预算
28 90×75大小头(联塑给水PVC) 4.00 6.00 24.00 管道布施变径用 预算
29 联塑给水胶水 5.00 20.00 100.00 联塑给水管用 预算
30 8厘拉爆(304不锈钢) 200.00 1.00 200.00 管道固定 预算
31 银油 1.00 120.00 120.00 地下室、18楼楼顶、生活水池闸阀 预算
32 天那水 1.00 120.00 120.00 地下室至18楼楼顶、生活水池 预算
33 16×70法兰螺丝(304不锈钢) 120.00 3.00 360.00 闸阀 预算
34 80软接(志山牌) 2.00 180.00 360.00 地下室新装水泵供水用 预算
35 80法兰止回阀(志山牌) 2.00 350.00 700.00 地下室新装水泵供水用 预算
36 不锈钢11kw多级泵(**美宝) 2.00 7000.00 14,000.00 地下室新装水泵供水用 预算
37 11kw水泵智能控制箱 1.00 2000.00 2,000.00 地下室新装水泵供水用 预算
38 水泵电源线(10平方金环宇) 3.00 750.00 2,250.00 地下室新控制柜用 预算
39 100A漏电开关(施耐德) 1.00 200.00 200.00 地下室新装水泵供水用 预算
40 水泵控制箱至天面水池控制线 12.00 185.00 2,220.00 地下室至18楼楼顶、生活水池 预算
41 6分联塑线管 30.00 10.00 300.00 地下室至18楼楼顶、生活水池 预算
42 8厘拉爆(不锈钢) 300.00 1.00 300.00 闸阀 预算
43 14×70法兰螺丝(304不锈钢) 80.00 3.00 240.00 法兰安装固定 预算
44 辅材 1.00 1000.00 1,000.00 全场 预算
45 机钻楼板洞包搬运垃圾费 1.00 5000.00 5,000.00 1至18楼楼顶、生活水池楼板 预算
46 拆旧铁管人工包搬运垃圾费 1.00 4000.00 4,000.00 18楼楼顶、生活水池 预算
47 安装管道人工费 1.00 19200.00 19,200.00 预算
48 普票税金 1.00 2446.89 2,446.89 预算
汇总 84,009.89
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:金桥商住楼供水系统维修改造 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看金桥商住楼12B房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
2 虎门金桥商住楼8F 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
3 **虎门太沙虎门金桥商住楼10F 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
4 **虎门太沙路金洲桥旁虎门金桥商住楼13F 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
5 ****点击查看金桥商住楼16B房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
6 ****点击查看金洲村太沙路段虎门金桥商住楼17层
B号房
142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
7 ****点击查看金桥商住楼15G房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
8 ****点击查看金桥商住楼9H房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
9 ****点击查看金桥商住楼17G房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
10 ****点击查看金桥商住楼12H房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
11 ****点击查看金桥商住楼1号商铺 42.8700 0.00 0.00 160.04 160.04
12 ****点击查看金桥商住楼2号商铺 77.2700 0.00 0.00 288.47 288.47
13 ****点击查看金桥商住楼3号商铺 77.6200 0.00 0.00 289.78 289.78
14 ****点击查看金桥商住楼4号商铺 77.4400 0.00 0.00 289.11 289.11
15 ****点击查看金桥商住楼5号商铺 77.4400 289.11 0.00 0.00 289.11
16 ****点击查看金桥商住楼6号商铺 77.4400 0.00 0.00 289.11 289.11
17 ****点击查看金桥商住楼7号商铺 77.4400 0.00 0.00 289.11 289.11
18 ****点击查看金桥商住楼太沙8号 179.2500 0.00 0.00 669.21 669.21
19 ****点击查看金桥商住楼太沙9号 152.2600 0.00 0.00 568.45 568.45
20 ****点击查看金桥商住楼太沙10号 106.4900 0.00 0.00 397.56 397.56
21 ****点击查看金桥商住楼太沙12号 84.2200 0.00 0.00 314.42 314.42
22 ****点击查看金桥商住楼01号 170.9500 0.00 0.00 638.22 638.22
23 ****点击查看金桥商住楼02号 124.9600 0.00 0.00 466.53 466.53
24 ****点击查看金桥商住楼03号 173.7000 0.00 0.00 648.49 648.49
25 ****点击查看金桥商住楼04号写字楼 140.7400 0.00 0.00 525.44 525.44
26 ****点击查看金桥商住楼05号 138.2100 0.00 0.00 515.99 515.99
27 ****点击查看金桥商住楼06号 108.8000 0.00 0.00 406.18 406.18
28 ****点击查看金桥商住楼07号 134.9600 0.00 0.00 503.86 503.86
29 ****点击查看金桥商住楼08号 160.1300 0.00 0.00 597.83 597.83
30 ****点击查看金桥商住楼12号 95.9100 0.00 0.00 358.06 358.06
31 ****点击查看金桥商住楼13号 61.4500 0.00 0.00 229.41 229.41
32 ****点击查看金桥商住楼14号 63.8300 0.00 0.00 238.30 238.30
33 ****点击查看金桥商住楼15号 63.8300 0.00 0.00 238.30 238.30
34 ****点击查看金桥商住楼16号写字楼 75.0900 0.00 0.00 280.33 280.33
35 ****点击查看金桥商住楼18号 112.3200 0.00 0.00 419.33 419.33
36 ****点击查看金桥商住楼19号 75.9500 0.00 0.00 283.54 283.54
37 ****点击查看金桥商住楼21号 76.0900 0.00 0.00 284.07 284.07
38 ****点击查看金桥商住楼22号 141.8900 0.00 0.00 529.73 529.73
39 ****点击查看金桥商住楼24号写字楼 125.5000 0.00 0.00 468.54 468.54
40 ****点击查看金桥商住楼5A房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
41 ****点击查看金桥商住楼5C房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
42 ****点击查看金桥商住楼5H房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
43 ****点击查看金桥商住楼6A房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
44 ****点击查看金桥商住楼6H房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
45 ****点击查看金桥商住楼7A房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
46 ****点击查看金桥商住楼7D房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
47 ****点击查看金桥商住楼8C房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
48 ****点击查看金桥商住楼8G房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
49 ****点击查看金桥商住楼9A房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
50 ****点击查看金桥商住楼9B房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
51 ****点击查看金桥商住楼9C房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
52 ****点击查看金桥商住楼9E房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
53 ****点击查看金桥商住楼9F房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
54 ****点击查看金桥商住楼10C房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
55 ****点击查看金桥商住楼10G房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
56 ****点击查看金桥商住楼10H房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
57 ****点击查看金桥商住楼11C房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
58 ****点击查看金桥商住楼11F房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
59 ****点击查看金桥商住楼11G房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
60 ****点击查看金桥商住楼12E房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
61 ****点击查看金桥商住楼12F房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
62 ****点击查看金桥商住楼12G房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
63 ****点击查看金桥商住楼13B房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
64 ****点击查看金桥商住楼13C房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
65 ****点击查看金桥商住楼13H房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
66 ****点击查看金桥商住楼14F房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
67 ****点击查看金桥商住楼14H房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
68 ****点击查看金桥商住楼15C房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
69 ****点击查看金桥商住楼15D房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
70 ****点击查看金桥商住楼17A房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
71 ****点击查看金桥商住楼17C房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
72 ****点击查看金桥商住楼17D房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
73 ****点击查看金桥商住楼18A房 116.0500 0.00 0.00 433.26 433.26
74 ****点击查看金桥商住楼18B房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
75 ****点击查看金桥商住楼18F房 142.4400 0.00 0.00 531.78 531.78
76 ****点击查看金洲村太沙路金桥商住楼一层车库 1269.740
0
0.00 0.00 4,740.40 4,740.40
77 虎门镇金洲村太沙路段虎门金桥商住楼14层G号房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
78 ****点击查看金桥商住楼16E房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
79 ****点击查看金桥商住楼6C房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
80 ****点击查看金桥商住楼11E房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
81 虎门镇金洲村太沙路段虎门金桥商住楼11号房 117.4300 438.41 0.00 0.00 438.41
82 虎门镇金洲村太沙路段虎门金桥商住楼8层D号房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
83 ****点击查看金桥商住楼23号 172.3400 643.41 0.00 0.00 643.41
84 ****点击查看金桥商住楼7F房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
85 ****点击查看金桥商住楼6G房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
86 ****点击查看金桥商住楼10B房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
87 ****点击查看金桥商住楼16A房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
88 ****点击查看金桥商住楼14D房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
89 ****点击查看金桥商住楼15H房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
90 ****点击查看金洲村太沙路段虎门金桥商住楼10层
D号房
116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
91 ****点击查看金桥商住楼7H房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
92 ****点击查看金桥商住楼11A房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
93 ****点击查看金桥商住楼16H房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
94 ****点击查看金桥商住楼5F房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
95 ****点击查看金桥商住楼14C房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
96 ****点击查看金桥商住楼12D房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
97 ****点击查看金桥商住楼13G房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
98 ****点击查看金桥商住楼11D房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
99 ****点击查看金桥商住楼10号写字楼 75.9500 283.54 0.00 0.00 283.54
100 ****点击查看金桥商住楼6E房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
101 ****点击查看金桥商住楼16F房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
102 ****点击查看金洲村太沙路段虎门金桥商住楼13层
E号房
116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
103 ****点击查看金洲村太沙路段虎门金桥商住楼17层
F号
142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
104 ****点击查看金桥商住楼09号 91.5600 341.82 0.00 0.00 341.82
105 虎门金桥商住楼.18E 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
106 ****点击查看金桥商住楼18D房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
107 ****点击查看金桥商住楼17号 90.8000 338.98 0.00 0.00 338.98
108 ****点击查看金桥商住楼7E房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
109 ****点击查看金桥商住楼8E房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
110 ****点击查看金洲村太沙路段虎门金桥商住楼6层F
号房
142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
111 ****点击查看金桥商住楼14B房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
112 ****点击查看金桥商住楼14E房 116.0500 433.26 0.00 0.00 433.26
113 ****点击查看金桥商住楼8A房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
114 ****点击查看金洲村太沙路金桥商住楼14A 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
115 ****点击查看金桥商住楼6B房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
116 ****点击查看金桥商住楼11B房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
117 ****点击查看金洲村太沙路金桥商住楼16D 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
118 ****点击查看金桥商住楼10A房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
119 ****点击查看金桥商住楼17H房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
120 ****点击查看金桥商住楼5B房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
121 ****点击查看金桥商住楼17E房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
122 ****点击查看金桥商住楼13A房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
123 ****点击查看金桥商住楼13D号房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
124 ****点击查看金桥商住楼9D房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
125 ****点击查看金桥商住楼16C房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
126 ****点击查看金桥商住楼7G房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
127 ****点击查看金洲村太沙路段虎门金桥商住楼15层
B号房
142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
128 ****点击查看金洲村太沙路金桥商住楼二层 2956.210
0
11,036.6
0
0.00 0.00 11,036.6
0
129 ****点击查看金桥商住楼18H房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
130 ****点击查看金洲村太沙路金桥商住楼15A 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
131 ****点击查看金桥商住楼9G房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
132 ****点击查看金桥商住楼18C房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
133 ****点击查看金桥商住楼16G房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
134 ****点击查看金桥商住楼8H房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
135 ****点击查看金桥商住楼7B房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
136 ****点击查看虎门金桥商住楼15E房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
137 ****点击查看金桥商住楼20号 178.9700 668.16 0.00 0.00 668.16
138 ****点击查看金桥商住楼12A房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
139 ****点击查看金桥商住楼11H房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
140 虎门金桥商住楼.5E房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
141 虎门金桥商住楼.18G 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
142 ****点击查看金桥商住楼5G房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
143 虎门金桥商住楼.15F 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
144 虎门金桥商住楼.12C房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
145 虎门金桥商住楼.8B 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
146 虎门金桥商住楼。7C房 142.4400 531.78 0.00 0.00 531.78
147 ****点击查看金桥商住楼6D房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
148 虎门金桥商住楼.5D号房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
149 虎门金桥商住楼.10E房 116.0500 433.25 0.00 0.00 433.25
合计 22502.49
00
50,514.3
2
0.00 33,495.5
7
84,009.8
9
关键词