****点击查看****点击查看水库运营管理大楼)建筑工程
****点击查看****点击查看水库运营管理大楼)建筑工程
评标专家名单
公示时间:2025年07月24日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 省库抽取 |
2 | 71c79e | 省库抽取 |
3 | 7fb3c1 | 省库抽取 |
4 | acgf61 | 业主专家 |
5 | d9ca25 | 省库抽取 |
6 | db24e8 | 省库抽取 |
7 | ge9bg5 | 业主专家 |
定量评审结果
****点击查看 | 71c79e | 7fb3c1 | acgf61 | d9ca25 | db24e8 | ge9bg5 | |
****点击查看**公司 | |||||||
江****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | 95.75 | 94.05 | 96.15 | 93.45 | 94.05 | 96.15 | 92.25 |
****点击查看公司 | 90.10 | 91.70 | 90.00 | 91.80 | 92.30 | 93.10 | 90.60 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | 97.94 | 94.84 | 95.54 | 91.84 | 93.74 | 95.34 | 92.04 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | 95.86 | 96.16 | 93.36 | 91.76 | 95.16 | 96.36 | 92.56 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | 91.66 | 93.66 | 92.26 | 91.36 | 92.86 | 94.46 | 91.26 |
****点击查看**公司 | |||||||
**市****点击查看公司 | 96.90 | 96.80 | 96.60 | 92.60 | 94.10 | 95.50 | 92.70 |
****点击查看公司 | |||||||
**市****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | 91.31 | 92.31 | 91.81 | 93.11 | 94.11 | 94.01 | 92.01 |
****点击查看**公司 | 97.66 | 92.96 | 94.56 | 99.26 | 94.16 | 96.66 | 98.56 |
**市****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
**市****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
**市****点击查看公司 | |||||||
**市****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
江****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司 | 96.56 | 94.46 | 96.36 | 91.46 | 92.86 | 94.46 | 90.76 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看集团有限公司 | 90.44 | 91.54 | 90.54 | 88.84 | 90.94 | 92.04 | 88.94 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
**市****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
**市****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司 | 93.87 | 94.57 | 95.97 | 91.47 | 93.77 | 95.37 | 91.77 |
****点击查看公司 |