广佛肇(怀集)经济合作区投资开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
粤港澳大湾区**(**)****点击查看基地建设及基础设施配套项目(B区2号路**线、6号路**线、8号路**线、12号路**线及21号路**线道路建设工程)招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2024-10-15 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看76590XF | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
粤港澳大湾区**(**)****点击查看基地建设及基础设施配套项目(B区2号路**线、6号路**线、8号路**线、12号路**线及21号路**线道路建设工程)(施工) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看7400.00 | |
441224 | 招标公告预计发布时间2024-11-14 | |
****点击查看建设局 | ||
**5条道路,道路总长度为2119米,其中2号路**线约426m,宽9.5m,双车道;6号路**线约246m,宽20.25m,双向四车道;8号路**线约303m,宽13m,双车道;12号路**线252m,宽13m,单边三车道;21号路**线794m,宽13m,双车道,以及实施人行道、雨污水管、路灯和管线等。 |