**经开区工业污水处理设施项目(一期)设备采购中标候选人公示
筑公资告(2026)建字第1926号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看、**智****点击查看公司 的 **经开区工业污水处理设施项目(一期)设备采购( ****点击查看) 已于 2026-09-03 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | ****点击查看3516.96元 | 工期(天) | 计划工期:自合同签订之日起,至项目验收、结算、移交工作完成、保修期满为止。 天(日历天) (不得低于现行国家定额工 期的 80%,低于 80%,招标人应按合同约定支付赶工费) 计划开工日期: 2026-12-01 00:00:00.0 计划竣工日期: 2026-12-30 除上述总工期外,发包人还要求以下区段 工期: / |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 张辉 |
| 身份证号 | 3211****点击查看****点击查看**0019 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师注册证 | 注册证号 | 苏232****点击查看12003 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 243****点击查看****点击查看3320179 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏**B(2025)****点击查看693 |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看园区污水处理厂建设项目(EPC)设备采购和供应 | 建设单位 | **光谷****点击查看公司****点击查看公司 |
| 项目规模 | 1482万元 | 合同金额 | ****点击查看0256.50元 |
| 开工日期 | 2025/12/20 | 竣工日期 | 2026/03/31 |
| 项目地址 | ****点击查看园区污水处理厂 | 备注 | 本合****点击查看处理厂工艺设备采购供货 |
| 项目名称 | ****点击查看处理厂改扩建工程项目设备采购 | 建设单位 | **光谷****点击查看公司 |
| 项目规模 | 1440万元 | 合同金额 | ****点击查看0000元 |
| 开工日期 | 2025/11/01 | 竣工日期 | 2025/12/01 |
| 项目地址 | ****点击查看处理厂 | 备注 | 本合****点击查看处理厂工艺设备采购供货 |
| 项目名称 | ****点击查看水环境综合治理(二期)PPP****点击查看处理厂总承包工程设备采购 | 建设单位 | ****点击查看科技园****点击查看公司 |
| 项目规模 | 2125万元 | 合同金额 | ****点击查看7656.00元 |
| 开工日期 | 2024/03/12 | 竣工日期 | 2024/06/30 |
| 项目地址 | **省**市** | 备注 | 本合****点击查看处理厂工艺设备采购供货 |
| 项目名称 | ****点击查看水厂网河一体化工程项目设备采购合同 | 建设单位 | **光谷****点击查看公司 |
| 项目规模 | 1068万元 | 合同金额 | ****点击查看0000元 |
| 开工日期 | 2025/12/09 | 竣工日期 | 2026/03/09 |
| 项目地址 | ****点击查看水厂 | 备注 | 本合****点击查看处理厂工艺设备采购供货 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看水厂网河一体化工程项目设备采购合同 | 建设单位 | **光谷****点击查看公司 |
| 项目规模 | 1068万元 | 合同金额 | ****点击查看0000元 |
| 开工日期 | 2025/12/09 | 竣工日期 | 2026/03/09 |
| 项目地址 | **省****点击查看开发区 | 备注 | 本合****点击查看处理厂工艺设备采购供货 |
| 项目名称 | ****点击查看水环境综合治理(二期)PPP****点击查看处理厂总承包工程设备采购 | 建设单位 | ****点击查看科技园****点击查看公司 |
| 项目规模 | 2125万元 | 合同金额 | ****点击查看7656元 |
| 开工日期 | 2024/03/12 | 竣工日期 | 2024/06/30 |
| 项目地址 | **省**市** | 备注 | 本合****点击查看处理厂工艺设备采购供货 |
| 项目名称 | ****点击查看处理厂改扩建工程项目设备采购 | 建设单位 | **光谷****点击查看公司 |
| 项目规模 | 1440万元 | 合同金额 | ****点击查看0000元 |
| 开工日期 | 2025/11/01 | 竣工日期 | 2025/12/01 |
| 项目地址 | ****点击查看处理厂 | 备注 | 本合****点击查看处理厂工艺设备采购供货 |
二、 第二中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | ****点击查看5597.80元 | 工期(天) | 签订合同后,一个月(30天)内供货 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 张辉 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**4510 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵252****点击查看****点击查看00763 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中220****点击查看961869 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2022)****点击查看556 |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **县已建农村生活污水处理设施整改维修项目 | 建设单位 | ****点击查看服务中心 |
| 项目规模 | 对已建成的143****点击查看处理站的主体构筑物(池体清掏、人工湿地杂草清理、人工湿地补栽水生植物、检查口盖板维修或更换)、设施设备(一体化设备清掏、一体化设备填料架维修、增加1台备用风机、增加1台备用提升泵、风机维修或更换、水泵维修或更换、加药泵维修、回流 | 合同金额 | ****点击查看948.96 |
| 开工日期 | 2024年4月20日 | 竣工日期 | 2024年10月16日 |
| 项目地址 | **县 | 备注 | / |
| 项目名称 | 福****点击查看处理厂应急改扩建设备采购及安装项目 | 建设单位 | ****点击查看水务局 |
| 项目规模 | 包括供货设备清单内的设备、包装、运输、调试、培训 | 合同金额 | ****点击查看000.00 |
| 开工日期 | 2025年3月2日 | 竣工日期 | 2025年3月22日 |
| 项目地址 | **市洒金河畔 | 备注 | |
| 项目名称 | **县城污水处理三期工程(厂区设备、材料采购及安装工程) | 建设单位 | 贵****点击查看公司 |
| 项目规模 | ****点击查看处理厂1座,处理规模近期(2025年)1.5万立方米/日,远期(2030)年3.0万立方米/日,**DE315-600污水管网11365米,污水检查井318座。**粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、膜格栅、A2/0-MBBR池、紫外消毒间、巴氏流量槽、贮泥池和厂区内工艺设备及配套附属设施等工程 | 合同金额 | ****点击查看1069.06 |
| 开工日期 | 2024年4月1日 | 竣工日期 | 2024年12月31日 |
| 项目地址 | **省黔南州**县城 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看水务局建设县城一体化污水处理设备采购 | 建设单位 | ****点击查看水务局 |
| 项目规模 | 一体化污水处理设备采购 | 合同金额 | ****点击查看6130.00 |
| 开工日期 | 2024年10月17日 | 竣工日期 | 2024年11月16日 |
| 项目地址 | ****点击查看办事处****点击查看水务局办公大楼 | 备注 | / |
| 项目名称 | **市茅****点击查看处理厂工程(二期) | 建设单位 | **市茅台镇双龙村田尾坝 |
| 项目规模 | **5000t/d污水处理厂一座,处理工艺为格栅池及中式沉砂池-水解酸化池-MBBR生化池-二沉池-离子气池-反硝化深床滤池一紫外线消毒渠-巴氏计量槽,建设内容包括主体工程、仪表及控制系统、检修及运输设备场平、电气、室外管线、围墙及大门、绿化、道路、挡墙、士石方等。 | 合同金额 | ****点击查看8518.63 |
| 开工日期 | 2024年11月1日 | 竣工日期 | 2025年10月31日 |
| 项目地址 | **市**办酒神路酱酒大厦23楼 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看处理厂应急扩建项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | ****点击查看水务局 |
| 项目规模 | 按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工总承包,包括但不限于施工图纸所示全部施工内容和质量保修,直至竣工、试运行、验收合格后将项目整体移交业主、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作 | 合同金额 | ****点击查看500 |
| 开工日期 | 2023年8月20日 | 竣工日期 | 2023年11月19日 |
| 项目地址 | **市**街道 | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | 小写:****点击查看7062.91 元 大写: 叁仟捌佰肆拾捌万柒仟零陆拾贰元玖角壹分 | 工期(天) | 自合同签订之日起,至项目验收、结 算、移交工作完成、保修期满为止。 签订合同后,一个月(30 天)内供货 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 吴良军 |
| 身份证号 | 3211****点击查看****点击查看**0512 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建造师(机电工程专业) | 注册证号 | 苏132****点击查看****点击查看01063 |
| 职称 | 高级工程师(机械工程) | 职称证号 | ****点击查看0009 |
| 岗位证书名称 | 建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 苏**B(2012)****点击查看587 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏**B(2012)****点击查看587 |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 污水及尾气处理系统工程采购 | 建设单位 | **瑞科****点击查看公司 |
| 项目规模 | 污水处理400m3/d,配套两套尾气处理系统,合同额360万元 | 合同金额 | ****点击查看000.00元 |
| 开工日期 | 2024年3月15日 | 竣工日期 | 2024年5月31日 |
| 项目地址 | ****点击查看**工程中心瑞科生物厂区 | 备注 | |
| 项目名称 | 工程承包合 | 建设单位 | **百英生物科技有 |
| 项目规模 | 污水处理规模200m3/d,合同额199万元,包工包料 | 合同金额 | ****点击查看000.00元 |
| 开工日期 | 2023年3月7日 | 竣工日期 | 2023年5月31日 |
| 项目地址 | **市医药高新区百英生物厂区(创能威****点击查看公司以东,庙湾河以西,健康大道以南,灵芝路以北) | 备注 | |
| 项目名称 | 买卖合同 | 建设单位 | **金洋机电****点击查看公司 |
| 项目规模 | 污水处理成套设备供货,合同额460万元 | 合同金额 | ****点击查看000.00元 |
| 开工日期 | 2025年9月1日 | 竣工日期 | 2026年12月1日 |
| 项目地址 | **省**市**区**街道杨家村甲方指定厂区 | 备注 | |
| 项目名称 | 安若****点击查看公司-污水处理站安装项目 | 建设单位 | 安若****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同原件 | 合同金额 | ****点击查看000.00元 |
| 开工日期 | 2020年9月1日 | 竣工日期 | 2020年12月1日 |
| 项目地址 | **市医药高新区祥泰路196号安若维他药业厂区 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2026-09-07 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( ****点击查看农业农村局****点击查看乡村**局、****点击查看管理局、****点击查看移民局)(地址: **市**区云环中路555****点击查看中心三期) 电话: 0851-****点击查看1122) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看