海三(660MW) 北方海电机检、炉检、脱硫检修、输煤检修、化学运行、热工、综合服务中心槽钢、碳钢弯头、无缝钢管等维护材料采购 (一票制) 202410变更询比采购公告

海三(660MW) 北方海电机检、炉检、脱硫检修、输煤检修、化学运行、热工、综合服务中心槽钢、碳钢弯头、无缝钢管等维护材料采购 (一票制) 202410变更询比采购公告

发布于 2024-11-02

招标详情

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂
联系人联系人117个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉521人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2066条

立即监控

海三(660MW) 北方海电机检、炉检、脱硫检修、输煤检修、化学运行、热工、****点击查看中心槽钢、碳钢弯头、无缝钢管等维护材料采购 (一票制) 202410变更询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:海三(660MW) 北方海电机检、炉检、脱硫检修、输煤检修、化学运行、热工、****点击查看中心槽钢、碳钢弯头、无缝钢管等维护材料采购 (一票制) 202410,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

海三(660MW) 北方海电机检、炉检、脱硫检修、输煤检修、化学运行、热工、****点击查看中心槽钢、碳钢弯头、无缝钢管等维护材料采购 (一票制) 202410

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看79419 钢丝绳\13\6*19+FC 020107 020107 钢丝绳6×19-φ13 50 千克 ****点击查看100002/钢丝绳6×19-φ13/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
2 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看43567 紫铜箔\0.3\T1 020204 020204 紫铜皮δ=0.3 3 千克 ****点击查看900006/紫铜皮δ=0.3/千克/CU/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
3 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看55218 紫铜板\0.2\200\1000 020203 020203 紫铜皮δ=0.2 3 千克 ****点击查看900004/紫铜皮δ=0.2/千克/CU/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
4 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看58633 紫铜板\0.1\100\100 020203 020203 紫铜皮δ=0.1 3 千克 ****点击查看900002/紫铜皮δ=0.1/千克/CU/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
5 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看09197 紫铜箔\0.05\T2 020204 020204 紫铜皮δ=0.05 10 千克 ****点击查看900001/紫铜皮δ=0.05/千克/紫铜/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
6 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看09197 紫铜箔\0.05\T2 020204 020204 紫铜皮δ=0.05 3 千克 ****点击查看900001/紫铜皮δ=0.05/千克/紫铜/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
7 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看69138 紫铜棒\40\Tu1 020201 020201 紫铜棒φ40 16 千克 ****点击查看700009/紫铜棒φ40/千克/铜(紫铜)/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
8 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看69138 紫铜棒\40\Tu1 020201 020201 紫铜棒φ40 43 千克 ****点击查看700009/紫铜棒φ40/千克/铜(紫铜)/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
9 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看70431 黄铜棒\35\H59 020201 020201 黄铜棒φ35 18 千克 ****点击查看300021/黄铜棒φ35/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
10 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看94005 黄铜棒φ80 020201 020201 黄铜棒φ80 54 千克 ****点击查看300012/黄铜棒φ80/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
11 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看15515 黄铜棒\100\H62 020201 020201 黄铜棒φ100 66 千克 ****点击查看300002/黄铜棒φ100/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
12 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看37844 平法兰\32\碳钢\1.00MPa 020904 020904 平焊法兰PN1.0 DN32 30 ****点击查看300151/平焊法兰PN1.0 DN32/个/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
13 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看26913 平法兰\80\碳钢\1.60MPa 020904 020904 平焊法兰PN1.6 DN80 10 ****点击查看300104/平焊法兰PN1.6 DN80/个/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
14 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看87772 钢丝绳\10\8*19W+NF 020107 020107 钢丝绳(双扣)φ10×2m 4 ****点击查看100026/钢丝绳(双扣)φ10×2m/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
15 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看66242 钢丝绳套\10\3000\钢 071003 071003 钢丝绳(双扣)φ10×3m 4 ****点击查看100027/钢丝绳(双扣)φ10×3m/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
16 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看61267 钢丝绳\16\6*37+FC 020107 020107 钢丝绳(双扣)φ16×3m 4 ****点击查看100042/钢丝绳(双扣)φ16×3m/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
17 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看94385 钢丝绳套\12\1500 071003 071003 钢丝绳扣φ12×1.5m 4 ****点击查看100071/钢丝绳扣φ12×1.5m/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
18 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看94386 钢丝绳套\12\2000 071003 071003 钢丝绳扣φ12×2m 10 ****点击查看100072/钢丝绳扣φ12×2m/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
19 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看29492 钢丝绳套\16\3000 071003 071003 钢丝绳扣φ16×3m 4 ****点击查看100116/钢丝绳扣φ16×3m/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
20 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看77748 钢丝绳套\24\6*37+1\3000 071003 071003 钢丝绳(双扣)φ24×3m 4 ****点击查看100240/钢丝绳(双扣)φ24×3m/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
21 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看98681 钢丝绳套\14\6*37+1\4000 071003 071003 钢丝绳(双扣)φ14×4m 4 ****点击查看100277/钢丝绳(双扣)φ14×4m/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
22 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看64737 钢格栅板\G800/220/30WIG\304 020902 020902 网格板(镀锌)800×220×30 107 平方米 ****点击查看500353/网格板(镀锌)800×220×30/平方米// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
23 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看59697 其他建筑材料\围栏护板\δ=2 120*2000 010199 010199 围栏护板δ=2 120×2000 150 ****点击查看500372/围栏护板δ=2 120×2000/个/#20/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
24 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看79862 通用硅酸盐水泥\G.P.O\52.5 010101 010101 水泥#525 2000 千克 ****点击查看200004/水泥#525/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
25 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看09779 其他化工材料\玻璃丝 010399 010399 玻璃丝 1 千克 ****点击查看400042/玻璃丝/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
26 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看72286 便器\座便器\300*600MM 010106 010106 坐便器中号 3 ****点击查看600109/坐便器中号/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
27 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看25712 水暖阀门\止回阀\25\0Cr18Ni9Ti\1.00MPa 020901 020901 坐便器水箱配件24CM 50 ****点击查看600319/坐便器水箱配件24CM/个/ABS塑料/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
28 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看31448 大型工字钢\30a\Q235B 020102 020102 工字钢#30 792 千克 ****点击查看100016/工字钢#30/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
29 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看36293 中型槽钢\10\Q235A 020102 020102 槽钢#10 700 千克 ****点击查看200001/槽钢#10/千克/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
30 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看31703 中型槽钢\6.3\Q235B 020102 020102 槽钢#6.3 250 千克 ****点击查看200020/槽钢#6.3/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
31 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看17591 中型槽钢\14b\Q235B 020102 020102 槽钢#14 2640 千克 ****点击查看200024/槽钢#14/千克/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
32 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看31706 中型槽钢\16\Q235B 020102 020102 槽钢#16 2068 千克 ****点击查看200025/槽钢#16/千克/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
33 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看43932 小型角钢\40\4\Q235A 020102 020102 角钢40×40×4 440 千克 ****点击查看300005/角钢40×40×4/千克/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
34 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看31459 中型角钢\80\8\Q235B 020102 020102 角钢80×80×8 1159 千克 ****点击查看300015/角钢80×80×8/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
35 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看25257 中型方钢\50\Q195 020102 020102 空心方钢50×50×3 1131 千克 ****点击查看500035/空心方钢50×50×3/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
36 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看17616 镀锌薄板\1\Q235B 020103 020103 薄板(镀锌)δ=1 4000 千克 ****点击查看000013/薄板(镀锌)δ=1/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
37 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看41936 普碳钢中厚板\20\Q235B 020103 020103 钢板δ=20 3768 千克 ****点击查看100006/钢板δ=20/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
38 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看41936 普碳钢中厚板\20\Q235B 020103 020103 钢板δ=20 1040 千克 ****点击查看100006/钢板δ=20/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
39 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看41933 普碳钢中厚板\6\Q235B 020103 020103 钢板δ=6 #20 1696 千克 ****点击查看100015/钢板δ=6 #20/千克/#20/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
40 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看41938 普碳钢中厚板\8\Q235B 020103 020103 钢板δ=8 2261 千克 ****点击查看100016/钢板δ=8/千克/Q235/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
41 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看17606 低合金中厚板\6\16Mn 020103 020103 锰钢板Δ=6 16MN 848 千克 ****点击查看100023/锰钢板Δ=6 16MN/千克/锰钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
42 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看64456 无缝管\159\8\Q235B 020105 020105 无缝钢管φ159×8 6500 千克 ****点击查看600025/无缝钢管φ159×8/千克// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
43 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看28668 焊接弯头\159\6\碳钢\90 020904 020904 碳钢弯头φ159×6-90° 14 ****点击查看100016/碳钢弯头φ159×6-90°/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
44 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看91255 焊接弯头\42\3.5\20\90 020904 020904 碳钢弯头φ42×3.5-90° 30 ****点击查看100035/碳钢弯头φ42×3.5-90°/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
45 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看80753 碳钢弯头φ76×6-90° 020904 020904 碳钢弯头φ76×6-90° 30 ****点击查看100050/碳钢弯头φ76×6-90°/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
46 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看60847 碳钢弯头φ89×5-90° 020904 020904 碳钢弯头φ89×5-90° 30 ****点击查看100056/碳钢弯头φ89×5-90°/个/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
47 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看63555 弯头\90\32\4\碳钢 020901 020901 碳钢弯头φ32×4-90° 30 ****点击查看100127/碳钢弯头φ32×4-90°/个/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
48 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看63545 弯头\90\57\5\碳钢 020901 020901 碳钢弯头φ57×5-90° 30 ****点击查看100423/碳钢弯头φ57×5-90°/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
49 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看68603 快速接头\XTC02-8S\1Cr18Ni9Ti 020901 020901 快速接头XTC02-8S 80 ****点击查看203590/快速接头XTC02-8S/个// 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
50 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看21655 电缆、保护管接头\JED-ZTC-M20/DN20A\锌合金 040902 040902 开口型软硬管组件JED-ZTC-M20/DN20A 30 ****点击查看204273/开口型软硬管组件JED-ZTC-M20/DN20A/套/锌合金/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
51 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看21659 电缆、保护管接头\JED-ZTC-M25/DN25A\锌合金 040902 040902 开口型软硬管组件JED-ZTC-M25/DN25A 30 ****点击查看204274/开口型软硬管组件JED-ZTC-M25/DN25A/套/锌合金/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
52 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看24747 平法兰\150\碳钢\1.60MPa 020904 020904 平焊法兰PN1.6 DN150 6 ****点击查看300013/平焊法兰PN1.6 DN150/个/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
53 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看24747 平法兰\150\碳钢\1.60MPa 020904 020904 平焊法兰PN1.6 DN150 6 ****点击查看300013/平焊法兰PN1.6 DN150/个/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看
54 XC717****点击查看****点击查看024 ****点击查看24742 平法兰\50\碳钢\1.60MPa 020904 020904 平焊法兰PN1.6 DN50 30 ****点击查看300021/平焊法兰PN1.6 DN50/个/碳钢/ 2024-10-28 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 ****点击查看

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询比采购项目; (7)不存在违反国****点击查看集团相关制度的情况;

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。

5 本项目不收取采购代理服务费。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2024年11月05日14时37分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: ****点击查看市****点击查看**发电厂物资站
电话: 138****点击查看8905
电子邮箱: ****点击查看@qq.com
联系人: 孙经理

2024年11月02日

关键词