兴宁市水务局兴宁市老城区供排水升级改造项目(二期)第三阶段官汕路一体化预制泵站设备的合同公告

兴宁市水务局兴宁市老城区供排水升级改造项目(二期)第三阶段官汕路一体化预制泵站设备的合同公告

发布于 2025-01-20
广东****公司
联系人联系人23个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉603人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息329条

立即监控

一、合同编号

****点击查看

二、合同名称

**市老**供排水升级改造项目(二期)第三阶段****点击查看泵站设备

三、项目编号

****点击查看

四、项目名称

**市老**供排水升级改造项目(二期)第三阶段****点击查看泵站设备

五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:****点击查看水务局

联系方式:0753-****点击查看800

供应商(乙方): ****点击查看

地址:农林下路83号广发金额大厦15-16楼

联系方式:020-****点击查看0393

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 ****点击查看泵站设备 1(台﹒次) 60,864.06 60,864.06
2 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,249.34 9,249.34
3 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,570.48 9,570.48
4 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,731.45 9,731.45
5 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,651.35 9,651.35
6 ****点击查看泵站设备 1(套) 77,692.90 77,692.90
7 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,329.43 9,329.43
8 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,490.39 9,490.39
9 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,088.38 9,088.38
10 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,007.52 9,007.52
11 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,570.48 9,570.48
12 ****点击查看泵站设备 67(m) 608.74 40,785.58
13 ****点击查看泵站设备 1(套) 8,927.42 8,927.42
14 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,651.35 9,651.35
15 ****点击查看泵站设备 1(套) 8,847.33 8,847.33
16 ****点击查看泵站设备 1(个) 4,152.86 4,152.86
17 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,410.29 9,410.29
18 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,249.34 9,249.34
19 ****点击查看泵站设备 3(台) 903,968.27 2,711,904.81
20 ****点击查看泵站设备 2(套) 312.35 624.70
21 ****点击查看泵站设备 5(m) 22.58 112.90
22 ****点击查看泵站设备 1(个) 1,761.85 1,761.85
23 ****点击查看泵站设备 15(m) 294.03 4,410.45
24 ****点击查看泵站设备 1(个) 9,205.66 9,205.66
25 ****点击查看泵站设备 1(个) 5,758.49 5,758.49
26 ****点击查看泵站设备 1(个) 1,309.94 1,309.94
27 ****点击查看泵站设备 1(个) 4,347.38 4,347.38
28 ****点击查看泵站设备 5(个) 989.15 4,945.75
29 ****点击查看泵站设备 1(台) 903,968.27 903,968.27
30 ****点击查看泵站设备 10(m) 793.09 7,930.90
31 ****点击查看泵站设备 3(套) 27,730.94 83,192.82
32 ****点击查看泵站设备 3(个) 9,221.25 27,663.75
33 ****点击查看泵站设备 3(个) 19,526.83 58,580.49
34 ****点击查看泵站设备 1(套) 81,391.87 81,391.87
35 ****点击查看泵站设备 9(个) 3,270.50 29,434.50
36 ****点击查看泵站设备 12(m) 2,780.01 33,360.12
37 ****点击查看泵站设备 1(个) 1,123.89 1,123.89
38 ****点击查看泵站设备 4(个) 713.99 2,855.96
39 ****点击查看泵站设备 1(个) 6,832.98 6,832.98
40 ****点击查看泵站设备 1(个) 5,587.28 5,587.28
41 ****点击查看泵站设备 2(个) 16,003.58 32,007.16
42 ****点击查看泵站设备 1(个) 76,228.13 76,228.13
43 ****点击查看泵站设备 3(套) 337,600.39 1,012,801.17
44 ****点击查看泵站设备 16(m) 51.88 830.08
45 ****点击查看泵站设备 1(套) 80,651.93 80,651.93
46 ****点击查看泵站设备 14.55(m) 392.86 5,716.11
47 ****点击查看泵站设备 1(个) 713.99 713.99
48 ****点击查看泵站设备 1.5(m) 4,793.07 7,189.61
49 ****点击查看泵站设备 1(个) 6,436.94 6,436.94
50 ****点击查看泵站设备 1(个) 42,142.42 42,142.42
51 ****点击查看泵站设备 1(个) 89,339.38 89,339.38
52 ****点击查看泵站设备 1(套) 1,929.97 1,929.97
53 ****点击查看泵站设备 1(台) 7,938.28 7,938.28
54 ****点击查看泵站设备 2(套) 1,608.81 3,217.62
55 ****点击查看泵站设备 1(套) 5,448.91 5,448.91
56 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,812.31 9,812.31
57 ****点击查看泵站设备 1(套) 102,625.30 102,625.30
58 ****点击查看泵站设备 1(套) 1,061.84 1,061.84
59 ****点击查看泵站设备 3(套) 15,793.60 47,380.80
60 ****点击查看泵站设备 1(套) 62,413.30 62,413.30
61 ****点击查看泵站设备 1(套) 73,993.17 73,993.17
62 ****点击查看泵站设备 1(件) 395,459.66 395,459.66
63 ****点击查看泵站设备 1(件) 501,092.04 501,092.04
64 ****点击查看泵站设备 1(座) 1,523,827.23 1,523,827.23
65 ****点击查看泵站设备 1(座) 267,771.52 267,771.52
66 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,946.57 9,946.57
67 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,088.38 9,088.38
68 ****点击查看泵站设备 1(套) 40,546.22 40,546.22
69 ****点击查看泵站设备 3(套) 2,375,669.90 7,127,009.70
70 ****点击查看泵站设备 14(m) 490.50 6,867.00
71 ****点击查看泵站设备 1(套) 14,460.24 14,460.24
72 ****点击查看泵站设备 1(套) 28,408.62 28,408.62
73 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,329.43 9,329.43
74 ****点击查看泵站设备 1(套) 9,731.45 9,731.45

合同金额: 15,913,991.19元,大写金额:壹仟伍佰玖拾壹万叁仟玖佰玖拾壹元壹角玖分

履约期限:2025年01月16日至2025年11月16日

履约地点:**市

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年01月16日

八、合同公告日期

2025年01月20日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年01月20日

附件(1)
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览