泰州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:巡检司2025年-2028年燃运专业物资框架采购
三、采购单位:****点击查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:2025-08-09
七、预成交供应商:****点击查看
八、采购清单
1 | ****点击查看 | 橡胶传动带 | 13% | 橡胶传动带\SPB2180\V型带 | 条 | 10 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看 | 入厂煤采样设备弹簧 | 13% | 入厂煤采样设备弹簧\SG38*75 | 件 | 20 | ****点击查看 |
3 | ****点击查看 | 组合螺栓 | 13% | 组合螺栓\M16*130\45#\普通\8.8级\六角头螺栓 | 套 | 48 | ****点击查看 |
4 | ****点击查看 | 减速机 | 13% | 减速机\RCL97-Y3-15KW/4P-6.77-B1-90 | 台 | 1 | ****点击查看 |
5 | ****点击查看 | 入厂煤采样头刀片 | 13% | 入厂煤采样头刀片\CLX26033A.****点击查看.04 | 个 | 2 | ****点击查看 |
6 | ****点击查看 | 减速机 | 13% | 减速机\WJ63-100-YEJ0.25/6P-F2H-B6-270 | 台 | 1 | ****点击查看 |
7 | ****点击查看 | 减速机 | 13% | 减速机\WPWDS200-1/60 | 台 | 2 | ****点击查看 |
8 | ****点击查看 | 输送机托辊支架 | 13% | 输送机托辊支架\DTⅡ/B=1400\35°\槽型支架 | 只 | 50 | ****点击查看 |
9 | ****点击查看 | 喷枪 | 13% | 喷枪\PYC50 | 套 | 20 | ****点击查看 |
10 | ****点击查看 | 喷枪 | 13% | 喷枪\40PY2 | 套 | 5 | ****点击查看 |
11 | ****点击查看 | 减速机 | 13% | 减速机\KA107BDV180M4 | 台 | 1 | ****点击查看 |
12 | ****点击查看 | 输煤叶轮给煤机拨煤机构伞形齿轮箱 | 13% | 输煤叶轮给煤机拨煤机构伞形齿轮箱\SYG-600\铸钢 | 只 | 1 | ****点击查看 |
13 | ****点击查看 | 天然橡胶胶管 | 13% | 天然橡胶胶管\φ90\5 | 见规格 | 100 | ****点击查看 |
14 | ****点击查看 | 天然橡胶胶管 | 13% | 天然橡胶胶管\φ57\4.5 | 米 | 100 | ****点击查看 |
15 | ****点击查看 | 离心泵 | 13% | 离心泵\50QW20-15-1.5\潜水泵 | 台 | 10 | ****点击查看 |
16 | ****点击查看 | 离心泵 | 13% | 离心泵\80WQ40-15-4\潜水泵 | 台 | 10 | ****点击查看 |
17 | ****点击查看 | 输送机托辊 | 13% | 输送机托辊\φ108*194*680\锥形 | 只 | 50 | ****点击查看 |
18 | ****点击查看 | 输送机托辊 | 13% | 输送机托辊\φ133*470\槽型 | 只 | 200 | ****点击查看 |
19 | ****点击查看 | 输送机下调偏器 | 13% | 输送机下调偏器\DTII-1200\自动 | 台 | 15 | ****点击查看 |
20 | ****点击查看 | 输送机上调偏器 | 13% | 输送机上调偏器\DTⅡ/B=1200\自动 | 台 | 15 | ****点击查看 |
21 | ****点击查看 | 圆柱销 | 13% | 圆柱销\φ45*77\尼龙 | 个 | 100 | ****点击查看 |
22 | ****点击查看 | 犁式卸料器犁刀 | 13% | 犁式卸料器犁刀\PTSL\耐磨聚氨酯 | 只 | 16 | ****点击查看 |
23 | ****点击查看 | 犁式卸料器犁头 | 13% | 犁式卸料器犁头\PLST\聚氨酯 | 台 | 10 | ****点击查看 |
24 | ****点击查看 | 锤击式碎煤机锤头 | 13% | 锤击式碎煤机锤头\106153\铬钼合金 | 只 | 400 | ****点击查看 |
25 | ****点击查看 | 锤击式碎煤机锤臂 | 13% | 锤击式碎煤机锤臂\120-****点击查看-120324\铬钼合金 | 件 | 400 | ****点击查看 |
26 | ****点击查看 | 传动轴 | 13% | 传动轴\200 | 件 | 10 | ****点击查看 |
27 | ****点击查看 | 电动推杆 | 13% | 电动推杆\DTⅡ1500-400 | 套 | 10 | ****点击查看 |
28 | ****点击查看 | 输送机导向滚筒 | 13% | 输送机导向滚筒\DTⅡ/φ400*1400\胶面\碳钢 | 台 | 5 | ****点击查看 |
29 | ****点击查看 | 液力偶合器 | 13% | 液力偶合器\YOXⅡZ450 | 台 | 1 | ****点击查看 |
30 | ****点击查看 | 液力偶合器 | 13% | 液力偶合器\YOXⅡZ500 | 台 | 1 | ****点击查看 |
31 | ****点击查看 | 液力偶合器 | 13% | 液力偶合器\YOXIIZ560 | 台 | 1 | ****点击查看 |
32 | ****点击查看 | 液力偶合器 | 13% | 液力偶合器\YOX750 | 台 | 1 | ****点击查看 |
33 | ****点击查看 | 液力偶合器 | 13% | 液力偶合器\YOX1250 | 台 | 1 | ****点击查看 |
34 | ****点击查看 | 减速机 | 13% | 减速机\M3RSF50 | 台 | 1 | ****点击查看 |
35 | ****点击查看 | 减速机 | 13% | 减速机\MC3RLSF06 | 台 | 1 | ****点击查看 |
36 | ****点击查看 | 减速机 | 13% | 减速机\MC3RLSF05 | 台 | 1 | ****点击查看 |
37 | ****点击查看 | 减速机 | 13% | 减速机\MC3RLSF04 | 台 | 1 | ****点击查看 |
发布日期:2025-08-06