分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20260831-F-工具及配件(260902第二次询价)的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20260831-F-工具及配件(260902第二次询价)的询价书的询价结果

武汉****公司
联系人联系人339个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉809人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息25369条

立即监控

分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0831-F-工具及配件(260902第二次询价)的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0831-F-工具及配件(260902第二次询价)的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0831-F-工具及配件(260902第二次询价)的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看21414

采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0831-F-工具及配件(260902第二次询价)

采购方案编号:XYFA202****点击查看22072

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-09-02 16:36

报价截止时间:2026-09-04 17:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 462210 分线器 21E6-780-14481_001-E36 14.0 0.0 2026-09-20 722
2 **福****点击查看公司 462210 活络月牙扳手 圆头 51-120 2.0 2.0 2026-09-20 722
3 **福****点击查看公司 462210 活络月牙扳手 圆头 115-170 2.0 2.0 2026-09-20 722
4 **福****点击查看公司 462210 活络月牙扳手 圆头 32-76 2.0 2.0 2026-09-20 722
5 462210 加长球头内六角扳手 81120 5.0 0.0 2026-09-20 722
6 462210 8件全抛光双开口扳手组套 08009 5.0 0.0 2026-09-20 722
7 462210 沾塑欧式活动扳手 47252 5.0 0.0 2026-09-20 722
8 **福****点击查看公司 462210 马牌斜口钳 MN-A05 20.0 20.0 2026-09-20 722
9 462210 卡簧钳 72013 2.0 0.0 2026-09-20 722
10 462210 压线钳 KST2000A 4.0 0.0 2026-09-20 722
11 462210 软性防震橡皮锤 92923 5.0 0.0 2026-09-20 722
12 462210 钢丝螺套丝锥 3×0.5 40.0 0.0 2026-09-20 722
13 **福****点击查看公司 462210 工具箱(绿林) 156件专业套装(进阶款PRO+) 2.0 2.0 2026-09-20 722
14 462210 带盖钢管工具包 95187 5.0 0.0 2026-09-20 722
15 462210 组合工具包 060301BA-L1 2.0 0.0 2026-09-20 722
16 462210 组合工具 世达 03760 2.0 0.0 2026-09-20 722
17 462210 22件电子维修组套 03720 6.0 0.0 2026-09-20 722
18 462210 15件12.5MM系列套筒组套 09525 5.0 0.0 2026-09-20 722
19 462210 内六角扳手 9件特长球头组套 09101A 5.0 0.0 2026-09-20 722
20 **福****点击查看公司 462234 钢球 Φ7 I级 36.0 36.0 2026-09-20 722
21 **福****点击查看公司 462234 钢球 Φ7 88.0 88.0 2026-09-20 722
22 **福****点击查看公司 462234 钢球 Φ9.922 I级 10.0 10.0 2026-09-20 722
23 462234 不锈钢球 Φ10*1Cr18Ni9Ti*GB/T308 32.0 0.0 2026-09-20 722
24 **福****点击查看公司 462234 O型圈 122×5.3 30.0 30.0 2026-09-20 722
25 **福****点击查看公司 462234 O型圈 34×3.1 4.0 4.0 2026-09-20 722
26 **福****点击查看公司 462234 O型圈 13×1.9 200.0 200.0 2026-09-20 722
27 **福****点击查看公司 462234 O型圈 70×5.7 6.0 6.0 2026-09-20 722
28 **福****点击查看公司 462234 O型圈 20×2.4 170.0 170.0 2026-09-20 722
29 **福****点击查看公司 462234 O型圈 18×2.4 400.0 400.0 2026-09-20 722
30 **福****点击查看公司 462234 O型圈 26×2.4 8.0 8.0 2026-09-20 722
31 **福****点击查看公司 462234 O型圈 45×3.5 2.0 2.0 2026-09-20 722
32 **福****点击查看公司 462234 O型圈 13×1.5 200.0 200.0 2026-09-20 722
33 **福****点击查看公司 462234 O型圈 16×1.8 50.0 50.0 2026-09-20 722
34 **福****点击查看公司 462234 O型圈 25×2.4 4.0 4.0 2026-09-20 722
35 **福****点击查看公司 462234 O型圈 140×5.3 30.0 30.0 2026-09-20 722
36 **福****点击查看公司 462234 O型圈 15×2.4 208.0 208.0 2026-09-20 722
37 **福****点击查看公司 462234 O型圈 160×5.7 6.0 6.0 2026-09-20 722
38 **福****点击查看公司 462234 O型圈 69×3.55*氟硅橡胶*GB/T3452.1 50.0 50.0 2026-09-20 722
39 **福****点击查看公司 462234 O型圈 132×3.55*氟硅橡胶*GB/T3452.1 20.0 20.0 2026-09-20 722
40 **福****点击查看公司 462234 密封圈 28×1.8*丁腈橡胶*GB/T 3452.1 60.0 60.0 2026-09-20 722
41 462234 导电橡胶圈 10-05-6419-1285-3.96*1285*企业标准 2.0 0.0 2026-09-20 722
42 **福****点击查看公司 462234 鳄鱼夹 带护套中鳄鱼夹(红) 500.0 500.0 2026-09-20 722
43 **福****点击查看公司 462234 鳄鱼夹 带护套中鳄鱼夹(黑) 500.0 500.0 2026-09-20 722
44 462234 尼龙垫片 3×6×0.5*尼龙*GB/T97.1 60.0 0.0 2026-09-20 722
45 **福****点击查看公司 462234 T1697 T1697(1.5*1.8mm) 1600.0 1600.0 2026-09-20 722
46 **福****点击查看公司 462234 双钩弹簧 10x1.0x80x100*TC4*GB/T1239.1 20.0 20.0 2026-09-20 722
47 462234 铍铜金属丝网条 01-0199-7298 (φ2.36) 4.0 0.0 2026-09-20 722
48 462234 金属丝网条 Φ2.8 7.0 0.0 2026-09-20 722
49 462234 导电O型圈 19YK001/010I-11 5.0 0.0 2026-09-20 722
50 462234 导电胶 YTJJ-1035(针管包装,配胶枪) 10.0 0.0 2026-09-20 722
51 462234 绝缘垫 SP400 305*500*0.178 5.0 0.0 2026-09-20 722
52 462234 导热材料 DRN-7-30CC(导热凝胶) 5.0 0.0 2026-09-20 722
53 462234 导热凝胶 TLF 6001 3.0 0.0 2026-09-20 722
54 **福****点击查看公司 462234 金属隔振器 GSG-30*不锈钢 8.0 8.0 2026-09-20 722
55 462234 三节导轨 U3535-20 7.0 0.0 2026-09-20 722
56 462234 三节导轨 204-A12-LR 12.0 0.0 2026-09-20 722
57 462234 三节导轨 204-18 4.0 0.0 2026-09-20 722
58 ****点击查看**公司 462234 三节导轨 JYTPLK-18*304 19.0 19.0 2026-09-20 722
59 ****点击查看**公司 462234 三节导轨 JYTPLK-20*304 11.0 11.0 2026-09-20 722
60 **福****点击查看公司 462234 把手 K2-3005-51 2.0 2.0 2026-09-20 722
61 **福****点击查看公司 462234 把手 K4-2338-51 2.0 2.0 2026-09-20 722
62 462234 把手 47-81-686-50 6.0 0.0 2026-09-20 722
63 462234 手柄 RS227-0936 3.0 0.0 2026-09-20 722
64 462234 不锈钢拉扣 SY-ZCSUO-01-A*1Cr18NI9Ti 8.0 0.0 2026-09-20 722
65 462234 接线排 SR9500-6P 16.0 0.0 2026-09-20 722
66 **福****点击查看公司 462234 网络接续头 RJ45-RJ45(直通) 5.0 5.0 2026-09-20 722
67 **福****点击查看公司 462234 风扇安装垫圈 FGA-120 14.0 14.0 2026-09-20 722
68 462234 传真整机货架 Q357钢 3.0 0.0 2026-09-20 722
69 **福****点击查看公司 462234 接地柱 M5*32.5mm 510.0 510.0 2026-09-20 722
70 **福****点击查看公司 462234 导电滑环 PSR-C6-2*ABS-777D 2.0 2.0 2026-09-20 722
71 462234 密封圈 19YK001/010I-2-5 5.0 0.0 2026-09-20 722
72 **福****点击查看公司 462234 超薄形减震器 CB-A2-8 4.0 4.0 2026-09-20 722
73 462234 减震器 GFB80B 2.0 0.0 2026-09-20 722
74 462234 减震器附件 GD60 2.0 0.0 2026-09-20 722
75 462234 减震器 GFW80HB 4.0 0.0 2026-09-20 722
76 **福****点击查看公司 462234 磁铁 圆形(直径15mm,厚度5mm) 57.0 57.0 2026-09-20 722
77 462234 世达拉马 90633 2.0 0.0 2026-09-20 722
78 462234 PLCC起拔器IC夹 03107 10.0 0.0 2026-09-20 722
79 462234 DIP芯片IC夹 03108 5.0 0.0 2026-09-20 722
80 **华远****点击查看公司 462234 轴(25M-55A型液压马达配合用) 图号:08GC006/110Ⅰ-9-10 5.0 5.0 2026-09-20 722
81 462234 神火L26强光手电筒 8W 2.0 0.0 2026-09-20 722
82 **福****点击查看公司 462234 圆形砂纸 5寸,12.5cm*240目 4000.0 4000.0 2026-09-20 722
83 462234 门锁 U型锁420mm 2.0 0.0 2026-09-20 722
84 **福****点击查看公司 462234 锁舌 CM-C006 100.0 100.0 2026-09-20 722
85 **福****点击查看公司 462234 拉手 SN-70S 12.0 12.0 2026-09-20 722
86 **福****点击查看公司 462234 超薄小型拉扣(LAMP) P10-55H 2.0 2.0 2026-09-20 722
87 **福****点击查看公司 462234 机械锁 18×16 HL604-B 510.0 510.0 2026-09-20 722
88 **福****点击查看公司 462234 合页 F-25 2.0 2.0 2026-09-20 722
89 462234 锁紧条 XS5F-135-B(已停用) 2.0 0.0 2026-09-20 722
90 462234 铝氢铜焊丝 Φ2 KG 4.0 0.0 2026-09-20 722
91 462234 铁氟龙套管 PTFE-19 400.0 0.0 2026-09-20 722
92 462234 带胶热缩套管 SBRS-(3X)G (黑色 φ39) 5.0 0.0 2026-09-20 722
93 462234 带胶热缩套管 SBRS-(3X)G (黑色 φ19.1) 5.0 0.0 2026-09-20 722
94 **福****点击查看公司 462234 尼龙扎线带(黑色) CV-100B (KSS) 50.0 50.0 2026-09-20 722
95 **福****点击查看公司 462234 金相砂纸 W10-04,800目,一盒100张 2.0 2.0 2026-09-20 722
96 462234 锡膏(4号粉)需冷藏0-10℃ 唯特偶 Sn63/37 4号粉,需冷藏0~10℃ 8.0 0.0 2026-09-20 722
97 462234 液压管路 YLG-T26-B/B-063等(详见技术协议附件) 1.0 0.0 2026-09-20 722
98 **福****点击查看公司 462234 电工胶带(黑) - 10.0 10.0 2026-09-20 722
99 **福****点击查看公司 462234 尼龙扎带 K-120MC(-45℃~+85℃) 5000.0 5000.0 2026-09-20 722
100 462234 宽胶带切割器 2.5寸金属加长 宽度小于6.5cm*厚度小于6.0cm 5.0 0.0 2026-09-20 722
联系信息

姓名:吴工

手机:

电话:027-****点击查看8141

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年泵阀管道类项目共招标过 114 次; 共合作泵阀管道供应商 22
上次中标企业上次中标企业: 中国****公司
查看完整分析
核心业务: 机械设备, 中标 141次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 65次, 占比 46.1%
中标业绩: 上一年中标 72 次, 中标金额 180.12
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 21 个, 其中与甲方合作关系紧密的 7
查看完整分析
武汉****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 35 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 0.68
武汉****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 55 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 53 次, 占比 96.36%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 2.32
武汉****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 18 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 18 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 0.0
关键词