东莞****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看宝昌街电力迁改工程 | ||
****点击查看宝昌街电力迁改工程 | ||
正常 |
投资项目代码 | / | |||||||
投资项目名称 | / | |||||||
招标项目名称 | ****点击查看宝昌街电力迁改工程 | |||||||
标段(包)名称 | ****点击查看宝昌街电力迁改工程 | |||||||
公示名称 | ****点击查看宝昌街电力迁改工程中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年8月4日 10时45分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||
序号 | 中标候选人名称 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | |||
1 | ****点击查看 | 26.78 | 15.5 | 49.86 | 92.14 | |||
2 | **市****点击查看公司 | 20.42 | 8 | 49.55 | 77.97 | |||
3 | **市****点击查看公司 | 23.72 | 4 | 49.6 | 77.32 | |||
4 | **莞能****点击查看公司 | 21.18 | 4.5 | 49.72 | 75.4 | |||
5 | **市****点击查看公司 | 21.74 | 2 | 49.52 | 73.26 | |||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看836340B | 1 | 251.080838(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 225 | 资格情况:电力工程施工总承包二级;具备承装、承修、承试类二级(110千伏以下)《承装(修、试)电力设施许可证》业绩情况:详见附件 | 蔡健聪 | 资质资格:二级建造师业绩:本项目无项目负责人业绩要求 |
**市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看836579R | 2 | 249.527774(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 225 | 资格情况:电力工程施工总承包二级;具备承装、承修、承试类二级(110千伏以下)《承装(修、试)电力设施许可证》业绩情况:详见附件 | 王洪祎 | 资质资格:二级建造师业绩:本项目无项目负责人业绩要求 |
**市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看651750E | 3 | 252.780564(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 225 | 资格情况:电力工程施工总承包二级;具备承装、承修、承试类二级(110千伏以下)《承装(修、试)电力设施许可证》业绩情况:详见附件 | 邓钟胤 | 资质资格:二级建造师业绩:本项目无项目负责人业绩要求 |
异议受理部门 | 东****点击查看管理所 | 联系地址 | **市樟木头镇银**路12号建设大厦 | |||||
异议受理部门联系人 | 蔡工 | 联系电话 | 0769-****点击查看9996 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看公司**供电局 | 联系电话 | 0769-****点击查看9928 | |||||
联系地址 | **市东**主山涡岭 | |||||||
公示开始时间 | 2025年08月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月12日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |