侯马****销部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+505备件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+505备件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看01147
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+505备件
采购方案编号:XYFA202****点击查看01437
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-10 15:50
报价截止时间:2025-07-14 00:00
1 | ****点击查看 | 282410 | 液压管 | 13-4/60MPA/2000L | 根 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
2 | ****点击查看 | 282410 | 乙炔表 | YQ-1 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
3 | ****点击查看 | 282410 | 超厚汤锅带盖 | 580CM*370CM/304 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
4 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 116 | 盘 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
5 | ****点击查看 | 282410 | 高压软管 | 10/20KG | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-31 | ||
6 | ****点击查看 | 282410 | 自锁接头 | SH40*PH40/304 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
7 | ****点击查看 | 282410 | 液压齿轮泵 | SGP1A-L707D | 台 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
8 | ****点击查看 | 282410 | 生料带 | 2*2000 | 卷 | 50.0 | 50.0 | 2025-07-31 | ||
9 | ****点击查看 | 282410 | 硅胶干燥剂 | S1L1CA/GEL白2/4 | kg | 125.0 | 125.0 | 2025-07-31 | ||
10 | ****点击查看 | 282410 | 空压软管 | PU14*10/12mPa/伊莱科 | 米 | 200.0 | 200.0 | 2025-07-31 | ||
11 | ****点击查看 | 282410 | 压缩空气精密过滤器 | 024P-0355/三联 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
12 | ****点击查看 | 282410 | 单联体 | AF-2000 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
13 | ****点击查看 | 282410 | 快接 | 自锁外丝1/4 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
14 | ****点击查看 | 282410 | 补芯 | 1寸/4分铜 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
15 | ****点击查看 | 282410 | 对丝 | 1寸半 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
16 | ****点击查看 | 282410 | 对丝 | 1寸 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
17 | ****点击查看 | 282410 | 球阀 | 4分 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
18 | ****点击查看 | 282410 | 三叉接头 | 内丝/2分变4分/304 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
19 | ****点击查看 | 282410 | 快接大头 | 4分 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
20 | ****点击查看 | 282410 | 对丝 | 4-2 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
21 | ****点击查看 | 282410 | 生料带 | 2*2000 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
22 | ****点击查看 | 282410 | 补芯 | 40*25/304 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
23 | ****点击查看 | 282410 | 补芯 | 25*15/304 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
24 | ****点击查看 | 282410 | 精密过滤器 | 024P/3联 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
25 | ****点击查看 | 282410 | 快速接头 | 快拧10 | 套 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-31 | ||
26 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | D****点击查看106 | 盘 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-31 | ||
27 | ****点击查看 | 282410 | 快速接头 | 快拧16 | 套 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-31 | ||
28 | ****点击查看 | 282410 | 单联体 | AF-2000 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
29 | ****点击查看 | 282410 | 快接 | 自锁1/2外丝 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
30 | ****点击查看 | 282410 | 不锈钢弯管器 | 406m/6mm | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
31 | ****点击查看 | 282410 | 自动焊变位机 | 10kg65卡盘枪架尾顶 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
32 | ****点击查看 | 282410 | 工业耐油耐磨防滑橡胶板 | 1M*1.5M*5mmLS | 件 | 25.0 | 25.0 | 2025-07-31 | ||
33 | ****点击查看 | 282410 | 涂料滚 | 9寸 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-31 | ||
34 | ****点击查看 | 282410 | 搅拌机杆 | 500mm/304 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
35 | ****点击查看 | 282410 | 粘坐垫 | 84*125/蓝色 | 张 | 300.0 | 300.0 | 2025-07-31 | ||
36 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | D****点击查看117A | 盘 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
37 | ****点击查看 | 282410 | 机床冷却泵 | AB-25/90W/380V | 台 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-31 | ||
38 | ****点击查看 | 282410 | 金属蛇皮管 | 25 | 米 | 15.0 | 15.0 | 2025-07-31 | ||
39 | ****点击查看 | 282410 | 电磁阀 | 4V410-15-220V | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-31 | ||
40 | ****点击查看 | 282410 | 配电箱 | 400*300*160 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
41 | ****点击查看 | 282410 | 潜水泵 | QJ12510-24/4.5KW | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
42 | ****点击查看 | 282410 | 金属蛇皮管 | 32 | 米 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-31 | ||
43 | ****点击查看 | 282410 | 高压管总成 | 13/21*60MPA/67/KJ10-13 | 根 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
44 | ****点击查看 | 282410 | 精密工业台秤 | 0.01g/1KG | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
45 | ****点击查看 | 282410 | 定制不锈钢管弯管器 | R24.5/7mm | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
46 | ****点击查看 | 282410 | 空压软管 | PU14*10/12mPa/伊莱科 | 米 | 200.0 | 200.0 | 2025-07-31 | ||
47 | ****点击查看 | 282410 | 三相异步电机 | YE290S2 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
48 | ****点击查看 | 282410 | 硅胶干燥剂 | SILICA/GEL白2/4 | kg | 25.0 | 25.0 | 2025-07-31 | ||
49 | ****点击查看 | 282410 | 工业耐油耐磨防滑橡胶板 | 1m*1m*8mm | 件 | 53.0 | 53.0 | 2025-07-31 | ||
50 | ****点击查看 | 282410 | 洗车管 | 8*15*9M/32MPA/16*1.5 | 根 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
51 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 7019CTA/P5 | 盘 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-31 | ||
52 | ****点击查看 | 282410 | 工业擦拭纸 | 白色12.5*35/500 | 卷 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-31 | ||
53 | ****点击查看 | 282410 | 继电器 | MY4NJ/OMRON | 个 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-31 | ||
54 | ****点击查看 | 282410 | 继电器 | JZX-22F/32/CHNT | 个 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-31 | ||
55 | ****点击查看 | 282410 | 三通球阀 | 1寸/L型/304 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
56 | ****点击查看 | 282410 | 补芯 | 1寸/4分/铜 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-31 | ||
57 | ****点击查看 | 282410 | 快拧 | 4-16 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
58 | ****点击查看 | 282410 | 快拧 | 4-16 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
59 | ****点击查看 | 282410 | 内丝古 | 1寸 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
60 | ****点击查看 | 282410 | 气管 | 16*12 | 米 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-31 | ||
61 | ****点击查看 | 282410 | 密封圈 | TG4/45*62*8 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-31 | ||
62 | ****点击查看 | 282410 | 齿轮 | X53K/6-58内花键 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
63 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | C36109KJ | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
64 | ****点击查看 | 282410 | 全铜防爆油抽 | 170-200升/1.2M | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
65 | ****点击查看 | 282410 | 中拖铜丝母 | T44*12(2) | 付 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
66 | ****点击查看 | 282410 | 中杆铜套支架 | M72*2 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
67 | ****点击查看 | 282410 | 发信盘 | LDD4/PXR-80/宏达 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
68 | ****点击查看 | 282410 | 三角带 | B2108LV-108 | 条 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-31 | ||
69 | ****点击查看 | 282410 | **度过滤棉 | 1M*1M*3mm | 平方米 | 50.0 | 50.0 | 2025-07-31 | ||
70 | ****点击查看 | 282410 | 特厚卧式长方蓄水罐 | 1100KG/带管.阀.龙头 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
71 | ****点击查看 | 282410 | 膜盒耐震压力表 | YE-100/0-60kPa/不锈钢 | 个 | 15.0 | 15.0 | 2025-07-31 | ||
72 | ****点击查看 | 282410 | 空气压缩机 | 15KW/螺杆式/变频 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
73 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | NU7R20 | 盘 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
74 | ****点击查看 | 282410 | 高压管总成 | DN30/40MPA3246 | 根 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
75 | ****点击查看 | 282410 | 美缝剂胶咀管 | 大号 | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-31 | ||
76 | ****点击查看 | 282410 | 进口不锈钢薄壁气顶 | 20*38 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
77 | ****点击查看 | 282410 | 强光手电 | Q9/电智能电显 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
78 | ****点击查看 | 282410 | 不锈钢分样筛 | 30-40μm/350目 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-31 | ||
79 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 61928/P5 | 盘 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
80 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | C36308J | 盘 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-31 | ||
81 | ****点击查看 | 282410 | 液压卡爪 | 6/120/加高 | 片 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
82 | ****点击查看 | 282410 | 工业擦拭纸 | 12.5*400/500 | 卷 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
83 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | NU7R20 | 盘 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
84 | ****点击查看 | 282410 | 台式涂四杯+秒表 | LND-1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
85 | ****点击查看 | 282410 | 机床三相电泵 | YSB-250/50-60HZ | 台 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
86 | ****点击查看 | 282410 | 字头(数字) | 12mm | 合 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-31 | ||
87 | ****点击查看 | 282410 | 字头(英文) | 12mm | 合 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-31 | ||
88 | ****点击查看 | 282410 | 气泵 | v-0.17-8/1.5kw/全铜线 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
89 | ****点击查看 | 282410 | 膜盒压力表 | YLYE-100/0-6kPm/不锈钢 | 个 | 15.0 | 15.0 | 2025-07-31 | ||
90 | ****点击查看 | 282410 | 金属蛇皮管 | 20 | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-31 | ||
91 | ****点击查看 | 282410 | 高精温湿计 | 数显/CNAS | 台 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-31 | ||
92 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 3210ANTN | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
93 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | E36116J | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
94 | ****点击查看 | 282410 | 三相异步电动机 | YE290S2 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
95 | ****点击查看 | 282410 | 潜水泵 | QJ12510-24/4.5KW | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
96 | ****点击查看 | 282410 | 数控油管 | EN853-2SN-10/2.1M | 根 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-31 | ||
97 | ****点击查看 | 282410 | 数控油管 | 10-2/53MPA/L600/18.5 | 根 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-31 | ||
98 | ****点击查看 | 282410 | 数控油管 | DN14PM25L1.2M | 根 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
99 | ****点击查看 | 282410 | 防倒链 | 410MM/500KG | 条 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-31 | ||
100 | ****点击查看 | 282410 | 齿轮 | CHT14/350Y/黄铜 | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
101 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 30*56*13 | 盘 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-31 | ||
102 | ****点击查看 | 282410 | 漏电保护器 | ZD472P-32A/德 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
103 | ****点击查看 | 282410 | 多股铜芯软线 | BVR6/DELIXI | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-31 | ||
104 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 7009CE | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
105 | ****点击查看 | 282410 | 全铜防爆油抽 | 170-200升/1.2M | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
106 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 7213CTA/P4 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
107 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 6201ZN/P4 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
108 | ****点击查看 | 282410 | 不锈钢分样筛 | 40UM/350目-10 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
109 | ****点击查看 | 282410 | 单向阀 | 3/8/316/双向对丝 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
110 | ****点击查看 | 282410 | 结合长筒 | 140/40-6爪*145 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
111 | ****点击查看 | 282410 | 顶丝 | M8*1*8/12.9 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
112 | ****点击查看 | 282410 | 双螺杆空压机油 | YQ-46/10KG | 桶 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
113 | ****点击查看 | 282410 | 防护盖 | 12回路/孔235 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
114 | ****点击查看 | 282410 | 防护盖 | 10回路/孔198 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
115 | ****点击查看 | 282410 | 防护盖 | 8回路/孔160 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
116 | ****点击查看 | 282410 | 防护盖 | 4回路/85 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-31 | ||
117 | ****点击查看 | 282410 | 工业耐油耐磨防滑纹胶皮 | 1M*1.5*4.2MM | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-31 | ||
118 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 7307C/P4 | 盘 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 | ||
119 | ****点击查看 | 282410 | 锥形三相异步电机 | ZDY21-408KW/380V | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | ||
120 | ****点击查看 | 282410 | 轴承 | 22209CAW33 | 盘 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-31 |
姓名:李军英
手机:176****点击查看4216
电话:
邮箱: