乌海包钢矿业有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看10月备件计划询价采购 |
发布日期 | 2024/11/01 | 报名截止日期 | 2024/11/04 -- 17:00 |
投标开始日期时间 | 2024/11/02 -- 08:00 | 开标日期时间 | 2024/11/05-- 08:30 |
项目类别 | 货物 | 单价 | 含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购条件和方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看10月备件计划询价采购已具备采购条件,经批准,现对该货物项目实施询价采购活动,公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。 项目编号:****点击查看 采购方法:询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购内容和范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本项目采购内容和范围:****点击查看10月备件计划询价采购 ,各标段明细内容详见公告附表: 货物质量标准或主要技术性能指标:详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3.供应商资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.1为在中华人民**国境内注册的独立法人; 3.2资质及业绩要求详见下表。 3.3本次采购不接受联合体参加采购活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4.询价采购文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.1询价采购文件发售时间:公布之日起至2024/11/04 17:00:00(**时间)。 4.2询价采购文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 4.3询价采购文件购买方式:请登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)通过微****点击查看银行子账号支付购买采购文件费用,支付成功后可直接进行采购文件的下载。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.响应文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.1响应文件递交截止时间即报价揭示时间为2024/11/05 08:30:00(**时间)。 5.2供应商人在报价揭示时间截止前上传询价响应文件及报价(须在包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。 5.3本项目为全流程电子采购,不接受现场递交,谢绝邮寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.缔约保证金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)进入保证金缴款作业界面,****点击查看银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。保证金应从供应商账户转出。 6.2供应商选择无条件保函方式缴纳保证金的,若为电子保函,****点击查看银行****点击查看公司申请电子保函缴纳,在成功出函后,供应商可以在包钢电子采购交易平台正常进行报价,具体操作详见供应商电子保函业务操作手册;若为纸质保函,应在开标前至少两个工作日前送达保函原件至****点击查看财务部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.1发布公告的媒介 本项目询价采购公告同时在包钢电子采购交易平台、**自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.****点击查看.com)上发布。 7.2注册、登录 本项目通过包钢电子采购交易平台(http://ep.****点击查看.com)提供供应商注册、购买采购文件、下载采购文件、递交响应文件、澄清说明和补正等功能。供应商需访问该平台完成注册、交费、下载等有关操作,具体操作方法详见包钢电子采购交易平台“系统指南”。 7.3响应文件递交注意事项 逾期递交的响应文件,采购人将予以拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购人:****点击查看 地 址:**自治区****点击查看**办事处 联 系 人:王宇 联系电话: 176****点击查看9821 代理机构:****点击查看 地址:****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 代理机构项目负责人:赵胜男 0472-****点击查看655 业务部长:郝建宏 0472-****点击查看982 客服热线电话:0472-****点击查看666 监督(投诉)部门名称:企划部 联系人:刘勇 联系电话:047****点击查看7712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/01 |
1001 | 1 | 轴承 | 32320(100*215*77.5) | 哈瓦洛 | 盘 | 2 | 600 | 0 | |||
1002 | 1 | 轴承 | 22218CA/W33 | 哈瓦洛 | 盘 | 2 | 300 | 0 | |||
1003 | 1 | 轴承 | 23140CA/W33(200*340*112) | 哈瓦洛 | 盘 | 2 | 2200 | 0 | |||
1004 | 1 | 推头油缸 | HSG160/65-330带45#钢制拉头M60*3及关节轴承GE60ES技术要求缸径Φ160杆径Φ65行程330mm,额定工作压力20MPa。附图 | **通宝 | 件 | 4 | 6500 | 0 | |||
1005 | 1 | 阶梯衬板 | ZGMn13SJ4458.1-323.85kg/块附图 | 块 | 50 | 420 | 0 | ||||
1006 | 1 | 空压机空滤芯 | 螺杆空压机型号:JN250-10-Ⅱ(代码537****点击查看25610) | 个 | 8 | 1600 | 0 | ||||
1007 | 1 | 轴承 | N326EM | 盘 | 1 | 1600 | 0 | ||||
1008 | 1 | 轴承 | 6308RS | 盘 | 8 | 50 | 0 | ||||
1009 | 1 | 手动换向阀 | 34SO-L10H-W | 个 | 1 | 260 | 0 | ||||
1010 | 1 | 碳钢内螺纹针形阀 | J13H-160C,DN10 | 个 | 2 | 50 | 0 | ||||
1011 | 1 | 直通单向阀 | DIF-L10H1 | 个 | 1 | 80 | 0 | ||||
1012 | 1 | 溢流阀 | YF-L10H-Y1 | 个 | 1 | 200 | 0 | ||||
1013 | 1 | 破碎机锁紧缸 | K1443.6.100A,工作压力12MPa,行程185mm,螺纹M76,4孔22,孔中心距170mm | 个 | 2 | 6800 | 0 | ||||
1014 | 1 | 槽型托辊 | TD75,B=1000, | 个 | 50 | 70 | 0 | ||||
1015 | 1 | 三相异步电动机 | YE4-180L-422KW | 台 | 1 | 4800 | 0 | ||||
1016 | 1 | 小瓷舟 | AS3200-F-003,5E-AS3200B库仑测硫仪使用 | **开元 | 个 | 100 | 22 | 0 | |||
1017 | 1 | 卡片机热成像 | ZNKT-ZCF | 个 | 2 | 5500 | 0 | ||||
1018 | 1 | 24V开关电源 | 明纬60W | 只 | 2 | 300 | 0 | ||||
1019 | 1 | 15V开关电源 | 明纬50W | 只 | 2 | 180 | 0 | ||||
1020 | 1 | 三相输出电抗器 | RCOCL-2.2-330150kW | 台 | 1 | 2500 | 0 | ||||
1021 | 1 | 电流表 | 42L60-800A | 块 | 4 | 55 | 0 | ||||
1022 | 1 | 电流表 | 42L60-600A | 块 | 3 | 55 | 0 | ||||
1023 | 1 | 电压表 | 42L60-450V | 块 | 1 | 55 | 0 | ||||
1024 | 1 | 三相四线费控智能电能表 | DTZY71-G3*220/380V3*1.5(6)A | 块 | 1 | 1500 | 0 | ||||
1025 | 1 | 压力杆组件 | 附图 | 件 | 4 | 120 | 0 | ||||
1026 | 1 | 拉紧螺丝 | T26*350附图 | 件 | 2 | 160 | 0 | ||||
1027 | 1 | 中破油泵对轮 | 国标 | 套 | 3 | 300 | 0 | ||||
1028 | 1 | 板式给矿链板挡环 | 89*73*50-11,附图 | 个 | 5 | 100 | 0 | ||||
1029 | 2 | 滚扫尼龙加钢丝 | ****点击查看39463,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 个 | 1 | 4655 | 0 | ||||
1030 | 2 | 扫盘纯钢丝 | ****点击查看34390,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 套 | 5 | 896 | 0 | ||||
1031 | 2 | 聚酯帆布 | ****点击查看34393,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 套 | 1 | 154 | 0 | ||||
1032 | 2 | 聚脂帆布Ⅰ | ****点击查看34403,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 套 | 1 | 84 | 0 | ||||
1033 | 2 | 聚酯帆布Ⅱ | ****点击查看34397,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 套 | 1 | 56 | 0 | ||||
1034 | 2 | 吸盘波纹管 | ****点击查看40002,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 套 | 1 | 708.4 | 0 | ||||
1035 | 2 | 扫波纹管 | ****点击查看39737,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 套 | 1 | 1330 | 0 | ||||
1036 | 2 | 滤筒装配 | ****点击查看28623,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 套 | 1 | 19560.8 | 0 | ||||
1037 | 2 | 万向轮 | ****点击查看62263,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 套 | 1 | 996.8 | 0 | ||||
1038 | 2 | 脚轮 | ****点击查看24298,徐工纯电动吸尘车XGH5180TXCYBEV | 套 | 1 | 1971.2 | 0 | ||||
1039 | 3 | 变频器信号采集板 | ProD0904CV5AS.H03/A800ZHS20010H****点击查看0865 | 块 | 1 | 13200 | 0 | ||||
1040 | 3 | 变频器功率单元驱动板 | ProD0904CV5AS.H03/A800ZHS20010F****点击查看3809 | 块 | 1 | 15600 | 0 |