新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看110kV材料询价采购(2024年第十师182团**110千伏输变电农村电网巩固提升工程)采购结果公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看110kV材料询价采购(2024年第十师182团**110千伏输变电农村电网巩固提升工程)
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:****点击查看
五、成交供应商:****点击查看
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-07-01 12:13:00
八、公告日期:2025-07-02
九、采购执行人联系方式:138****点击查看6001
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 导引光缆保护钢管|内径φ50|无|无 | 20 | 米 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
2 | 304材质活扣不锈钢绑扎带|12.5*1200*6mm适用于60*320mm|无|无 | 16 | 条 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
3 | 拉链式热缩|φ65mm*600mm|无|无 | 8 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
4 | 110kV导线金具(110XCC11)|110kV导线金具(预绞丝悬垂单联)|无|无 | 96 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
5 | 110kV导线金具(110XCC12)|110kV导线金具(预绞丝悬垂双挂点双联)|无|无 | 12 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
6 | 110kV导线金具(110NZC03)|110kV门型构架单导线70kN复合绝缘子单联NY耐张金具|无|无 | 12 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
7 | 110kV导线金具(110NZC04)|110kV单导线70kN复合绝缘子双联单挂点NY耐张金具|无|无 | 126 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
8 | 110kV导线金具(110TXC09)|110kV单导线复合防风偏绝缘子(UB)直跳跳线串|无|无 | 31 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
9 | 110kV导线金具(110TXC12)|110kV单导线防风偏复合绝缘子(UB)双联绕跳跳线串|无|无 | 26 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
10 | 110kV防风偏绝缘子(UB型)|FSP-110/0.8-AQ|无|无 | 83 | 只 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | 结构高度:1440mm |
11 | 110kV绝缘子|FXBW4-110/120|无|无 | 384 | 只 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | 结构高度:1440mm |
12 | 长式防鸟刺|C1-650|无|无 | 398 | 只 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | 针状钢丝不小于40 根 |
13 | 中式防鸟刺|C2-450|无|无 | 115 | 只 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | 针状钢丝不小于40 根 |
14 | (导线)预绞式线夹对称型扭转式防震锤|FDNJ-3/4|无|无 | 564 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | 用于185/240导线 |
15 | 导线连接管|JYD-240/30|无|无 | 23 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
16 | 导线耐张线夹|NY-240/30A|无|无 | 138 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | 与U-12配合(安装尺寸为22mm) |
17 | 单预绞式悬垂悬夹(与W-0770连接)|CL-60-240/30|无|无 | 96 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | 用于240导线 |
18 | 双预绞式悬垂悬夹(与W-0770连接)|CLS-120-240/30|无|无 | 12 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | 用于240导线 |
19 | 悬垂线夹|XG-6028|无|无 | 31 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | 用于240导线 |
20 | 调整板|DB-0770-170|无|无 | 12 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
21 | 调整板|DB-12100-240|无|无 | 126 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
22 | 联板|L-12-70/400|无|无 | 252 | 个 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
23 | **环|PH-0780|无|无 | 12 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
24 | **环|PH-12120|无|无 | 126 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
25 | 球头挂环|QP-0750|无|无 | 384 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
26 | U型挂环|U-0770|无|无 | 12 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
27 | U型挂环|U-1085|无|无 | 12 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
28 | U型挂环|U-1290|无|无 | 252 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
29 | U型挂环|U-1695|无|无 | 126 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
30 | U型挂环|UK-0770|无|无 | 12 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
31 | 碗头挂板|W-0770|无|无 | 151 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
32 | 碗头挂板|WS-0770|无|无 | 316 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
33 | 直角挂板|Z-0780|无|无 | 252 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
34 | 直角挂板|Z-12100|无|无 | 126 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
35 | ZBS挂板|ZBS-07/10-80|无|无 | 120 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
36 | 抱箍|BGD-07/48-2|无|无 | 52 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
37 | 钢管封端盖|MGF-48/39|无|无 | 52 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
38 | 跳线支撑线夹|TZ-2|无|无 | 52 | 副 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
39 | 钢管|Φ48×4000|无|无 | 26 | 根 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
40 | 橡胶垫|/|无|无 | 208 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
41 | 相序牌(厚度不小于1.2mm厚的搪瓷材质|长200mm×宽200mm|无|无 | 57 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
42 | 塔号牌(厚度不小于1.2mm厚的搪瓷材质|长400mm×宽320mm|无|无 | 57 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 | |
43 | 警示牌(厚度不小于1.2mm厚的搪瓷材质|长400mm×宽320mm|无|无 | 57 | 套 | 13% | 2025-07-10 | **维吾尔自治区,**地区,**市****点击查看182团110kV变电站现场 | ****点击查看 |
发布日期:2025-07-02