威海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**市**区统一路角山巷
成交金额:21326.50, 大写(人民币):贰万壹仟叁佰贰拾陆元伍角
详见附件
车牌号:鲁K90233送修日期:2025-04-28
工时费用
1 | 工时费 | 60.00 | 6.00 | 360.00 |
材料费用
1 | 轮胎 | 6.00 | 1,260.00 | 10.00 | 8,316.00 |
2 | 车用尿素液 | 1.00 | 70.00 | 10.00 | 77.00 |
车牌号:鲁K2W918送修日期:2025-06-06
工时费用
1 | 工时费 | 300.00 | 6.00 | 1,800.00 |
材料费用
1 | 活塞(带活塞销) | 1.00 | 810.00 | 10.00 | 891.00 |
2 | 喷油嘴 | 4.00 | 170.00 | 10.00 | 748.00 |
3 | 连杆瓦 | 1.00 | 150.00 | 10.00 | 165.00 |
4 | 曲轴瓦 | 1.00 | 160.00 | 10.00 | 176.00 |
5 | 止推瓦 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
6 | 耦合器油封 | 1.00 | 30.00 | 10.00 | 33.00 |
7 | 可变气门正时总成 | 1.00 | 600.00 | 10.00 | 660.00 |
8 | 喷油嘴密封圈 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 44.00 |
9 | 活塞环 | 1.00 | 600.00 | 10.00 | 660.00 |
10 | 水泵 | 1.00 | 240.00 | 10.00 | 264.00 |
11 | 大修包 | 1.00 | 700.00 | 10.00 | 770.00 |
12 | 正时套装 | 1.00 | 520.00 | 10.00 | 572.00 |
13 | 化油器清洗剂 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 184.80 |
14 | 专用密封胶 | 1.00 | 80.00 | 10.00 | 88.00 |
15 | 机油滤芯 | 1.00 | 36.00 | 10.00 | 39.60 |
16 | 镗缸+缸套 | 1.00 | 1,100.00 | 10.00 | 1,210.00 |
17 | 平缸盖 | 1.00 | 300.00 | 10.00 | 330.00 |
18 | 气门绞口 | 16.00 | 20.00 | 10.00 | 352.00 |
19 | 进口美孚合成机油 4L | 1.00 | 240.00 | 10.00 | 264.00 |
20 | 防冻液 4L | 1.00 | 110.00 | 10.00 | 121.00 |
21 | **催化器 | 1.00 | 860.00 | 10.00 | 946.00 |
22 | 发动机水管 胶 | 1.00 | 60.00 | 10.00 | 66.00 |
23 | 发动机水管 短 | 1.00 | 60.00 | 10.00 | 66.00 |
24 | 机油盖 | 1.00 | 30.00 | 10.00 | 33.00 |
25 | 助力油 | 1.00 | 80.00 | 10.00 | 88.00 |
26 | 金冷冷媒 | 4.00 | 40.00 | 10.00 | 176.00 |
27 | 节温器 | 1.00 | 240.00 | 10.00 | 264.00 |
28 | 机油 1L | 1.00 | 70.00 | 10.00 | 77.00 |
车牌号:鲁KF253U送修日期:2025-04-25
工时费用
1 | 工时费 | 12.00 | 6.00 | 72.00 |
2 | 工时费 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
材料费用
1 | 进口美孚合成机油 4L | 2.00 | 240.00 | 10.00 | 528.00 |
2 | 机油滤芯 | 1.00 | 36.00 | 10.00 | 39.60 |
3 | 空气滤芯 | 1.00 | 55.00 | 10.00 | 60.50 |
4 | 助力油 | 2.00 | 80.00 | 10.00 | 176.00 |
5 | 方向机油杯软管/回油 | 1.00 | 110.00 | 10.00 | 121.00 |
6 | 方向机油管 | 1.00 | 110.00 | 10.00 | 121.00 |
7 | 无骨雨刮片 | 2.00 | 50.00 | 10.00 | 110.00 |
8 | 刹车灯泡 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 22.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:徐浩然 0631-****点击查看811
2025年09月11日