华能江苏江阴燃机、南通电厂、淮阴二厂、南京热电、太仓电厂、苏州热电泵类、减速机、联轴器等10个项目(8979)询比采购公告

华能江苏江阴燃机、南通电厂、淮阴二厂、南京热电、太仓电厂、苏州热电泵类、减速机、联轴器等10个项目(8979)询比采购公告

招标详情

中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
联系人联系人226个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉693人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息43043条

立即监控

本单位近五年泵阀管道类项目招标57次,合作供应商19个,潜在供应商18
查看详情 >

华能****点击查看燃机、**电厂、**二厂、**热电、**电厂、**热电泵类、减速机、联轴器等10个项目(8979)询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:华能****点击查看燃机、**电厂、**二厂、**热电、**电厂、**热电泵类、减速机、联轴器等10个项目(8979),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

华能****点击查看燃机、**电厂、**二厂、**热电、**电厂、**热电泵类、减速机、联轴器等10个项目(8979)

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看57423 磁力泵\HTM-31-PP-3KW ****点击查看1008 ****点击查看1008 1 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 华能****点击查看**公司
2 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看78436 给水泵\HYIG50-30-3 ****点击查看0101 ****点击查看0101 2 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看**公司
3 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看78447 其它液体泵备件\石墨套\80WFB-B-2-11 ****点击查看1021 ****点击查看1021 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看**公司
4 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看78448 其它液体泵备件\轴\80WFB-B-2-2 ****点击查看1021 ****点击查看1021 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看**公司
5 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看83187 机械密封备件\静环\TJ31-AA09-57 ****点击查看3002 ****点击查看3002 4 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能国际电力****点击查看公司**电厂
6 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看83252 机械密封备件\动环\TJ31-AA09-56 ****点击查看3002 ****点击查看3002 4 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能国际电力****点击查看公司**电厂
7 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看26654 机械密封\YSQZ-φ130 ****点击查看3001 ****点击查看3001 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能国际电力****点击查看公司**电厂
8 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看24943 联轴器\ES5-R ****点击查看0101 ****点击查看0101 2 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能国际电力****点击查看公司**电厂
9 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看45850 联轴器\E40-M ****点击查看0101 ****点击查看0101 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能国际电力****点击查看公司**电厂
10 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看08423 单级离心泵备件\轴套\GMZ100-95-300-12\**嘉能泵业 ****点击查看1011 ****点击查看1011 1 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 华能****点击查看公司
11 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看08432 单级离心泵备件\副叶轮\GMZ100-95-300-15\**嘉能泵业 ****点击查看1011 ****点击查看1011 2 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 华能****点击查看公司
12 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看08433 单级离心泵备件\填料箱\GMZ100-95-300-16\**嘉能泵业 ****点击查看1011 ****点击查看1011 1 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 华能****点击查看公司
13 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看43877 单级离心泵备件\泵轴\80WZ-21-10 ****点击查看1011 ****点击查看1011 20 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
14 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看71265 单级离心泵备件\叶轮\CV3196-2*2-8 ****点击查看1011 ****点击查看1011 1 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 华能****点击查看公司
15 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看55058 单级离心泵备件\叶轮\GMZ100-95-300-1 ****点击查看1011 ****点击查看1011 1 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 华能****点击查看公司
16 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看10415 单级离心泵备件\泵壳\CV3169 ****点击查看1011 ****点击查看1011 1 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 华能****点击查看公司
17 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看65162 单级离心泵备件\轴\GMZ100-95-300-08 ****点击查看1011 ****点击查看1011 1 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-10-30 华能****点击查看公司
18 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看76114 搅拌机\SYJSB2.2P****点击查看40043J0-6-RL ****点击查看0401 ****点击查看0401 2 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看公司
19 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看95019 减速机\CF72U-3/73 ****点击查看0101 ****点击查看0101 1 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-28 ****点击查看公司
20 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看66119 减速机\CF72U-2.2/83 ****点击查看0101 ****点击查看0101 1 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-28 ****点击查看公司
21 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看66120 减速机\CF132U-18.5/48 ****点击查看0101 ****点击查看0101 1 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-28 ****点击查看公司
22 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看55729 潜水泵\100QW65-15-5.5 ****点击查看1007 ****点击查看1007 5 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-10 ****点击查看园区****点击查看公司
23 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看16048 潜水泵\100QW80-20-7.5 ****点击查看1007 ****点击查看1007 4 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-10 ****点击查看园区****点击查看公司
24 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看28755 潜水泵\150QW150-15-15 ****点击查看1007 ****点击查看1007 6 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-10 ****点击查看园区****点击查看公司
25 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看12870 减速机备件\针齿套\JLG-37B-8 ****点击查看0102 ****点击查看0102 24 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 ****点击查看园区****点击查看公司
26 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看12872 减速机备件\摆线轮\JLG-37B-9 ****点击查看0102 ****点击查看0102 1 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 ****点击查看园区****点击查看公司
27 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看15594 减速机备件\轴\200TLH1-ZH1 ****点击查看0102 ****点击查看0102 1 2026-03-31 2026-03-31 2026-03-31 2026-03-31 2026-03-31 ****点击查看园区****点击查看公司
28 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看12874 减速机备件\间隔环\JLG-37B-10 ****点击查看0102 ****点击查看0102 1 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 ****点击查看园区****点击查看公司
29 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看12882 减速机备件\偏心套\JLG-37B-11 ****点击查看0102 ****点击查看0102 1 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 2026-09-02 ****点击查看园区****点击查看公司
30 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看68722 计量泵\DM2A3FB ****点击查看1001 ****点击查看1001 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
31 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看83630 计量泵\DM2C3PB ****点击查看1001 ****点击查看1001 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
32 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看97900 单级离心泵备件\叶轮\150WFB-21 ****点击查看1011 ****点击查看1011 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
33 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看03640 单级离心泵备件\联轴器\FCZ80-160-12\**泉威氟泵 ****点击查看1011 ****点击查看1011 2 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
34 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看03658 单级离心泵备件\联轴器\FCZ65-160-12/2-15KW\**泉威氟泵 ****点击查看1011 ****点击查看1011 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
35 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看43800 计量泵备件\膜片\DM2C3PB ****点击查看1002 ****点击查看1002 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
36 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看65950 联轴器\ML8 ****点击查看0101 ****点击查看0101 4 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
37 XC****点击查看0940D01331 ****点击查看11682 联轴器\80WZ-21 ****点击查看0101 ****点击查看0101 10 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2026年09月22日11时00分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **市**区北七家镇七北路10号
电话: 400-****点击查看-1086转8979
电子邮箱: fc_yu@chng.****点击查看.cn
联系人: 魏经理

2026年09月17日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年泵阀管道类项目共招标过 57 次; 共合作泵阀管道供应商 19
上次中标企业上次中标企业: 西安****公司
查看完整分析
核心业务: 机械设备, 中标 209次, 占比 100.0%
重点地区: 甘肃, 中标 25次, 占比 11.96%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 4478.79
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 18 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
华能****公司一般
核心业务: 机械设备, 中标 21 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 12 次, 占比 57.14%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 0.0
内蒙****分院一般
核心业务: 机械设备, 中标 13 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 12 次, 占比 92.31%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 37.23
呼伦****公司一般
核心业务: 机械设备, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 842.93
关键词