统谈统签+****点击查看+不锈管无缝管12400的询价书的询价结果公告
采购结果名称:统谈统签+****点击查看+不锈管无缝管12400的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:统谈统签+****点击查看+不锈管无缝管12400的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看91491
采购方案名称:统谈统签+****点击查看+不锈管无缝管12400
采购方案编号:XYFA202****点击查看92272
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-07-29 16:47
报价截止时间:2026-07-31 17:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 101416 | 无缝不锈钢管 | S30408 | 千克 | 5000.0 | 5000.0 | | 2026-08-31 | 403厂 |
| 2 | ****点击查看 | 101412 | 无缝钢管 | 20 | 千克 | 400.0 | 400.0 | | 2026-09-15 | 403厂 |
| 3 | ****点击查看 | 101412 | 无缝钢管 | 20 | 千克 | 300.0 | 300.0 | | 2026-09-15 | 403厂 |
| 4 | ****点击查看 | 101416 | 无缝不锈钢管 | 304 | 千克 | 300.0 | 300.0 | | 2026-10-15 | 403厂 |
| 5 | ****点击查看 | 101416 | 无缝不锈钢管 | 304L | 千克 | 500.0 | 500.0 | | 2026-10-15 | 403厂 |
| 6 | ****点击查看 | 101416 | 无缝不锈钢管 | 304L | 千克 | 2500.0 | 2500.0 | | 2026-10-15 | 403厂 |
| 7 | ****点击查看 | 101416 | 无缝不锈钢管 | S30408 | 千克 | 2000.0 | 2000.0 | | 2026-09-30 | 403厂 |
| 8 | ****点击查看 | 101416 | 无缝不锈钢管 | S30408 | 千克 | 800.0 | 800.0 | | 2026-09-15 | 403厂 |
| 9 | ****点击查看 | 101416 | 无缝不锈钢管 | S30408 | 千克 | 600.0 | 600.0 | | 2026-09-30 | 403厂 |
联系信息
姓名:周鹏
手机:176****点击查看0906
电话:
邮箱:zhoup@cse.****点击查看.cn