新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程名称 | ****点击查看**示范区内部道路连接线建设项目****点击查看**示范区内部道路连接线建设项目施工 | |||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||
中标工程范围 | **维吾尔自治区﹒**市﹒**县 | |||||
第一名 | 单位名称 | ****点击查看 | ||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看35589.55元 | ||||
大写 | 壹亿叁仟伍佰肆拾叁万伍仟伍佰捌拾玖元伍角伍分 | |||||
投标工期 | 365 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 注册证书编号 | ||||
项目班子人员信息 | 项目经理:杨坤;注册一级建造师:新165****点击查看****点击查看00204、安全生产考核合格证书:新交安B(23)G01857、公路工程工程师:202****点击查看****点击查看030****点击查看1314 项目总工:顾婷;安全生产考核合格证书:新交安B(18)G01047、公路工程工程师:201****点击查看****点击查看0300018921Y | |||||
业绩公示 | ①G335 线塔岔口-**-巴克图口岸(塔岔口-**段)公路建设工程第**同段②第一师五团-**公路项目③G219 线**至**段公路建设项目第一合同段④G219 线**至**段公路建设项目第二合同段 | |||||
第二名 | 单位名称 | **市金桥****点击查看公司 | ||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看73827.11 元 | ||||
大写 | 壹亿叁仟伍佰柒拾柒万叁仟捌佰贰拾柒元壹角壹分 | |||||
投标工期 | 365 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 注册证书编号 | ||||
项目班子人员信息 | 项目经理:钱**;注册一级建造师:蒙115****点击查看****点击查看04479、安全生产考核合格证书:**交安B17G00302、公路工程高级工程师:201****点击查看4384 项目总工:田宇飞;安全生产考核合格证书:**交安B17G00220、公路工程正高级工程师:202****点击查看0245 | |||||
业绩公示 | ①省道 209 **山至**段一级公路ZLSG 标段②国道512线口子村(蒙晋界)至**段一级公路TJSG1标段③****点击查看沙梁至武家村段一级公路(国道208 线二期工程) | |||||
第三名 | 单位名称 | 青****点击查看集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | ****点击查看09677.64元 | ||||
大写 | 壹亿叁仟陆佰捌拾万玖仟陆佰柒拾柒元陆角肆分 | |||||
投标工期 | 365 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 注册证书编号 | ||||
项目班子人员信息 | 项目经理:张进元;注册一级建造师:青163****点击查看****点击查看00056、道路工程高级工程师:青人社厅函(2025)32号、安全生产考核合格证书:青交安B22G00200 项目总工:莫旭林;安全生产考核合格证书:青交安B22G00067、公路工程高级工程师:甘职高资字****点击查看8124号 | |||||
业绩公示 | ①**省西海(**)至察汗诺公路工程 XC-1②**省黄瓜梁至**(省界)高速公路工程③**至老**公路扩建工程④倒湖茶公路(原**湖旅游专用公路<1期>工程)项目 | |||||
公示开始时间:2025-06-05 | 公示结束时间:2025-06-07 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
附件: