河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
统一信息编码:HDJGGG202****点击查看1138
专业领域:先进材料与制造
一、采购清单
先进材料与制造
二、主要内容
标题: | 钢管 | ||
场次号: | XJ025****点击查看00019 | ||
发布时间: | 2025-06-26 16:11:00 | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 曹刚 |
联系人: | 曹刚 | 联系方式: | 136****点击查看2192 |
付款方式: | 挂账后付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
备注: | 全军武器装备采购信息网用户如需获取采购技术要求及资格要求等信息,请联系项目联络人并进行后续流程 |
****点击查看 | 中冷器进气钢管 | HA210****点击查看100402 | HA210****点击查看100402 | 是 | 按照国家行业标准 | 2.000件 | 403.10元 | 806.20元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 中冷器出气钢管总成 | HA210****点击查看100602 | HA210****点击查看100602 | 是 | 按照国家行业标准 | 2.000件 | 461.40元 | 922.80元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 水泵进水钢管 | H053****点击查看****点击查看401 | H053****点击查看****点击查看401 | 是 | 按照国家行业标准 | 1.000件 | 98.00元 | 98.00元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 发电机出水钢管 | HA210****点击查看201802 | HA210****点击查看201802 | 是 | 按照国家行业标准 | 2.000件 | 147.70元 | 295.40元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 水泵进水钢管 | H053****点击查看****点击查看201 | H053****点击查看****点击查看201 | 是 | 按照国家行业标准 | 1.000件 | 108.30元 | 108.30元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电池出水钢管 | H053****点击查看****点击查看101 | H053****点击查看****点击查看101 | 是 | 按照国家行业标准 | 1.000件 | 194.00元 | 194.00元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 机组出水钢管 | H053****点击查看****点击查看501 | H053****点击查看****点击查看501 | 是 | 按照国家行业标准 | 1.000件 | 154.40元 | 154.40元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 水泵出水钢管 | H053****点击查看****点击查看301 | H053****点击查看****点击查看301 | 是 | 按照国家行业标准 | 1.000件 | 99.00元 | 99.00元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 过壁钢管1 | H053****点击查看****点击查看101 | H053****点击查看****点击查看101 | 是 | 按照国家行业标准 | 1.000件 | 91.80元 | 91.80元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 过壁钢管2 | H053****点击查看****点击查看101 | H053****点击查看****点击查看101 | 是 | 按照国家行业标准 | 1.000件 | 89.50元 | 89.50元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电机固定钢管 | H053****点击查看****点击查看401 | H053****点击查看****点击查看401 | 是 | 按照国家行业标准 | 3.000件 | 94.60元 | 283.80元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电机固定钢管1 | H053****点击查看****点击查看501 | H053****点击查看****点击查看501 | 是 | 按照国家行业标准 | 3.000件 | 110.50元 | 331.50元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电机出水钢管 | H053****点击查看****点击查看701 | H053****点击查看****点击查看701 | 是 | 按照国家行业标准 | 3.000件 | 28.00元 | 84.00元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电机固定钢管2 | H053****点击查看****点击查看901 | H053****点击查看****点击查看901 | 是 | 按照国家行业标准 | 3.000件 | 95.40元 | 286.20元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电机固定钢管3 | H053****点击查看****点击查看101 | H053****点击查看****点击查看101 | 是 | 按照国家行业标准 | 3.000件 | 110.50元 | 331.50元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 过壁钢管 | H053****点击查看****点击查看401 | H053****点击查看****点击查看401 | 是 | 按照国家行业标准 | 6.000件 | 48.00元 | 288.00元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 水泵出水钢管 | H053****点击查看****点击查看301 | H053****点击查看****点击查看301 | 是 | 按照国家行业标准 | 2.000件 | 90.30元 | 180.60元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 散热器回水钢管 | H053****点击查看****点击查看901 | H053****点击查看****点击查看901 | 是 | 按照国家行业标准 | 1.000件 | 129.60元 | 129.60元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 电机控制器出水钢管 | H053****点击查看****点击查看201 | H053****点击查看****点击查看201 | 是 | 按照国家行业标准 | 1.000件 | 97.50元 | 97.50元 | 2025-07-11 00:00:00 | ||||
****点击查看 | 过壁钢管1 | H053****点击查看****点击查看501 | H053****点击查看****点击查看501 | 是 | 按照国家行业标准 | 4.000件 | 62.50元 | 250.00元 | 2025-07-11 00:00:00 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.****点击查看.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2025-07-17