威海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-****点击查看开发区-****点击查看**开发区凤林街道**南路259-1号
成交金额:33772.20, 大写(人民币):叁万叁仟柒佰柒拾贰元贰角
详见附件
车牌号:鲁KF30168送修日期:2025-04-29
工时费用
1 | 工时费 | 40.00 | 5.00 | 200.00 |
材料费用
1 | 化油器清洗剂 | 1.00 | 20.00 | 8.00 | 21.60 |
2 | 电机油温传感器 | 1.00 | 255.00 | 8.00 | 275.40 |
车牌号:鲁K2806警送修日期:2025-04-20
工时费用
1 | 工时费 | 160.00 | 5.00 | 800.00 |
材料费用
1 | 变速箱油7065 | 3.00 | 200.00 | 8.00 | 648.00 |
2 | 密封胶 | 1.00 | 100.00 | 8.00 | 108.00 |
3 | 螺栓 | 4.00 | 30.00 | 8.00 | 129.60 |
4 | 变速箱阀体 | 1.00 | 8,600.00 | 8.00 | 9,288.00 |
5 | 阀体垫 | 1.00 | 50.00 | 8.00 | 54.00 |
车牌号:鲁K0677警送修日期:2025-06-19
工时费用
1 | 工时费 | 400.00 | 5.00 | 2,000.00 |
材料费用
1 | 变速箱油 | 1.00 | 150.00 | 8.00 | 162.00 |
2 | 真空泵密封圈 | 1.00 | 100.00 | 8.00 | 108.00 |
3 | 喷油嘴密封圈 | 4.00 | 30.00 | 8.00 | 129.60 |
4 | 缸垫 | 1.00 | 300.00 | 8.00 | 324.00 |
5 | 排气支管 | 1.00 | 300.00 | 8.00 | 324.00 |
6 | 发动机大修包 | 1.00 | 400.00 | 8.00 | 432.00 |
7 | 缸体泄压阀 | 1.00 | 180.00 | 8.00 | 194.40 |
8 | 活塞环 | 1.00 | 300.00 | 8.00 | 324.00 |
9 | 活塞 | 1.00 | 700.00 | 8.00 | 756.00 |
10 | 曲轴前油封 | 1.00 | 80.00 | 8.00 | 86.40 |
11 | 曲轴后油封 | 1.00 | 120.00 | 8.00 | 129.60 |
12 | 大瓦 | 1.00 | 120.00 | 8.00 | 129.60 |
13 | 小瓦 | 1.00 | 140.00 | 8.00 | 151.20 |
14 | 止推瓦 | 1.00 | 50.00 | 8.00 | 54.00 |
15 | 气门油封 | 1.00 | 160.00 | 8.00 | 172.80 |
16 | 气门导管 | 1.00 | 320.00 | 8.00 | 345.60 |
17 | 气门 | 1.00 | 400.00 | 8.00 | 432.00 |
18 | 机油泵 | 1.00 | 270.00 | 8.00 | 291.60 |
19 | 机油泵接头 | 1.00 | 120.00 | 8.00 | 129.60 |
20 | 机油散热器 | 1.00 | 800.00 | 8.00 | 864.00 |
21 | 废气阀 | 1.00 | 600.00 | 8.00 | 648.00 |
22 | 涡轮增压器 | 1.00 | 2,700.00 | 8.00 | 2,916.00 |
23 | 空气芯 | 1.00 | 80.00 | 8.00 | 86.40 |
24 | 正时套装 | 1.00 | 825.00 | 8.00 | 891.00 |
25 | 水泵出水管 | 1.00 | 120.00 | 8.00 | 129.60 |
26 | 水泵进水管 | 1.00 | 100.00 | 8.00 | 108.00 |
27 | 副水壶 | 1.00 | 160.00 | 8.00 | 172.80 |
28 | 火花塞 | 4.00 | 90.00 | 8.00 | 388.80 |
29 | 垫圈 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 5.40 |
30 | 发动机内外清洗 | 1.00 | 300.00 | 8.00 | 324.00 |
31 | 扎带 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 16.20 |
32 | 助力油 | 1.00 | 80.00 | 8.00 | 86.40 |
33 | 外部清洗剂 | 2.00 | 30.00 | 8.00 | 64.80 |
34 | 机油 | 1.00 | 260.00 | 8.00 | 280.80 |
35 | 机油 | 1.00 | 65.00 | 8.00 | 70.20 |
36 | 化油器清洗剂 | 5.00 | 20.00 | 8.00 | 108.00 |
37 | 机油芯 | 1.00 | 60.00 | 8.00 | 64.80 |
38 | 防冻液 | 2.00 | 100.00 | 8.00 | 216.00 |
39 | 水管卡子 | 3.00 | 15.00 | 8.00 | 48.60 |
40 | 卡扣 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 21.60 |
41 | 密封胶 | 2.00 | 100.00 | 8.00 | 216.00 |
车牌号:鲁K1528警送修日期:2025-04-01
工时费用
材料费用
1 | 计量单元 | 1.00 | 1,600.00 | 8.00 | 1,728.00 |
车牌号:鲁K0568警送修日期:2025-05-20
工时费用
1 | 工时费 | 40.00 | 5.00 | 200.00 |
2 | 工时费 | 52.00 | 5.00 | 260.00 |
3 | 工时费 | 12.00 | 5.00 | 60.00 |
材料费用
1 | 电瓶 | 1.00 | 910.00 | 8.00 | 982.80 |
2 | 双尾炮 | 1.00 | 15.00 | 8.00 | 16.20 |
3 | 灯泡 | 2.00 | 15.00 | 8.00 | 32.40 |
4 | 火花塞 | 4.00 | 80.00 | 8.00 | 345.60 |
车牌号:鲁K3003警送修日期:2025-05-19
工时费用
1 | 工时费 | 12.00 | 5.00 | 60.00 |
材料费用
1 | 机油 | 1.00 | 260.00 | 8.00 | 280.80 |
2 | 机油芯RX5 | 1.00 | 50.00 | 8.00 | 54.00 |
3 | 雨刮片 | 2.00 | 60.00 | 8.00 | 129.60 |
4 | 空气芯 | 1.00 | 50.00 | 8.00 | 54.00 |
5 | 空调芯 | 1.00 | 50.00 | 8.00 | 54.00 |
车牌号:鲁K2836警送修日期:2025-06-05
工时费用
1 | 工时费 | 12.00 | 5.00 | 60.00 |
材料费用
1 | 轮胎 | 2.00 | 430.00 | 8.00 | 928.80 |
车牌号:鲁K1076警送修日期:2025-05-17
工时费用
1 | 工时费 | 12.00 | 5.00 | 60.00 |
2 | 工时费 | 12.00 | 5.00 | 60.00 |
3 | 工时费 | 12.00 | 5.00 | 60.00 |
4 | 工时费 | 52.00 | 5.00 | 260.00 |
5 | 工时费 | 20.00 | 5.00 | 100.00 |
材料费用
1 | 轮胎 | 2.00 | 430.00 | 8.00 | 928.80 |
2 | 机油 | 1.00 | 260.00 | 8.00 | 280.80 |
3 | 机油芯RX5 | 1.00 | 50.00 | 8.00 | 54.00 |
车牌号:鲁K59J02送修日期:2025-05-12
工时费用
1 | 工时费 | 40.00 | 5.00 | 200.00 |
材料费用
1 | 空气流量计 | 1.00 | 550.00 | 8.00 | 594.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:苗盛华 187****点击查看9888
2025年08月05日