中国科学院分子植物科学卓越创新中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
昆虫呼吸代谢测量系统 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 昆虫呼吸代谢测量系统 |
预算金额: | 196.000000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看0499其他分析仪器 |
采购需求概况 : | 采购标的的名称及主要功能: 采购1套“昆虫呼吸代谢测量系统”,进行昆虫的实时呼吸代谢变化的监测。 采购标的的主要技术指标: 1、氧气测量:光学氧气测量技术,测量范围0-50%(可选配其它范围),分辨率± 0.4 % O2,精确度± 1 % O2 2、红外CO2分析仪:量程0-2000 ppm,精确度1.5%,分辨率1ppm,温度、气压补偿 3、标准8通道气流切换系统及前置流速精密控制单元 4、隔膜泵,滚轴马达,最大流速20-1000mL/min;质量流量计,分辨率1ml/min,精确度2% 5、珀尔贴温控:0-45℃,精度±1℃ 6、实时显示气体浓度、流速、气压、温度等信息 |
预计采购时间: | 2025-10 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。