
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看后勤物资水暖材料采购项目
三、中标信息:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 (万元) |
****点击查看 | 甘****点击查看工业园区西二路5号 | 19.79242 |
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价(元) |
1 | 活接(铁)(国标) | 个 | 10 | φ15 | 港星 | 3.1 |
个 | 10 | φ20 | 港星 | 3.6 | ||
个 | 10 | φ25 | 港星 | 5.1 | ||
2 | 弯头(铁)(国标) | 个 | 10 | φ15 | 港星 | 2.6 |
个 | 10 | φ20 | 港星 | 4.6 | ||
个 | 10 | φ25 | 港星 | 4.4 | ||
3 | 对丝(铁)(国标) | 个 | 10 | φ15 | 港星 | 2.6 |
个 | 10 | φ20 | 港星 | 2.6 | ||
个 | 10 | φ25 | 港星 | 4.6 | ||
4 | 三通(铁)(国标) | 个 | 10 | φ15 | 港星 | 2.6 |
个 | 10 | φ20 | 港星 | 3.1 | ||
个 | 10 | φ25 | 港星 | 4.6 | ||
5 | 45°弯头(国标) | 个 | 10 | 20 | 港星 | 3.6 |
个 | 10 | 25 | 港星 | 3.6 | ||
6 | 闸阀(铁)(铜丝杆) | 个 | 5 | φ15 | 港星 | 27.6 |
个 | 5 | φ20 | 港星 | 34.6 | ||
个 | 5 | φ25 | 港星 | 44.6 | ||
个 | 5 | φ50 | 港星 | 67.6 | ||
7 | pvc胶 | 桶 | 10 | 伟星 | 14.6 | |
8 | pvc直管(加厚) | 根 | 10 | φ110 | 伟星 | 74.6 |
9 | pvc弯头(加厚) | 个 | 10 | φ110 | 伟星 | 11.6 |
10 | pvc管古(加厚) | 个 | 10 | φ110 | 伟星 | 11.6 |
11 | pvc三通(加厚) | 个 | 10 | φ110 | 伟星 | 14.6 |
12 | pvc直管(加厚) | 根 | 10 | φ50 | 伟星 | 54.6 |
13 | pvc弯头(加厚) | 个 | 10 | φ50 | 伟星 | 4.6 |
14 | pvc管古(加厚) | 个 | 10 | φ50 | 伟星 | 4.6 |
15 | pvc三通(加厚) | 个 | 10 | φ50 | 伟星 | 4.6 |
16 | s弯(加厚) | 个 | 10 | φ50 | 伟星 | 11.6 |
17 | PPR管(加厚) | 根 | 10 | φ63 | 艾诺特 | 119.6 |
18 | PPR弯头(加厚) | 个 | 10 | φ63 | 艾诺特 | 14.6 |
19 | PPR管古(加厚) | 个 | 10 | φ63 | 艾诺特 | 11.6 |
20 | PPR三通(加厚) | 个 | 10 | φ63 | 艾诺特 | 14.6 |
21 | 角阀(合金) | 个 | 10 | φ15 | 欧群 | 24.6 |
22 | 角阀(不锈钢) | 个 | 10 | φ15 | 欧群 | 29.6 |
23 | 角阀(铜) | 个 | 10 | φ15 | 欧群 | 39.6 |
24 | 暖气片(彩钢或铸铁烤漆) | 片 | 10 | 760 | 嘉奥 | 49.6 |
25 | 角片(铸铁烤漆) | 片 | 10 | 760 | 嘉奥 | 51.6 |
26 | 暖气片垫子 | 个 | 15 | 760 | 嘉奥 | 0.4 |
27 | 铝塑管(耐高温) | 米 | 20 | φ16 | 伟星 | 14.6 |
28 | 铝塑管弯头(铜) | 个 | 10 | φ16 | 伟星 | 11.6 |
29 | 铝塑管内外直(铜) | 个 | 10 | φ16 | 伟星 | 11.6 |
30 | 铝塑管等径三通(铜) | 个 | 10 | φ16 | 伟星 | 14.6 |
31 | 铝塑管(耐高温) | 米 | 10 | φ25 | 伟星 | 21.6 |
32 | 铝塑管内外直(铜) | 个 | 10 | φ25 | 伟星 | 19.6 |
33 | 铝塑管三通(铜) | 个 | 10 | φ25 | 伟星 | 24.6 |
34 | 进水阀(家装) | 个 | 10 | φ15 | 伟星 | 29.6 |
35 | 龙头(合金) | 个 | 20 | φ15 | 欧群 | 19.6 |
36 | 龙头(不锈钢) | 个 | 20 | φ15 | 欧群 | 29.6 |
37 | 龙头(铜) | 个 | 50 | φ15 | 欧群 | 44.6 |
38 | 加长龙头(铜) | 个 | 50 | φ15 | 欧群 | 34.6 |
39 | 感应龙头(铜) | 套 | 30 | φ15 | 欧群 | 384.6 |
40 | 单水龙头(铜) | 个 | 30 | φ15 | 欧群 | 47.6 |
41 | 高筒单水龙头(铜) | 个 | 30 | φ15 | 欧群 | 74.6 |
42 | 双连龙头(铜) | 个 | 20 | φ15 | 欧群 | 84.6 |
43 | 抽拉龙头(铜) | 套 | 5 | φ15 | 欧群 | 169.6 |
44 | 臂碰龙头 | 个 | 20 | φ15 | 欧群 | 64.6 |
45 | 高臂碰龙头(铜) | 个 | 5 | φ15 | 欧群 | 94.6 |
46 | 钢丝网管 | 米 | 20 | φ40 | 伟星 | 17.6 |
47 | 麻丝 | 斤 | 50 | 国标 | 34.6 | |
48 | 下水盆口(家装) | 个 | 50 | φ32 | 欧群 | 39.6 |
49 | 不锈钢盆口(带下水管) | 个 | 20 | φ75 | 欧群 | 44.6 |
50 | 不锈钢盆(厚壁) | 套 | 20 | 50*65 | 欧群 | 154.6 |
51 | 水拔子(牛筋) | 个 | 20 | 欧群 | 14.6 | |
52 | 球阀(铜) | 个 | 20 | φ15 | 格力丰 | 44.6 |
个 | 20 | φ20 | 格力丰 | 59.6 | ||
个 | 20 | φ25 | 格力丰 | 69.6 | ||
53 | PPR双活接球阀 | 个 | 20 | φ20 | 伟星 | 74.6 |
个 | 10 | φ25 | 伟星 | 89.6 | ||
54 | 生料带(实芯) | 卷 | 200 | / | 安邦 | 4.2 |
55 | 双联阀芯 | 个 | 50 | 邦柯 | 24.6 | |
56 | 大便冲洗阀(铜) | 个 | 10 | φ25 | 邦柯 | 79.6 |
57 | 大便水箱(加厚) | 套 | 10 | / | 邦柯 | 81.6 |
58 | 大便脚踏阀(铜)立式 | 套 | 10 | φ25 | 邦柯 | 159.6 |
59 | 大便脚踏阀(铜) | 个 | 15 | φ25 | 邦柯 | 69.6 |
60 | 小便冲洗阀(铜)(明装) | 个 | 15 | φ15 | 邦柯 | 54.6 |
61 | 液位计 | 套 | 5 | 5米 | 美安街 | 84.6 |
62 | 保险钩(国标) | 个 | 30 | φ12 | 格力丰 | 7.6 |
个 | 30 | φ8 | 格力丰 | 1.6 | ||
63 | 法兰垫子(国标) | 个 | 55 | φ25 | 格力丰 | 1.6 |
个 | 50 | φ32 | 格力丰 | 2.1 | ||
个 | 50 | φ40 | 格力丰 | 2.6 | ||
个 | 50 | φ50 | 格力丰 | 3.6 | ||
64 | 堵板(国标) | 片 | 50 | φ25 | 格力丰 | 9.6 |
片 | 50 | φ40 | 格力丰 | 14.6 | ||
片 | 50 | φ50 | 格力丰 | 19.6 | ||
65 | 堵头(国标) | 个 | 50 | φ15 | 格力丰 | 2.1 |
个 | 50 | φ20 | 格力丰 | 2.6 | ||
个 | 50 | φ25 | 格力丰 | 3.1 | ||
个 | 50 | φ50 | 格力丰 | 4.1 | ||
66 | 活接垫子(牛筋) | 500 | φ20 | 格力丰 | 0.15 | |
67 | 法兰片(国标) | 片 | 50 | φ25 | 格力丰 | 19.6 |
片 | 50 | φ32 | 格力丰 | 24.6 | ||
片 | 50 | φ40 | 格力丰 | 29.6 | ||
片 | 50 | φ50 | 格力丰 | 34.6 | ||
68 | 上水软管(高压) | 米 | 50 | 0.5 | 格力丰 | 14.6 |
米 | 50 | 0.8 | 格力丰 | 15.6 | ||
米 | 50 | 1.2 | 格力丰 | 26.6 | ||
米 | 50 | 2 | 格力丰 | 34.6 | ||
69 | 上水软管(高压公母头) | CM | 10 | 80 | 格力丰 | 18.1 |
CM | 10 | 100 | 格力丰 | 26.6 | ||
CM | 10 | 120 | 格力丰 | 25.6 | ||
70 | 管古(镀锌) | 个 | 30 | φ25 | 伟星 | 2.6 |
个 | 30 | φ32 | 伟星 | 3.6 | ||
个 | 30 | φ40 | 伟星 | 4.6 | ||
71 | 水不漏 | 袋 | 20 | 公斤 | 德邦仕 | 14.6 |
72 | PPR三通(加厚) | 个 | 50 | φ20 | 伟星 | 4.6 |
个 | 50 | φ25 | 伟星 | 6.6 | ||
73 | PPR弯头(加厚) | 个 | 50 | φ20 | 伟星 | 5.6 |
个 | 50 | φ25 | 伟星 | 7.6 | ||
74 | PPR管古(加厚) | 个 | 50 | φ20 | 伟星 | 4.6 |
个 | 50 | φ25 | 伟星 | 5.6 | ||
75 | PPR截止阀 | 个 | 20 | φ20 | 伟星 | 64.6 |
个 | 20 | φ25 | 伟星 | 74.6 | ||
个 | 20 | φ32 | 伟星 | 94.6 | ||
个 | 20 | φ40 | 伟星 | 119.6 | ||
个 | 10 | φ63 | 伟星 | 149.6 | ||
76 | 保温管 | 根 | 20 | φ20 | 伟星 | 14.6 |
77 | PE-RT球阀 | 个 | 10 | φ25 | 伟星 | 67.6 |
78 | 面盆下水(带钢丝) | 根 | 50 | φ32 | 伟星 | 5.6 |
79 | 小便下水 | 套 | 20 | φ32 | 伟星 | 19.6 |
80 | 铜浮球阀 | 个 | 50 | φ20 | 伟星 | 59.6 |
81 | 法兰闸阀(铜丝杆) | 台 | 20 | φ65 | 邦柯 | 279.6 |
82 | 法兰截止阀(铜丝杆) | 台 | 20 | φ25 | 邦柯 | 179.6 |
台 | 20 | φ50 | 邦柯 | 259.6 | ||
83 | 止回阀(铜芯) | 台 | 20 | φ40 | 邦柯 | 219.6 |
台 | 10 | φ50 | 邦柯 | 259.6 | ||
台 | 10 | φ65 | 邦柯 | 319.6 | ||
84 | 脚踏阀 | 个 | 50 | φ15 | 邦柯 | 119.6 |
85 | 草酸(高浓度) | 斤 | 100 | / | 兴发盛 | 5.6 |
86 | 镀锌管(国标) | 根 | 20 | φ15 | 恒泰 | 64.6 |
根 | 20 | φ20 | 恒泰 | 84.6 | ||
根 | 10 | φ25 | 恒泰 | 119.6 | ||
87 | 疏通条 | 卷 | 20 | / | 益通 | 219.6 |
88 | 淋浴接头(家装) | 个 | 30 | φ15 | 欧群 | 14.6 |
89 | 防臭器 | 个 | 50 | φ50 | 毅阳 | 9.6 |
90 | pvc45°弯头 | 个 | 50 | φ110 | 伟星 | 11.6 |
91 | pvc伸缩节 | 个 | 50 | φ110 | 伟星 | 13.6 |
92 | 活接垫子(牛筋) | 个 | 100 | φ15 | 伟星 | 0.05 |
个 | 100 | φ25 | 伟星 | 0.05 | ||
个 | 50 | φ40 | 伟星 | 0.05 | ||
个 | 50 | φ50 | 伟星 | 0.05 | ||
93 | 镀锌管(国标,热镀管) | 根 | 20 | φ32 | 恒泰 | 89.6 |
根 | 20 | φ40 | 恒泰 | 114.6 | ||
根 | 20 | φ50 | 恒泰 | 184.6 | ||
94 | 保温棉(合成海绵) | 卷 | 50 | φ20 | 恒泰 | 4.6 |
卷 | 50 | φ30 | 恒泰 | 5.6 | ||
卷 | 50 | φ40 | 恒泰 | 7.6 | ||
卷 | 50 | φ50 | 恒泰 | 9.6 | ||
95 | PERT转换接头(加厚) | 个 | 50 | 20*20 | 伟星 | 11.6 |
个 | 50 | 25*20 | 伟星 | 13.6 | ||
个 | 50 | 25*25 | 伟星 | 11.6 | ||
个 | 20 | 32*25 | 伟星 | 15.6 | ||
96 | PERT双活接球阀 | 个 | 20 | φ63 | 伟星 | 37.6 |
个 | 20 | φ50 | 伟星 | 49.6 | ||
个 | 20 | φ40 | 伟星 | 47.6 | ||
个 | 20 | φ32 | 伟星 | 32.6 | ||
97 | 304不锈钢管件 | 个 | 20 | φ25*25外直 | 伟星 | 18.1 |
个 | 20 | φ32*25外直 | 伟星 | 23.6 | ||
个 | 20 | φ20*20外直 | 伟星 | 18.6 | ||
98 | 蹲便防臭口(不锈钢) | 个 | 50 | / | 伟星 | 44.6 |
99 | 结构胶(白色) | 支 | 50 | / | 昱泰 | 12.6 |
100 | 玻璃胶(速干、无味) | 支 | 50 | / | 昱泰 | 11.6 |
101 | SBS防水胶 | 桶 | 10 | / | 昱泰 | 162.6 |
102 | 小便感应器 | 个 | 30 | / | 和成 | 137.6 |
103 | 坐便器 | 个 | 20 | / | 和成 | 359.6 |
104 | 尿池 | 个 | 10 | 挂式 | 和成 | 167.6 |
个 | 10 | 落地 | 和成 | 479.6 | ||
105 | 蹲便器 | 个 | 10 | / | 和成 | 74.6 |
106 | 坐便器法兰 | 个 | 20 | / | 伟星 | 11.6 |
107 | 蹲便器法兰 | 个 | 20 | / | 伟星 | 11.6 |
108 | 蹲便器进水密封圈 | 个 | 20 | / | 伟星 | 3.6 |
109 | 蹲便口 | 个 | 10 | 40*51 | 伟星 | 159.6 |
个 | 10 | 63*49 | 伟星 | 279.6 | ||
110 | upvc管子(加厚) | 根 | 5 | φ20 | 伟星 | 26.6 |
根 | 5 | φ25 | 伟星 | 31.6 | ||
根 | 5 | φ32 | 伟星 | 54.6 | ||
根 | 5 | φ40 | 伟星 | 44.6 | ||
根 | 5 | φ50 | 伟星 | 57.6 | ||
根 | 5 | φ65 | 伟星 | 64.6 | ||
111 | upvc活接(加厚) | 个 | 5 | φ20 | 伟星 | 11.6 |
个 | 5 | φ25 | 伟星 | 14.6 | ||
个 | 5 | φ32 | 伟星 | 19.6 | ||
个 | 5 | φ40 | 伟星 | 24.6 | ||
个 | 5 | φ50 | 伟星 | 39.6 | ||
个 | 5 | φ65 | 伟星 | 49.6 | ||
112 | upvc弯头(加厚) | 个 | 5 | φ20 | 伟星 | 5.6 |
个 | 5 | φ25 | 伟星 | 9.6 | ||
个 | 5 | φ32 | 伟星 | 10.6 | ||
个 | 5 | φ40 | 伟星 | 15.6 | ||
个 | 5 | φ50 | 伟星 | 16.6 | ||
个 | 5 | φ65 | 伟星 | 21.6 | ||
113 | 过丝机板牙 | 套 | 5 | 细丝 | 伟星 | 79.6 |
套 | 5 | 粗丝 | 伟星 | 79.6 | ||
114 | UPVC胶水 | 桶 | 5 | / | 伟星 | 14.6 |
115 | 花洒混合阀(铜) | 套 | 5 | / | 伟星 | 179.6 |
116 | 拖把池盆口(家装) | 个 | 5 | φ40 | 伟星 | 17.6 |
个 | 5 | φ50 | 伟星 | 19.6 | ||
117 | PVC伸缩节 | 个 | 5 | φ110 | 伟星 | 34.6 |
118 | PVC伸缩节 | 个 | 5 | φ50 | 伟星 | 24.6 |
119 | 止回阀铜制 | 个 | 5 | φ20 | 伟星 | 29.6 |
120 | 止回阀铜制 | 个 | 5 | φ25 | 伟星 | 39.6 |
121 | 止回阀铜制 | 个 | 5 | φ32 | 伟星 | 54.6 |
122 | 龙头阀芯铜制 | 个 | 5 | 通用 | 伟星 | 7.6 |
123 | pvc管卡 | 个 | 5 | 国标 | 伟星 | 3.6 |
5 | 伟星 | 0 | ||||
124 | 胀管不锈钢 | 个 | 5 | 国标 | 伟星 | 3.6 |
125 | 活接铁质国标 | 个 | 5 | φ32 | 伟星 | 11.6 |
126 | 活接铁质国标 | 个 | 5 | φ40 | 伟星 | 17.6 |
127 | 活接铁质国标 | 个 | 5 | φ50 | 伟星 | 23.6 |
128 | 弯头铁制 | 个 | 5 | φ32 | 伟星 | 5.6 |
个 | 5 | φ40 | 伟星 | 6.6 | ||
个 | 5 | φ50 | 伟星 | 8.6 | ||
129 | 铁制对丝 | 个 | 5 | φ32 | 伟星 | 7.6 |
个 | 5 | φ40 | 伟星 | 8.6 | ||
个 | 5 | φ50 | 伟星 | 10.6 | ||
130 | ppy管子热水 | 根 | 5 | φ20 | 伟星 | 31.6 |
131 | ppy管子(热水) | 根 | 5 | φ25 | 伟星 | 54.6 |
132 | ppy管子(热水) | 根 | 5 | φ32 | 伟星 | 79.6 |
133 | ppy管子(热水) | 根 | 5 | φ40 | 伟星 | 99.6 |
134 | ppy管子(热水) | 根 | 5 | φ50 | 伟星 | 119.6 |
135 | ppy管子(热水) | 根 | 5 | φ63 | 伟星 | 139.6 |
136 | 臂碰双联(铜制) | 套 | 5 | φ32 | 伟星 | 149.6 |
137 | PPR内丝弯头 | 个 | 5 | Φ20 | 伟星 | 11.6 |
138 | PPR内丝弯头 | 个 | 5 | Φ25 | 伟星 | 14.6 |
139 | PPR内丝弯头 | 个 | 5 | Φ32 | 伟星 | 19.6 |
140 | PPR内丝弯头 | 个 | 5 | Φ40 | 伟星 | 24.6 |
141 | PPR内丝弯头 | 个 | 5 | Φ50 | 伟星 | 27.6 |
142 | PPR内丝弯头 | 个 | 5 | Φ63 | 伟星 | 29.6 |
143 | 内丝三通 | 个 | 5 | Φ20 | 伟星 | 12.6 |
内丝三通 | 个 | 5 | Φ25 | 伟星 | 14.6 | |
内丝三通 | 个 | 5 | Φ32 | 伟星 | 22.6 | |
内丝三通 | 个 | 5 | Φ40 | 伟星 | 27.6 | |
内丝三通 | 个 | 5 | Φ50 | 伟星 | 34.6 | |
内丝三通 | 个 | 5 | Φ63 | 伟星 | 44.6 | |
144 | 地暖分水器(铜) | 套 | 4 | 三路 | 伟星 | 399.6 |
145 | 地暖分水器(铜) | 套 | 3 | 四路 | 伟星 | 479.6 |
146 | 地暖分水器(铜) | 套 | 3 | 五路 | 伟星 | 599.6 |
147 | 地暖分水器(铜) | 套 | 3 | 六路 | 伟星 | 749.6 |
148 | 地暖过滤球阀PERT(铜) | 个 | 10 | φ20 | 伟星 | 129.6 |
149 | 地暖过滤球阀PERT(铜) | 个 | 10 | φ25 | 伟星 | 149.6 |
150 | 球阀(铜) | 个 | 10 | φ20 | 伟星 | 24.6 |
151 | 球阀(铜) | 个 | 10 | φ25 | 伟星 | 34.6 |
152 | 地暖管 | 卷 | 5 | φ16 | 伟星 | 349.6 |
卷 | 5 | φ20 | 伟星 | 449.6 | ||
153 | 暖气片跑风(铜) | 个 | 10 | / | 伟星 | 3.6 |
154 | 暖气自动排气阀 | 个 | 10 | φ20 | 伟星 | 44.6 |
155 | 电焊条 | 包 | 5 | 2.5 | 法奥迪 | 29.6 |
包 | 5 | 3.2 | 法奥迪 | 34.6 | ||
156 | 自喷漆 | 瓶 | 20 | 和新 | 9.6 | |
157 | 二保焊丝 | 盘 | 5 | 0.6-0.8 | 法奥迪 | 54.6 |
158 | 激光焊丝 | 盘 | 2 | 0.6-0.8-1.0 | 法奥迪 | 99.6 |
159 | 304不锈钢焊丝 | 盘 | 2 | 0.6-0.8-1.0 | 法奥迪 | 99.6 |
五、评审专家名单:王**、李超、孔健健
六、代理服务收费标准及金额:
参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、《****点击查看办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定的标准,收取服务费。
收费金额:3000.00元,大写:叁仟元整。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**东路296号
联系方式:0933-****点击查看405
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**省**市崆****点击查看中心
联系方式:181****点击查看8857
3.项目联系方式
项目联系人:成雪铷
电 话:181****点击查看8857
十、附件
《中小企业声明函》1份
附件: