
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区2025年高标准农田建设项目(一期)
中标候选人公示
项目名称 | **区2025年高标准农田建设项目(一期) | ||||||||
招标编号 | ****点击查看 | ||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 吴生钰 0925-****点击查看663 | ||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 高 鑫 138****点击查看****点击查看3369 | ||||||
公示开始时间 | 2025年04月04日20时00分00秒 | 公示结束时间 | 2025年04月07日20时00分00秒 | ||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看 | 401.379466 | 马旭 甘 262****点击查看32556 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看公司 | 401.369518 | 裴春梅 甘262****点击查看31754 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | ****点击查看**公司 | 401.452739 | 刘 桐 甘262****点击查看20967 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第一标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看 | 29.5 | 66 | 95.5 | ||||||
****点击查看公司 | 29.5 | 63 | 92.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 63 | 92.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看**公司 | 377.47509 | 李海涛 甘262****点击查看41288 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | **泓耀水利****点击查看公司 | 377.454758 | 张杨 甘262****点击查看64144 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | ****点击查看**公司 | 377.464842 | 张恒 甘 262****点击查看37220 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第二标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看**公司 | 30 | 61 | 91 | ||||||
**泓耀水利****点击查看公司 | 29.5 | 55 | 84.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 55 | 84.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第三标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看**公司 | 331.582937 | 王茂山 甘262****点击查看04773 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | **景谷阳****点击查看公司 | 331.64385 | 胡婉静 甘 262****点击查看02651 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | **锦****点击查看公司 | 331.696829 | 李晓硕 甘262****点击查看05752 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第三标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 57 | 86.5 | ||||||
**景谷阳****点击查看公司 | 29.5 | 55 | 84.5 | ||||||
**锦****点击查看公司 | 30 | 52 | 82 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第四标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | **景谷阳****点击查看公司 | 316.832185 | 李渊 甘 262****点击查看63594 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看公司 | 317.143337 | 郑小菊 甘 262****点击查看00510 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | **腾达****点击查看公司 | 317.009329 | 汪正龙 甘 262****点击查看20408 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第四标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
**景谷阳****点击查看公司 | 29.5 | 61 | 90.5 | ||||||
****点击查看公司 | 29.5 | 54 | 83.5 | ||||||
**腾达****点击查看公司 | 30 | 46 | 76 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第五标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看集团有限公司 | 292.464176 | 潘占鹏 甘 262****点击查看35102 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | **天****点击查看公司 | 292.388782 | 宽鹏德 甘262****点击查看39560 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | 武****点击查看公司 | 292.472666 | 王国禄 甘 262****点击查看02366 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第五标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 29.5 | 56 | 85.5 | ||||||
**天****点击查看公司 | 29.5 | 52 | 81.5 | ||||||
武****点击查看公司 | 29.5 | 51 | 80.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第六标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看集团有限公司 | 319.040562 | 禹力 甘262****点击查看17566 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 322.134938 | 曾桐萍 甘 262****点击查看46252 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | **铭铎****点击查看公司 | 324.004857 | 谢丽萍 甘 262****点击查看04822 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第六标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 29.5 | 59 | 88.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 58 | 87.5 | ||||||
**铭铎****点击查看公司 | 29.5 | 48 | 77.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第七标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | **腾达****点击查看公司 | 307.410157 | 许风林 甘 262****点击查看08035 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 307.458628 | 何晓兵 甘262****点击查看37490 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | **恒业****点击查看公司 | 307.447591 | 李海霞 甘 262****点击查看40787 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第七标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
**腾达****点击查看公司 | 29.5 | 60 | 89.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 55 | 84.5 | ||||||
**恒业****点击查看公司 | 29.5 | 52 | 81.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第八标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看公司 | 256.737168 | 冯波 川251****点击查看****点击查看87012 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看公司 | 255.300993 | 蒋鹏飞 甘262****点击查看48705 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | ****点击查看**公司 | 254.956008 | 李海霞 甘 262****点击查看40787 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第八标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看公司 | 29.5 | 66 | 95.5 | ||||||
****点击查看公司 | 29.5 | 60 | 89.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 57 | 86.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第九标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看公司 | 201.029568 | 刘橙 川 251****点击查看****点击查看31150 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 201.280372 | 许晓玲 甘262****点击查看01554 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | ****点击查看**公司 | 201.341166 | 郝治 甘262****点击查看62651 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第九标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看公司 | 29.5 | 63 | 92.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 58 | 87.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 57 | 86.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第十标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看公司 | 297.6794 | 张鹏 甘262****点击查看01508 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 295.751642 | 刘等红 甘 262****点击查看22603 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | ****点击查看**公司 | 296.439731 | 成守涛 甘262****点击查看02106 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第十标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看公司 | 29.5 | 58 | 87.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 57 | 86.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 55 | 84.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
****点击查看 | 资格性审查不通过 | ||||||||
中标候选人信息(第十一标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | **太昊****点击查看公司 | 248.759608 | 马晓琴 甘 262****点击查看22720 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 248.551891 | 蔡武霞 甘262****点击查看00465 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | 武****点击查看公司 | 248.809896 | 边天越 甘 262****点击查看25736 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第十一标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
**太昊****点击查看公司 | 29.5 | 63 | 92.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 56 | 85.5 | ||||||
武****点击查看公司 | 29.5 | 53 | 82.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第十二标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看集团有限公司 | 220.075462 | 和海龙 甘 262****点击查看03135 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看公司 | 220.107199 | 王开铭 甘262****点击查看44336 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | **天****点击查看公司 | 220.163456 | 汪涛海 甘 262****点击查看02808 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第十二标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 29.5 | 54 | 83.5 | ||||||
****点击查看公司 | 29.5 | 49 | 78.5 | ||||||
**天****点击查看公司 | 29.5 | 48 | 77.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第十三标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看**工程局****点击查看公司 | 212.320258 | 刘建录 甘262****点击查看08034 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 212.408645 | 马** 甘 262****点击查看62560 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | **市恒盛水利****点击查看公司 | 212.415731 | 史可韦 甘 262****点击查看25878 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第十三标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
****点击查看**工程局****点击查看公司 | 29.5 | 63 | 92.5 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 58 | 87.5 | ||||||
**市恒盛水利****点击查看公司 | 29.5 | 58 | 87.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
中标候选人信息(第十四标段) | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |||
第1名 | **泰中达建设有限公 司 | 178.868387 | 牟粉霞 甘 262****点击查看06053 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第2名 | **华达建设工程有限 公司 | 178.830919 | 王一斌 甘 262****点击查看16086 | 合格 | 54 | 符合 | |||
第3名 | **民生水利水电安装 有限公司 | 178.905909 | 薛玮 甘 262****点击查看00634 | 合格 | 54 | 符合 | |||
评标得分情况(第十四标段) | |||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||||
甘****点击查看公司 | 30 | 58 | 88 | ||||||
****点击查看**公司 | 29.5 | 54 | 83.5 | ||||||
**民生****点击查看公司 | 29.5 | 45 | 74.5 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / |
中标候选人信息(第十五标段) | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |
第1名 | ****点击查看公司 | 928.252538 | 杨立华 622****点击查看****点击查看2014451 | 合格 | 54 | 符合 | |
第2名 | **展通管业有限责任 公司 | 928.600333 | 蔺兴盛622****点击查看****点击查看9222018 | 合格 | 54 | 符合 | |
第3名 | **长民塑料制品有限 公司 | 928.218241 | 宋新军320****点击查看****点击查看1111878 | 合格 | 54 | 符合 | |
评标得分情况(第十五标段) | |||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||
****点击查看公司 | 29.95 | 65 | 94.96 | ||||
****点击查看**公司 | 29.99 | 61 | 90.99 | ||||
****点击查看**公司 | 29.95 | 59 | 88.95 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
达华****点击查看公司 | 工程量清单与招标文件不符 | ||||||
****点击查看**公司 | 投标报价无效 | ||||||
中标候选人信息(第十六标段) | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |
第1名 | ****点击查看集团股份有限 公司 | 380.650991 | 潘怀聪 440****点击查看****点击查看6150313 | 合格 | 54 | 符合 | |
第2名 | **青龙管业有限责任 公司 | 380.178183 | 王杰 610****点击查看****点击查看1110211 | 合格 | 54 | 符合 | |
第3名 | **腾远建材科技股份 有限公司 | 380.5533 | 赵敏 620****点击查看****点击查看0244620 | 合格 | 54 | 符合 | |
评标得分情况(第十六标段) | |||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 30 | 56 | 86 | ||||
****点击查看**公司 | 29.88 | 53 | 82.88 | ||||
**腾远****点击查看公司 | 29.98 | 42 | 71.98 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
达华****点击查看公司 | 工程量清单与招标文件不符 | ||||||
****点击查看**公司 | 投标报价无效 | ||||||
****点击查看**公司 | 工程量清单与招标文件不符 | ||||||
中标候选人信息(第十七标段) | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |
第1名 | 盛益工程项目管理有限 公司 | 35.26 | 陈宝 ****点击查看029272 | 合格 | 54 | 符合 | |
第2名 | 义和伟工程项目管理有 限公司 | 35.29 | 李云贵 ****点击查看006758 | 合格 | 54 | 符合 | |
第3名 | **环陆工程咨询管理 有限公司 | 35.3026 | 李吉明 ****点击查看017791 | 合格 | 54 | 符合 | |
评标得分情况(第十七标段) | |||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||
盛益****点击查看公司 | 29.5 | 63 | 92.5 | ||||
义和伟****点击查看公司 | 29 | 58 | 87 | ||||
**环陆****点击查看公司 | 29 | 58 | 87 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
/ | / | ||||||
中标候选人信息(第十八标段) | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | |
第1名 | 中赞国际项目管理有限 公司 | 24.20 | 李顺喜 ****点击查看0837 | 合格 | 54 | 符合 | |
第2名 | ****点击查看公司 | 24.21 | 陈** ****点击查看016839 | 合格 | 54 | 符合 | |
第3名 | 中资锐诚工程项目管理 有限公司 | 24.23 | 刘辉 ****点击查看021199 | 合格 | 54 | 符合 | |
评标得分情况(第十八标段) | |||||||
中标候选人名称 | 投标报价 得分 | 详细评审得分 | 总得分 | ||||
中赞****点击查看公司 | 30 | 64 | 94 | ||||
****点击查看公司 | 29 | 54 | 83 | ||||
中资锐诚****点击查看公司 | 29 | 54 | 83 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****点击查看农业农村局 联系电话:0935-****点击查看886