西站大道(雪峰路-环城西路)给水管工程一标开标记录[A3307820880001231001001]

西站大道(雪峰路-环城西路)给水管工程一标开标记录[A3307820880001231001001]

发布于 2025-09-09
项目名称:
西站大道(雪峰路-环**路)给水管工程一标
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市稠城街道**北路 77 号
联系人:宣铭重
电话:139****点击查看8348
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市春晗路111号4楼
联系人:冯劲靖
电话:188****点击查看7380
标段(包)名称:
西站大道(雪峰路-环**路)给水管工程一标
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看012****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 11,613,767.00元 450天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 11,612,809.00元 450天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 11,580,880.00元 450天 见**市公共**交易网
4 润都****点击查看公司 11,609,278.00元 450天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 11,579,848.00元 450天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看**公司 11,587,399.00元 450天 见**市公共**交易网
7 **市****点击查看公司 11,587,479.00元 450天 见**市公共**交易网
8 **市****点击查看公司 11,614,139.00元 450天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 11,613,900.00元 450天 见**市公共**交易网
10 **市****点击查看公司 11,581,882.00元 450天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 11,580,879.00元 450天 见**市公共**交易网
12 义****点击查看公司 11,613,811.00元 450天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看集团有限公司 11,614,286.00元 450天 见**市公共**交易网
14 **市****点击查看公司 11,586,201.00元 450天 见**市公共**交易网
15 春晗****点击查看公司 11,587,971.00元 450天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 11,614,006.00元 450天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 11,614,931.00元 450天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 11,586,601.00元 450天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 11,587,532.00元 450天 见**市公共**交易网
20 义****点击查看公司 11,614,804.00元 450天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 11,566,246.00元 450天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 11,614,805.00元 450天 见**市公共**交易网
23 义****点击查看公司 11,613,780.00元 450天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 11,614,006.00元 450天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 11,612,809.00元 450天 见**市公共**交易网
26 **市****点击查看公司 11,612,831.00元 450天 见**市公共**交易网
27 **市****点击查看公司 11,613,873.00元 450天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 11,612,517.00元 450天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 11,614,006.00元 450天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 11,613,839.00元 450天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 11,571,581.00元 450天 见**市公共**交易网
32 **市现代园林****点击查看公司 11,594,184.00元 450天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看**公司 11,614,033.00元 450天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 11,614,373.00元 450天 见**市公共**交易网
35 **市****点击查看公司 11,614,339.00元 450天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 11,614,166.00元 450天 见**市公共**交易网
37 **市****点击查看公司 11,613,224.00元 450天 见**市公共**交易网
38 **市****点击查看公司 11,582,237.00元 450天 见**市公共**交易网
39 义****点击查看公司 11,613,741.00元 450天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 11,612,237.00元 450天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 11,573,558.00元 450天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 11,614,126.00元 450天 见**市公共**交易网
43 **市****点击查看公司 11,614,192.00元 450天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 11,576,224.00元 450天 见**市公共**交易网
45 **市安通****点击查看公司 11,588,863.00元 450天 见**市公共**交易网
46 **市****点击查看公司 11,601,115.00元 450天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 11,607,953.00元 450天 见**市公共**交易网
48 **市****点击查看公司 11,613,115.00元 450天 见**市公共**交易网
49 **市****点击查看公司 11,608,525.00元 450天 见**市公共**交易网
50 **市****点击查看公司 11,597,513.00元 450天 见**市公共**交易网
51 **市****点击查看公司 11,580,880.00元 450天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-09 09:30:00
开标地点:
四号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0579-****点击查看5060
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-09 12:21:25
关键词