咸阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+产品工序外协加工的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+产品工序外协加工的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看51022
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+产品工序外协加工
采购方案编号:XYFA202****点击查看51388
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-15 15:06
报价截止时间:2025-09-19 00:00
1 | ****点击查看 | 281210 | 示功伐体 | NN****点击查看2001AA (E****点击查看50010Z) | 件 | 200.0 | 200.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
2 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 套筒 | 26.****点击查看.89 | 件 | 240.0 | 240.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
3 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 柱塞 | 26.****点击查看.61 | 件 | 240.0 | 240.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
4 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 齿套 | 26.****点击查看.05 | 件 | 142.0 | 142.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
5 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 齿条 | 76.****点击查看.00 | 件 | 142.0 | 142.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
6 | ****点击查看 | 281210 | 销 | 26.****点击查看.00 | 件 | 144.0 | 144.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
7 | ****点击查看 | 281210 | 出油阀座 | 26.****点击查看.00 | 件 | 144.0 | 144.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
8 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 出油阀 | 26.****点击查看.00 | 件 | 640.0 | 640.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
9 | ****点击查看 | 281210 | 止推销 | 26.****点击查看.00 | 件 | 140.0 | 140.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
10 | ****点击查看 | 281210 | 连接体 | 26.****点击查看.00 | 件 | 140.0 | 140.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
11 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 弹簧盘 | 76.****点击查看.00 | 件 | 140.0 | 140.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
12 | ****点击查看 | 281210 | 弹簧座 | 76.****点击查看.00 | 件 | 140.0 | 140.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
13 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 喷油泵滚轮 | 76.****点击查看.00 | 件 | 240.0 | 240.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
14 | ****点击查看 | 281210 | 滚轮销 | 26.****点击查看.00 | 件 | 144.0 | 144.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
15 | ****点击查看 | 281210 | 销 | 26.****点击查看.04 | 件 | 140.0 | 140.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
16 | ****点击查看 | 281210 | 防溅塞 | 26.****点击查看.00 | 件 | 380.0 | 380.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
17 | ****点击查看 | 281210 | 螺钉 | 26.****点击查看.00 | 件 | 144.0 | 144.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
18 | ****点击查看 | 281210 | 调整螺钉 | 26.****点击查看.00 | 件 | 140.0 | 140.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
19 | ****点击查看 | 281210 | 薄垫片 | 76.****点击查看.00 | 件 | 140.0 | 140.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
20 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 带套管的喷油器连接管 | 26.****点击查看.64 | 件 | 300.0 | 300.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
21 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 喷油泵体 | 76.****点击查看.00 | 件 | 135.0 | 135.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
22 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 挺柱 | 76.****点击查看.00 | 件 | 160.0 | 160.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 | |
23 | 兴****点击查看公司 | 281210 | 法 兰 | 26.****点击查看.00 | 件 | 180.0 | 180.0 | 2026-10-15 | ****点击查看 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: