各投标人:
苏溪至大陈(苏溪区块)供水****点击查看委员会投票及抽签淘汰,确定正式投标人名单如下:
序号 | 推荐正式投标人名称 | 得票数(票) |
1 | ****点击查看 | 5 |
2 | 义****点击查看公司 | 7 |
3 | ****点击查看公司 | 7 |
4 | ****点击查看公司 | 7 |
5 | **市现代园林****点击查看公司 | 7 |
6 | **市****点击查看公司 | 6 |
7 | **市****点击查看公司 | 6 |
8 | ****点击查看公司 | 7 |
9 | 春晗****点击查看公司 | 6 |
10 | ****点击查看公司 | 6 |
11 | 义****点击查看公司 | 6 |
12 | **市****点击查看公司 | 4 |
13 | **市****点击查看公司 | 5 |
14 | ****点击查看公司 | 5 |
15 | ****点击查看公司 | 5 |
16 | ****点击查看公司 | 7 |
17 | ****点击查看公司 | 6 |
18 | 润都****点击查看公司 | 6 |
19 | ****点击查看公司 | 7 |
20 | **市****点击查看公司 | 7 |
注:本工程随机抽签淘汰单位共10家,为****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**市****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看公司、**市****点击查看公司、**市****点击查看公司、****点击查看**公司。 |
****点击查看
2025年9月8日