分谈分签+洛阳七星科贸发展有限公司+喉箍等的询价书的询价结果

分谈分签+洛阳七星科贸发展有限公司+喉箍等的询价书的询价结果

洛阳****公司
联系人联系人24个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉842人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1705条

立即监控

分谈分签+****点击查看+喉箍等的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+喉箍等的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+喉箍等的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看21480

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+喉箍等

采购方案编号:XYFA202****点击查看20882

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-09-12 16:51

报价截止时间:2025-09-17 12:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 462234 喉箍 30.0 30.0 2025-09-20
2 ****点击查看 462234 喉箍 30.0 30.0 2025-09-20
3 ****点击查看 462234 喉箍 30.0 30.0 2025-09-20
4 ****点击查看 462234 荧光笔 1.0 1.0 2025-09-20
5 ****点击查看 462234 光敏印油 6.0 6.0 2025-09-20
6 ****点击查看 462234 打印纸 29.0 29.0 2025-09-20
7 ****点击查看 462234 大编织袋 50.0 50.0 2025-09-20
8 ****点击查看 462234 电池 60.0 60.0 2025-09-20
9 ****点击查看 462234 记号笔 100.0 100.0 2025-09-20
10 ****点击查看 462234 扫把簸箕 1.0 1.0 2025-09-20
11 ****点击查看 462234 无尘布 6.0 6.0 2025-09-20
12 ****点击查看 462234 石笔 2.0 2.0 2025-09-20
13 ****点击查看 462234 订书机 1.0 1.0 2025-09-20
14 ****点击查看 462234 钢卷尺 6.0 6.0 2025-09-20
15 ****点击查看 462234 插头 4.0 4.0 2025-09-20
16 ****点击查看 462234 阀门 10.0 10.0 2025-09-20
17 ****点击查看 462234 阀芯 10.0 10.0 2025-09-20
18 ****点击查看 462234 拖把 2.0 2.0 2025-09-20
19 ****点击查看 462234 钢板尺 2.0 2.0 2025-09-20
20 ****点击查看 462234 自封袋 5.0 5.0 2025-09-20
21 ****点击查看 462234 电池 2.0 2.0 2025-09-20
22 ****点击查看 462234 固定电话 2.0 2.0 2025-09-20
23 ****点击查看 462234 密封管件 4.0 4.0 2025-09-20
24 ****点击查看 462234 砂轮片 5.0 5.0 2025-09-20
25 ****点击查看 462234 垃圾桶 3.0 3.0 2025-09-20
26 ****点击查看 462234 显示器支架 2.0 2.0 2025-09-20
27 ****点击查看 462234 有线键盘 2.0 2.0 2025-09-20
28 ****点击查看 462234 电脑电源线 1.0 1.0 2025-09-20
29 ****点击查看 462234 鼠标垫 18.0 18.0 2025-09-20
30 ****点击查看 462234 自动铅笔芯 5.0 5.0 2025-09-20
31 ****点击查看 462234 转接头 1.0 1.0 2025-09-20
32 ****点击查看 462234 自动铅笔 5.0 5.0 2025-09-20
33 ****点击查看 462234 长尾夹2# 1.0 1.0 2025-09-20
34 ****点击查看 462234 长尾夹3# 1.0 1.0 2025-09-20
35 ****点击查看 462234 固体胶 5.0 5.0 2025-09-20
36 ****点击查看 462234 双头记号笔 200.0 200.0 2025-09-20
37 ****点击查看 462234 无酸纸档案盒 200.0 200.0 2025-09-20
38 ****点击查看 462234 无酸纸档案盒 200.0 200.0 2025-09-20
39 ****点击查看 462234 棉纱 公斤 50.0 50.0 2025-09-20
40 ****点击查看 462234 垃圾桶 2.0 2.0 2025-09-20
41 ****点击查看 462234 磨头 20.0 20.0 2025-09-20
42 ****点击查看 462234 百洁布 5.0 5.0 2025-09-20
43 ****点击查看 462234 不锈钢U型钉 400.0 400.0 2025-09-20
44 ****点击查看 462234 自喷漆 20.0 20.0 2025-09-20
45 ****点击查看 462234 橡皮 10.0 10.0 2025-09-20
46 ****点击查看 462234 充电电池 8.0 8.0 2025-09-20
47 ****点击查看 462234 旋转转椅 2.0 2.0 2025-09-20
48 ****点击查看 462234 有线鼠标 2.0 2.0 2025-09-20
49 ****点击查看 462234 擦手纸 11.0 11.0 2025-09-20
50 ****点击查看 462234 卷纸 9.0 9.0 2025-09-20
51 ****点击查看 462234 矿泉水 50.0 50.0 2025-09-20
52 ****点击查看 462234 矿泉水 40.0 40.0 2025-09-20
53 ****点击查看 462234 扫把 50.0 50.0 2025-09-20
54 ****点击查看 462234 白板笔 20.0 20.0 2025-09-20
联系信息

姓名:耿木宏

手机:131****点击查看7725

电话:

邮箱:

本项目-招标进度跟踪
关键词