城区雨污分流二期-两河路、航天路项目施工/标段开标记录表

城区雨污分流二期-两河路、航天路项目施工/标段开标记录表

发布于 2025-08-27
(**雨污分流二期-两河路、航天路项目)(**雨污分流二期-两河路、航天路项目施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-08-27 10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看集团有限公司 完好 390000 ****点击查看0404.44 应符合国家工程质量验收相关标准 700
2 ****点击查看集团有限公司 完好 390000 ****点击查看2921.34 应符合国家工程质量验收相关标准 700
3 ****点击查看**公司 完好 390000 ****点击查看9904.01 应符合国家工程质量验收相关标准 700
4 ****点击查看集团有限公司 完好 390000 ****点击查看7822.40 应符合国家工程质量验收相关标准 700
5 ****点击查看公司 完好 390000 ****点击查看0043.93 应符合国家工程质量验收相关标准 700
6 ****点击查看**公司 完好 390000 ****点击查看0739.54 应符合国家工程质量验收相关标准 700
7 ****点击查看公司 完好 390000 ****点击查看0238.94 应符合国家工程质量验收相关标准 700
8 江****点击查看集团有限公司 完好 390000 ****点击查看5784.76 应符合国家工程质量验收相关标准 700
9 江****点击查看公司 完好 390000 ****点击查看2236.40 应符合国家工程质量验收相关标准 700
10 ****点击查看集团有限公司 完好 390000 ****点击查看0764.33 应符合国家工程质量验收相关标准 700
11 ****点击查看**公司 完好 390000 ****点击查看2785.54 应符合国家工程质量验收相关标准 700
12 ****点击查看**公司 完好 390000 ****点击查看1489.70 应符合国家工程质量验收相关标准 700
13 ****点击查看公司 完好 390000 ****点击查看8379.37 应符合国家工程质量验收相关标准 700
14 ****点击查看公司 完好 390000 ****点击查看2305.52 应符合国家工程质量验收相关标准 700
15 ****点击查看**公司 完好 390000 ****点击查看0363.65 应符合国家工程质量验收相关标准 700
16 ****点击查看**公司 完好 390000 ****点击查看5699.10 应符合国家工程质量验收相关标准 700
17 ****点击查看公司 完好 390000 ****点击查看1072.05 应符合国家工程质量验收相关标准 700
18 ****点击查看公司 完好 390000 ****点击查看8282.92 应符合国家工程质量验收相关标准 700
19 ****点击查看**公司 完好 390000 ****点击查看9670.82 应符合国家工程质量验收相关标准 700
20 ****点击查看集团有限公司 完好 390000 ****点击查看4045.24 应符合国家工程质量验收相关标准 700
21 中**市****点击查看公司 完好 390000 ****点击查看3437.55 应符合国家工程质量验收相关标准 700
22 中交一****点击查看公司 完好 390000 ****点击查看3984.40 应符合国家工程质量验收相关标准 700
最高投标限价(元) ****点击查看9417.730000
招标人代表: 刘佳 记录人: 监标人: 曾雪