联系人39个
立即查看
可引荐人脉768人
立即引荐
历史招中标信息739条
立即监控
联系人39个
立即查看
可引荐人脉768人
立即引荐
历史招中标信息739条
立即监控
黑龙****点击查看住建局**县引嫩入青供水工程建设项目(监理) 项目
中标候选人公示
黑龙****点击查看住建局**县引嫩入青供水工程建设项目(监理)项目评标工作于 2026 年 09 月 18 日在 ****点击查看交易中心 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期 3日。
监督及投诉受理单位:****点击查看**领导小组办公室
地 址:**县
联 系 人:王先生
电 话:182****点击查看2121
招标人:****点击查看
地 址:**省****点击查看**中心
联系人:刘发家
联系电话:0455-****点击查看528
招标代理机构:****点击查看
地 址:****点击查看岗区会展银座A座405室
联系人、代理项目负责人:孙丹琳
电 话:0451-****点击查看2606
电子邮箱:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| 黑龙****点击查看住建局**县引嫩入青供水工程建设项目(监理) | 1 | ****点击查看 | ****点击查看900.00 |
| 2 | 中泰正信****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | |
| 3 | **昊圣建设工程****点击查看公司 | ****点击查看990.00 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **市境内、**县境内 | ||||||||||||||
| 监理服务期 | 计划开工日期:2026年09月30日,计划竣工日期:2028年09月30日,总工期:731日历天。(具体以合同签订为准);交工验收与缺陷责任期监理服务期12个月; 2.6质量标准:符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准; | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 总监理工程师 | 闫玉富 | 监理工程师注册证书 | ****点击查看000257 | / | |||||||||||
| 专业监理工 程师 | 张岩 | **省建设工程监理培训证 | JL****点击查看02828 | / | |||||||||||
| 安全监理工 程师 | 张琢琦 | **省建设工程监理培训证 | JL****点击查看03214 | / | |||||||||||
| 监理员 | 刘晓宏 | **省建设工程监理培训证 | JL****点击查看03038 | / | |||||||||||
| 监理员 | 尚继超 | **省建设工程监理培训证 | JL****点击查看03227 | / | |||||||||||
| 监理员 | 韩继舜 | **省建设工程监理培训证 | JL****点击查看03114 | / | |||||||||||
| 监理员 | 陈禹嘉 | **省建设工程监理培训证 | JL****点击查看02994 | / | |||||||||||
| 监理员 | 刘峥 | **省建设工程监理培训证 | JL****点击查看03174 | / | |||||||||||
| 监理员 | 赵程 | **省建设工程监理培训证 | JL****点击查看05747 | / | |||||||||||
| 监理员 | 祖群 | **省建设工程监理培训证 | JL****点击查看03128 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **省**市“引松入双”供水工程(一期)项目**段全过程工程咨询服务 | 输水干线、支线:输水干线长度26.548km,输水支线长度11.747km:****点击查看水厂一座,计处理规模6万立方米/日:****点击查看水厂一座,设计处理规模8.3万立方米/日;附属工程:****点击查看水厂****点击查看水厂等建筑配套的电气、暖通、自控、仪表和通信等附属工程和厂区配套道路工程等。 | / | ||||||||||||
| 2 | **省**县农村供水保障工程(2024年度)监理 | 本次建设农村供水保障工程5处,其中多井多屯5处,主要建设内容水源井工程27眼,配套水泵27台套,**厂房5座,配置智能净水设备5台套、消毒设备5台套、智能监控设备5处、智能水费收缴系统5处、智能水质在线监测设备5处,输电线路及配套变压器5台套,铺设管网463.2千米。 | / | ||||||||||||
| 3 | **市**镇、扎音河乡规模化集中式供水工程 | **市2022年计划建设农村规模化集中式供水工程2处,即**镇、扎音河乡规模化集中式供水工程,建设内****点击查看水厂,水源井工程,净水工艺,管网工程等。 | / | ||||||||||||
| 4 | **县2024年农村供水工程 | **水源井2眼,井深50m,配套井泵2套,单座设计流量为63m3/h;**原水输水管线4200m,管径选用DN200;**水源保护区保护设施;****点击查看水厂1座;****点击查看水厂至22个村屯的DN100~DN200配水管线58450m;**配套智慧水务和数字孪生系统1套,安装智慧水表4600套 | / | ||||||||||||
| 5 | ****点击查看开发区污水处理及管网配套工程项目全过程工程咨询服务 | ****点击查看处理厂一座,占地面积17250m,近期建设规模为1.0万m2/d,远期建设规模2.0万m2/d。管线铺设长度24095m,并设6****点击查看泵站。****点击查看开发区污水处理及管网配套工程初步设计; | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质证书:市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 监理大纲 | 63.10 | 64.20 | 62.30 | 63.20 | 63.00 | 58.70 | 62.20 | ||||||||
| 资信业绩 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 投标报价 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | ||||||||
| 总分 | 97.01 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | 中泰正信****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **市境内、**县境内 | ||||||||||||||
| 监理服务期 | 计划开工日期:2026年09月30日,计划竣工日期:2028年09月30日,总工期:731日历天。(具体以合同签订为准);交工验收与缺陷责任期监理服务期12个月; 2.6质量标准:符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准; | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 总监理工程师 | 黄鲁鄂 | 监理工程师注册证书 | ****点击查看6088 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | ****点击查看水厂升级改造工程(二期工程)监理 | ****点击查看水厂改造:项目规划用地面积19206.49m2,建筑面积17420.84m2,改造工程设计规模25万m3/d。项目维修改造内容包括:原有预沉池的渠道及原管线等。购置安装有关净水、送水设备及电气、仪表、监控、临电等设备。 | / | ||||||||||||
| 2 | ****点击查看水库供水工程全过程咨询 | 水库至**市区输水管线88.73km,双管输水,其中DN1400管线长23km,DN1200管线长65.73km;****点击查看水厂1座,设计供水规模为15万m3/d | / | ||||||||||||
| 3 | **区农村供水工程 | 建设农村饮水安全工程3处,主要建设内容为**100m水源井1眼,配备200QJ60-98井用潜水泵1台,钢制井室(内径1.2m)1座,**300㎡砖混厂房1座,60m2砖混厂房1座,60t/h水处理设备1套,12t/h水处理设备1套,二氧化氢消毒2台,输配水管网265235m | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质证书:工程监理综合资质 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 监理大纲 | 61.70 | 64.20 | 61.80 | 60.20 | 62.70 | 53.40 | 54.40 | ||||||||
| 资信业绩 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 投标报价 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | ||||||||
| 总分 | 92.55 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **昊圣建设工程****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **市境内、**县境内 | ||||||||||||||
| 监理服务期 | 计划开工日期:2026年09月30日,计划竣工日期:2028年09月30日,总工期:731日历天。(具体以合同签订为准);交工验收与缺陷责任期监理服务期12个月; 2.6质量标准:符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准; | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 总监理工程师 | 时德山 | 监理工程师注册证书 | ****点击查看6829 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **县县**给排水管网建设改造项目监理 | 给水管线及配套构筑物,管线长度5.036km,采用聚氯乙烯管PE100;污水管线及配套构筑物,4.281km,采用HDPE双壁波纹管雨水管线及配套构筑物,管线长度3.193km,采用II级钢筋混凝土管。 | / | ||||||||||||
| 2 | 鄂河河道(东盛名邸-樊家坪)蓄水工程-橡胶坝及坝体工程 | 拆除旧内堤、**四座橡胶坝、河道防渗等工程。 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质证书:工程监理综合资质 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 监理大纲 | 63.00 | 63.40 | 61.20 | 60.60 | 60.90 | 54.00 | 52.90 | ||||||||
| 资信业绩 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 投标报价 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | ||||||||
| 总分 | 91.11 | ||||||||||||||
三、评标情况
1、**省****点击查看公司资格评审不通过:总监理工程师不符合招标文件1.4.1要求:投标人拟派总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师证书及工程监理企业法定代表人书面任命文件,并提供本企业为其缴纳的连续3个月(2026年6月-2026年8月)职工社会保险的有效证明材料(建办市函【2019 】92号文件中规定的6类情形人员除外),拟派项目总监理工程师无在建工程(须提供承诺函并加盖单位公章,格式自拟)
2、**省****点击查看公司资格评审中宋**、张*老师总监理工程师评审项目通过,李**、刘*、李**、丁**、顾**总监理工程师评审不通过,按少数服从多数原则,**省****点击查看公司响应性评审不通过。
3、****点击查看资格评审中,李**老师总监理工程师评审项目不通过,宋**、张*、刘*、李**、丁**、顾**老师评审通过,按少数服从多数原则,****点击查看响应性评审通过。
四、提出异议的渠道和方式
公示期2026年09月20日至2026年09月23日。以上公示不少于三天,相关单位如有异议请在公示期内通过“**省公共**交易网”提交书面质疑材料。质疑材料须包括:质疑人名称、地址、联系人及联系电话,明确的质疑事项、事实依据和法律依据,并附相关有效证明材料。逾期提交或材料不全的,不予受理。若公示期间无异议,公示期满后,预中标人即为中标人。
五、其他