
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看电厂公开询价硅酸铝棉及其制品、无**板等2个项目物资集中采购(WF)询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看电厂公开询价硅酸铝棉及其制品、无**板等2个项目物资集中采购(WF),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看电厂公开询价硅酸铝棉及其制品、无**板等2个项目物资集中采购(WF)
2.2 采购范围
1 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看01026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 100 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
2 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看73699 | 不锈钢电焊条\A022\4 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 100 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
3 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看94912 | 不锈钢管\133\4.5\1Cr18Ni9Ti | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 250 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
4 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看56342 | 齿轮泵\GPA3-40 | ****点击查看1005 | ****点击查看1005 | 2 | 台 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
5 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看60856 | 过滤器备件\LH0060D025BN/HC | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 10 | 件 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
6 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看65017 | 齿轮泵\CBF-E40P | ****点击查看1005 | ****点击查看1005 | 2 | 台 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
7 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看12895 | 齿轮泵\GPA3-25-E-20R | ****点击查看1005 | ****点击查看1005 | 2 | 台 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
8 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看80265 | 硅酸铝棉及其制品\毡\2号(标准型)\560-1000*600*50 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5000 | 千克 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
9 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看80265 | 硅酸铝棉及其制品\毡\2号(标准型)\560-1000*600*50 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1000 | 千克 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
10 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看45602 | 不锈钢管\508\10\0Cr18Ni11Nb | ****点击查看0504 | ****点击查看0504 | 500 | 千克 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
11 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看07072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 100 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
12 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看12418 | 耐热钢焊条\R307\3.2 | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 60 | 千克 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
13 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看12420 | 耐热钢焊条\R317\3.2 | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 40 | 千克 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
14 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看24768 | 合金钢焊丝\TIG-R30\2.5 | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 100 | 千克 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
15 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看31705 | 中型槽钢\14a\Q235B | ****点击查看0227 | ****点击查看0227 | 3000 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
16 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看73697 | 不锈钢电焊条\A022\3.2 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 100 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
17 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看73697 | 不锈钢电焊条\A022\3.2 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 100 | 千克 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
18 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看73698 | 不锈钢电焊条\A022\2.5 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 60 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
19 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看49104 | 内骨架油封\85\120\12\丁腈橡胶 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
20 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看59989 | 其它密封材料\无**板\CSA-90/δ=2.0MM\NBR+芳伦纤维 | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 2 | 件 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
21 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看59989 | 其它密封材料\无**板\CSA-90/δ=2.0MM\NBR+芳伦纤维 | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
22 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看59990 | 其它密封材料\无**板\CSA-90/δ=3.0MM\NBR+芳伦纤维 | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 2 | 件 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
23 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看02587 | 成型盘根\38.1\25.4\7\不开口\石墨镍基 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 20 | 件 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
24 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看85005 | O形圈\φ180*4.5\氟橡胶 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 8 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
25 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看26171 | 其他金属垫片\金属垫\φ26*21*2\紫铜 | ****点击查看0206 | ****点击查看0206 | 10 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
26 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看43688 | 缠绕垫\φ130*109*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 4 | 件 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
27 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看64164 | 异型填料\φ84*60*12\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 20 | 件 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
28 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看80773 | 缠绕垫\φ172*160*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 4 | 件 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
29 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看04803 | O形圈\φ240*5\氟橡胶\外环 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
30 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看05843 | O形圈\φ100*4\氟橡胶 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 8 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
31 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看81349 | 异型填料\φ32*20*6\不开口\石墨+镍丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 20 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
32 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看05006 | 其他非金属垫片\高强垫\455*405*380*330*3.2\石墨+不锈钢 | ****点击查看0209 | ****点击查看0209 | 6 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
33 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看05036 | 异型填料\φ56*51*6\不开口\石墨+镍丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 20 | 件 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
34 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看10814 | 异型填料\φ350*302*30\不开口\石墨+镍丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 2 | 件 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
35 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看82861 | 橡胶板\5\2000\2000\光面\天然橡胶\耐酸碱 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 600 | 千克 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
36 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看53055 | 缠绕垫\φ610*530*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
37 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看05221 | 其他非金属垫片\高强垫\φ328*260*3.5\石墨+不锈钢 | ****点击查看0209 | ****点击查看0209 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
38 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看05223 | 缠绕垫\φ567*512.4*476.6*452*4.5\石墨+不锈钢\带内环和 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
39 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看05226 | 异型填料\φ84*60*10\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 40 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
40 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看06403 | 缠绕垫\φ187*164*5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
41 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看43781 | 聚四氟乙烯垫片\φ18*6*2 | ****点击查看0207 | ****点击查看0207 | 500 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
42 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看31179 | 其他金属垫片\金属垫\φ18*6*2.5\紫铜 | ****点击查看0206 | ****点击查看0206 | 300 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
43 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看65174 | 异型填料\φ48*28*10\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 10 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
44 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看65281 | 高压加热器备件\密封组件\YLD-P100-TU455.33 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 3 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
45 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看65980 | 异型填料\φ96*70*13\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 20 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
46 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看65981 | 异型填料\φ58*28*15\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 20 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
47 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看65982 | 异型填料\φ379*358*22\V型内斜45°\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
48 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看65986 | 异型填料\φ63*51*6\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 80 | 件 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
49 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看61826 | 外骨架油封\80\100\10\PTEE+不锈钢 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 8 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
50 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看76585 | 缠绕垫\φ187*164*4.75\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 6 | 件 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
51 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看76626 | 缠绕垫\φ216*190*4.75\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 6 | 件 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
52 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看04482 | **板\3\1000\2000\中压 | ****点击查看0505 | ****点击查看0505 | 100 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
53 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看76628 | 缠绕垫\φ130*110*4.75\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 6 | 件 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
54 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看60857 | 成型盘根\50\34\8\不开口\石墨镍基 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 20 | 件 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
55 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看83665 | 异型填料\φ30*22*4\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 20 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
56 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看86156 | 其他金属垫片\金属垫\φ29*22*2\紫铜 | ****点击查看0206 | ****点击查看0206 | 10 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
57 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看90603 | 异型填料\φ56*51*2.5\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 30 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
58 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看91894 | O形圈\φ535*6\氟橡胶\外环 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
59 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看91895 | O形圈\φ122*2.3\氟橡胶\外环 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
60 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看91896 | O形圈\φ156.5*3\氟橡胶\外环 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
61 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看91897 | O形圈\φ1380*8\氟橡胶\外环 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
62 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看91898 | O形圈\φ540*6\氟橡胶\外环 | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
63 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看38376 | **板\3\1000\2000\高压 | ****点击查看0505 | ****点击查看0505 | 100 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
64 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看91900 | 异型填料\φ41*28*6.5\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 40 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
65 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看91901 | 缠绕垫\φ520*490*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
66 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看57112 | 缠绕垫\φ262*210*3.5\石墨\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 4 | 件 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
67 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看57113 | 缠绕垫\φ325*293*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 4 | 件 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
68 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看57114 | 缠绕垫\φ328*260*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 8 | 件 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
69 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看57117 | 缠绕垫\φ365*310*3\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 6 | 件 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
70 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看56878 | 填料环\36\24\6\不开口\石墨+不锈钢丝-待删除 | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 20 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
71 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看56758 | 缠绕垫\φ192*180*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 6 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
72 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看57466 | 填料环\54\35\10\不开口\石墨+不锈钢丝 | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 8 | 千克 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 华能(广****点击查看公司**电厂 | |||||
73 | XC****点击查看0940D02242 | ****点击查看57593 | 内骨架油封\110\130\13\氟橡胶 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 4 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能(广****点击查看公司**电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年09月22日15时18分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年09月18日