淄博****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+低质量描述-电子元器件、电工及工控自动化产品9-03的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+低质量描述-电子元器件、电工及工控自动化产品9-03的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看30627
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+低质量描述-电子元器件、电工及工控自动化产品9-03
采购方案编号:XYFA202****点击查看30397
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-03 13:10
报价截止时间:2025-09-09 16:00
1 | ****点击查看 | 992410 | 报警装置 | 黄色无声折叠款,AC220v,JD50-RGY | 个 | 7.0 | 7.0 | 2025-09-05 | ||
2 | ****点击查看 | 992410 | 卧式旋钮四孔开关 | 380v/5-8公斤 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
3 | ****点击查看 | 992410 | 防水两芯公母连接器 | 2芯0.75平方 | 对 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
4 | ****点击查看 | 992410 | 电感式接近开关 | LJ18A3-8-J/EZ,AC220V,2 线常开 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
5 | ****点击查看 | 992410 | 时间继电器 | DH48S-1Z | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
6 | ****点击查看 | 992410 | PVC 防水阻燃穿线管 | de20 | 米 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-05 | ||
7 | ****点击查看 | 992410 | PVC 穿线弯头 | de20 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-05 | ||
8 | ****点击查看 | 992410 | PVC 穿线直通 | de20 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-05 | ||
9 | ****点击查看 | 992410 | PVC 穿线三通 | de20 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-05 | ||
10 | ****点击查看 | 992410 | 导轨 | C45 | 米 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-05 | ||
11 | ****点击查看 | 992410 | 漏电保护器 | 2P/32A/AC220V | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
12 | ****点击查看 | 992410 | 国标 RVV 两芯护套线 | 2×2.5 平方 | 米 | 200.0 | 200.0 | 2025-09-05 | ||
13 | ****点击查看 | 992410 | 尼龙扎带 | 宽 3.5mm× 长 30 厘米 | 包 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
14 | ****点击查看 | 992410 | 不锈钢合金开孔器 | 20mm | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
15 | ****点击查看 | 992410 | 强磁内六角套筒 | 8mm | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
16 | ****点击查看 | 992410 | 强磁内六角套筒 | 10mm | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
17 | ****点击查看 | 992410 | 热电偶 | WRN-130,长 2000mm,K 型,0-1100℃ | 根 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-05 | ||
18 | ****点击查看 | 992410 | 网格双面胶 | 长 10mm× 宽 3 厘米 | 盘 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
19 | ****点击查看 | 992410 | BV 单芯硬线 | 2.5 平方 | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-09-05 | ||
20 | ****点击查看 | 992410 | 304 不锈钢防松螺母 | M6 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-05 | ||
21 | ****点击查看 | 992410 | 交流接触器(施耐德) | LC1D50 (50A),1 常开 1 常闭,AC36V | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-05 | ||
22 | ****点击查看 | 992410 | 辅助触点 | LC1D38,AC36V/38A,1 开 1 闭 | 个 | 8.0 | 8.0 | 2025-09-05 | ||
23 | ****点击查看 | 992410 | 电器箱壳 | 405×240nm | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
24 | ****点击查看 | 992410 | PVC 配线槽 | 35×35mm | 米 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
25 | ****点击查看 | 992410 | 熔断器底座 | YFN1-32/1P | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-05 | ||
26 | ****点击查看 | 992410 | 连接条 | FBI 10-8 (适用 UK-6N) | 条 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
27 | ****点击查看 | 992410 | 接线端子 | 铜 UK6N | 只 | 100.0 | 100.0 | 2025-09-05 | ||
28 | ****点击查看 | 992410 | 防水透明配电箱 + 底板 | 宽 200× 高 300× 厚 170mm | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
29 | ****点击查看 | 992410 | 304 不锈钢外六角螺栓带帽 | M6×50mm | 套 | 70.0 | 70.0 | 2025-09-05 | ||
30 | ****点击查看 | 992410 | 304 不锈钢外六角螺栓带帽 | M5×50mm | 套 | 70.0 | 70.0 | 2025-09-05 | ||
31 | ****点击查看 | 992410 | 304 不锈钢平垫 | M5 | 个 | 140.0 | 140.0 | 2025-09-05 | ||
32 | ****点击查看 | 992410 | 304 不锈钢平垫 | M6 | 个 | 140.0 | 140.0 | 2025-09-05 | ||
33 | ****点击查看 | 992410 | PVC 泡沫浮球 | 10cm,浮球绳孔 2 公分 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
34 | ****点击查看 | 992410 | 可调 304 不锈钢双浮球液位开关 | AC220V,可调式杆长 1000mm | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
35 | ****点击查看 | 992410 | 关节轴承 | S120,螺纹直径 M20×1.5mm(正丝) | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
36 | ****点击查看 | 992410 | 关节轴承 | S120,螺纹直径 M20×1.5mm(反丝) | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
37 | ****点击查看 | 992410 | 失电制动器(**大中机电) | DZS-08,DC99V,30W,8N.m | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
38 | ****点击查看 | 992410 | 内齿尼龙套联轴器 | 两端齿轮头 + 高强尼龙套,NL4-45 齿;高强尼龙套 45 齿外径 84mm;齿轮头内孔 32mm、键槽 10mm、长 62mm | 套 | 15.0 | 15.0 | 2025-09-05 | ||
39 | ****点击查看 | 992410 | 轴承 | 6202RS | 套 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-05 | ||
40 | ****点击查看 | 992410 | 减速机 | SAF87-Y1.5kw-6P-258.18-270-D60-M6 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
41 | ****点击查看 | 992410 | 高温耐火密封胶 | 耐 1280℃,灰色 | 支 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
42 | ****点击查看 | 992410 | 镀锌白铁皮 | 1.2 米 x0.8 米 × 厚 1.5 毫米 | 张 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
43 | ****点击查看 | 992410 | 三角带 | B2000Li | 条 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-05 | ||
44 | ****点击查看 | 992410 | 三角带 | B2100Li | 条 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-05 | ||
45 | ****点击查看 | 992410 | 塑料三通 | PE-12 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-05 | ||
46 | ****点击查看 | 992410 | PVC 防水胶带 | 黄 | 盘 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
47 | ****点击查看 | 992410 | PVC 防水胶带 | 绿 | 盘 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
48 | ****点击查看 | 992410 | PVC 防水胶带 | 红 | 盘 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
49 | ****点击查看 | 992410 | 不锈钢双内丝电动球阀 | DN20/AC220V(常闭款) | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
50 | ****点击查看 | 992410 | 电焊机专用橡胶电缆线 | 35 平方 | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
51 | ****点击查看 | 992410 | 减速机 | ELDB-280-128 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
52 | ****点击查看 | 992410 | 密封圈 | D-2X32X42X10 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
53 | ****点击查看 | 992410 | O型圈 | 外径72X线径3.1mm | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
54 | ****点击查看 | 992410 | 接触器 | 3UA50 40-1H(5-8A) | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-05 | ||
55 | ****点击查看 | 992410 | 一字螺丝刀 | 8*200mm | 把 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-05 | ||
56 | ****点击查看 | 992410 | 手拧喉箍 | 适用52-55mm | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
57 | ****点击查看 | 992410 | 密封圈 | V-45A | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
58 | ****点击查看 | 992410 | 钢丝垫 | 25 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-05 | ||
59 | ****点击查看 | 992410 | 叉车轮毂 | 开普3T | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
60 | ****点击查看 | 992410 | PVC穿线管 | 20mm | 米 | 52.0 | 52.0 | 2025-09-05 | ||
61 | ****点击查看 | 992410 | PVC穿线管直角弯头 | 20mm | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-05 | ||
62 | ****点击查看 | 992410 | PVC穿线管直接 | 20mm | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-05 | ||
63 | ****点击查看 | 992410 | PVC穿线管直角三通 | 20mm | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-05 | ||
64 | ****点击查看 | 992410 | 护套线 | 2*2.5平方 | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
65 | ****点击查看 | 992410 | 停止带灯自复位按钮 | LA37-11DN/220V | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
66 | ****点击查看 | 992410 | 启动带灯自复位按钮 | LA37-11DN/220V | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
67 | ****点击查看 | 992410 | 涡轮蜗杆减速机带电机(全铝) | NMRV75配1.1kw/380v电机(变速比1:30) | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
68 | ****点击查看 | 992410 | 涡轮蜗杆减速机带电机(全铝) | NMRV75配1.1kw/380v电机(变速比1:100) | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
69 | ****点击查看 | 992410 | 309胶 | FN-309/1kg | 桶 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
70 | ****点击查看 | 992410 | 防水盖插排 | 10A*提供图片 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
71 | ****点击查看 | 992410 | 快速内螺纹接头 | PCF10-04 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
72 | ****点击查看 | 992410 | 密封轴承 | 内直径61mmX外直径95mm厚度18mm | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
73 | ****点击查看 | 992410 | PVC塑料管液体转子流量计 | 1-10立方米/小时(63插口) | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-05 | ||
74 | ****点击查看 | 992410 | 不锈钢扁铁 | 宽20mmX厚3mm | 米 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
75 | ****点击查看 | 992410 | PVC透明桌布 | 60cmX3mm | 米 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-05 | ||
76 | ****点击查看 | 992410 | 熔断器 | RT36-2/400A | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-05 | ||
77 | ****点击查看 | 992410 | 304不锈钢电动风阀 | 外径31厘米 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
78 | ****点击查看 | 992410 | 三相异步电动机 | ZD122-4/380V/1.5KW | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
79 | ****点击查看 | 992410 | 保温棉 | 宽1.2米X厚10厘米 | 米 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-05 | ||
80 | ****点击查看 | 992410 | 50落水胆 | 2寸 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
81 | ****点击查看 | 992410 | 线夹整理器 | 21mmX19mmX28.2mm | 个 | 200.0 | 200.0 | 2025-09-05 | ||
82 | ****点击查看 | 992410 | 快速接头(母头) | SM40/4分外牙 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2025-09-05 | ||
83 | ****点击查看 | 992410 | 补芯 | 外6分丝/内4分丝 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2025-09-05 | ||
84 | ****点击查看 | 992410 | 浮球开关 | 220v/线长5米/带重锤国标A级/功率1100w | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
85 | ****点击查看 | 992410 | 316L不锈钢圆条棒 | 直径8mm | 米 | 112.0 | 112.0 | 2025-09-05 | ||
86 | ****点击查看 | 992410 | 截止阀 | DN32(长67mm) | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-05 | ||
87 | ****点击查看 | 992410 | 液压小车气缸(林德起重2T) | 液压小车型号(M20/CTX032Y13446) | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-05 | ||
88 | ****点击查看 | 992410 | 下水器配钢丝管 | 50+1.5米 | 套 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-05 |
姓名:马玉狄
手机:137****点击查看2692
电话:
邮箱: