江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M061****点击查看****点击查看00407
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 木柜 | 无品牌364 | 套 | 2.00 | 1300 | 2600 |
2 | 斜坡轨道积木 | 无品牌6823 | 套 | 1.00 | 24000 | 24000 |
3 | 儿童指压板 | 无品牌895 | 个 | 100.00 | 16 | 1600 |
4 | 交通轨道积木 | 无品牌654 | 套 | 6.00 | 3300 | 19800 |
5 | 打击乐器 | 无品牌065 | 套 | 21.00 | 180 | 3780 |
6 | 教学仪器/国学桌 | 无品牌353 | 台 | 2.00 | 500 | 1000 |
7 | LED大屏 | 无品牌352 | 台 | 1.00 | 26000 | 26000 |
8 | 城堡建筑玩具拼 | 无品牌351 | 套 | 23.00 | 258 | 5934 |
9 | 教学仪器/坦克圈爬行垫 | 无品牌350 | 个 | 7.00 | 260 | 1820 |
10 | 教学仪器/PVC管 | 无品牌349 | 根 | 96.00 | 60 | 5760 |
11 | 教学仪器/户外椅 | 无品牌348 | 个 | 9.00 | 1450 | 13050 |
12 | 教学仪器/乌龟壳 | 无品牌346 | 个 | 50.00 | 16 | 800 |
13 | 教学仪器/稻草 | 无品牌345 | 卷 | 25.00 | 70 | 1750 |
14 | 教学仪器/椭圆地垫 | 无品牌342 | 个 | 4.00 | 235 | 940 |
15 | 教学仪器/仙人掌座垫 | 无品牌340 | 个 | 21.00 | 57 | 1197 |
16 | 教学仪器/空心积木 | 无品牌339 | 套 | 6.00 | 6200 | 37200 |
17 | 教学仪器/卡普乐积木 | 无品牌338 | 套 | 21.00 | 390 | 8190 |
18 | 小舞台 | 无品牌337 | 个 | 21.00 | 310 | 6510 |
19 | 教学仪器/枯树干 | 无品牌336 | 套 | 1.00 | 1600 | 1600 |
20 | 教学仪器/实木板 | 无品牌335 | 个 | 6.00 | 100 | 600 |
21 | 教学仪器/鸡笼 | 无品牌334 | 个 | 3.00 | 290 | 870 |
22 | 教学仪器/网格展示架 | 无品牌333 | 个 | 3.00 | 200 | 600 |
23 | 教学仪器/迷彩网布 | 无品牌332 | 卷 | 4.00 | 160 | 640 |
24 | 教学仪器/**双梯 | 无品牌330 | 套 | 30.00 | 630 | 18900 |
25 | 教学仪器/电子琴 | 无品牌329 | 台 | 2.00 | 1600 | 3200 |
26 | 教学仪器/滑轮收纳箱 | 无品牌327 | 个 | 105.00 | 150 | 15750 |
27 | 教学仪器/笑脸凳 | 无品牌326 | 个 | 30.00 | 65 | 1950 |
28 | 教学仪器/充气泳池 | 无品牌325 | 套 | 1.00 | 400 | 400 |
29 | 教学仪器/展示架 | 无品牌234 | 套 | 5.00 | 145 | 725 |
30 | 教学仪器/ 松木**积木 | 无品牌324 | 套 | 21.00 | 1350 | 28350 |
31 | 教学仪器/酒坛 | 无品牌323 | 个 | 20.00 | 52 | 1040 |
32 | 教学仪器/儿童围裙套装 | 无品牌231 | 套 | 40.00 | 40 | 1600 |
33 | 教学仪器/泡沫砖 | 无品牌230 | 套 | 1.00 | 8500 | 8500 |
34 | 教学仪器/拼插积木 | 无品牌229 | 套 | 1.00 | 11000 | 11000 |
35 | 龙鼓 | 无品牌228 | 个 | 30.00 | 160 | 4800 |
36 | 教学仪器/舞龙表演服 | 无品牌227 | 套 | 133.00 | 90 | 11970 |
37 | 自动铆管装订机 | 无品牌226 | 台 | 1.00 | 1200 | 1200 |
38 | 教学仪器/音响 | 无品牌225 | 台 | 21.00 | 640 | 13440 |
39 | 教学仪器/书柜 | 无品牌224 | 套 | 1.00 | 3000 | 3000 |
40 | 教学仪器/军鼓 | 无品牌223 | 个 | 5.00 | 350 | 1750 |
41 | 教学仪器/**花组合 | 无品牌222 | 套 | 1.00 | 7400 | 7400 |
42 | 教学仪器/欢乐球道 | 无品牌221 | 套 | 1.00 | 22000 | 22000 |
43 | 教学仪器/种子博物馆 | 无品牌220 | 个 | 113.00 | 90 | 10170 |
44 | 教学仪器/采耳风铃 | 无品牌119 | 套 | 1.00 | 310 | 310 |
45 | 教学仪器/涂鸦墙 | 无品牌118 | 个 | 40.00 | 400 | 16000 |
46 | 教学仪器/架子鼓 | 无品牌117 | 套 | 1.00 | 460 | 460 |
47 | 教学仪器/圆木片 | 无品牌116 | 只 | 40.00 | 20 | 800 |
48 | 教学仪器/大型雪花片 | 无品牌115 | 套 | 9.00 | 940 | 8460 |
49 | 教学仪器/干荷叶 | 无品牌114 | 个 | 200.00 | 0.6 | 120 |
50 | 教学仪器/**轮子 | 无品牌113 | 个 | 4.00 | 395 | 1580 |
51 | 教学仪器/水管组合 | 无品牌112 | 套 | 2.00 | 380 | 760 |
52 | 教学仪器/水池管道 | 无品牌101 | 套 | 1.00 | 2800 | 2800 |
53 | 收纳筐组合 | 无品牌013 | 套 | 21.00 | 680 | 14280 |
54 | 碳化拼插积木 | 无品牌012 | 套 | 1.00 | 11450 | 11450 |
55 | 教学仪器/实验器材螺母积木 | 无品牌010 | 套 | 3.00 | 5000 | 15000 |
56 | 教学仪器/实验器材网帽 | 无品牌009 | 批 | 21.00 | 480 | 10080 |
57 | 书柜 | 无品牌008 | 个 | 2.00 | 3800 | 7600 |
58 | 教学仪器/实验器材心理沙盘 | 无品牌007 | 套 | 1.00 | 1000 | 1000 |
59 | 星空房 | 无品牌006 | 套 | 1.00 | 12500 | 12500 |
60 | 激光水鼓 | 无品牌005 | 个 | 20.00 | 850 | 17000 |
61 | 教学仪器/实验器材陶泥 | 无品牌004 | 套 | 21.00 | 75 | 1575 |
62 | 教学仪器/实验器材舞蹈道具 | 无品牌003 | 套 | 55.00 | 75 | 4125 |
63 | 科学探测套装 | 无品牌002 | 套 | 21.00 | 850 | 17850 |
64 | 波浪坡道 | 无品牌无型号 | 个 | 2.00 | 580 | 1160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 陈百惠
联系电话: ****点击查看965****点击查看
传真:
地址: **县昌东路与天祥南路交叉口
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**县**省**市**县天华路2号锦源春天会所A9栋2楼206
附件信息: