深圳市龙华区住房和建设局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市**区**村改造项目 | ||
总投资(万元) | ****点击查看386.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | ****点击查看673.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 220713.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2016-08—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2022—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 468195.0 | 成本 | 0 |
收入来源 | 本项目的收入来源主要为入户阀至户内燃气用具前燃气管道及设备设施收入,各街道的保障房租金收入以及**区辖区内的国有土地出让收入 | ||
建设内容 | (1)**村综合整治建设项目本次**村改造项目中,**村综合整治建设项目共包括348个子项目。其中,大浪街道62个子项目、福城街道62个子项目、观湖街道36个子项目、观澜街道68个子项目、**街道73个子项目、民治街道47个子项目.(2)“瓶改管”建设工程项目本次项目还包括**区**街道、民治街道、福城街道、大浪街道、观澜街道和观湖街道六个街道的瓶改管建设工程项目,其建设内容主要包括管道铺设、户外环管立管、调压柜、燃气表、市政燃气管接驳、路面开挖及修复等。(3)“瓶改管”查漏补缺建设工程项目本次项目还包括**区**街道、民治街道、福城街道、大浪街道、观澜街道和观湖街道六个街道的“瓶改管”查漏补缺建设工程项目,其建设内容主要包括对街道范围内符合燃气相关规范标准的**村、住宅区等居民用户实施管道天然气改造,实现管道天然气全覆盖。(4)供用电安全应急整治工程该项目包括**街道、民治街道、福城街道、大浪街道、观澜街道和观湖街道六个街道的供用电安全应急整治工程,其建设内容主要包括对街道范围内符合用电相关规范标准的**村、住宅区等居民用户实施**环网柜、变压器、低压柜、敷设电缆及**电力管道等工程,保障供电安全。(5)居民变压器过载安全隐患治理工程该项目包括大浪和福城街道的居民变压器过载安全隐患治理工程。主要建设内容为**电力井,敷设电力电缆、电线、光缆、线缆保护管等,提升**村用电安全性,保障电力供应稳定,减少电气安全事故,确保人民群众生命财产安全。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 0.00% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.53 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-09-15 | 第3批次 | 390.0 | 2.05% | 2025年**市专项债券五十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-06-20 | 第2批次 | 2540.0 | 1.98% | 2025年**市专项债二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-23 | 第1批次 | 10400.0 | 2.19% | 2024年**市专项债券四十四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-09-16 | 付息日 | 3月16日 9月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-03-16(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 182 |
到期日 | 2035-09-16 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券五十二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**市00011普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 3.639 |
发行日期 | 2025-09-15 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.05 |
发行期数 | 52 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 3.639 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-09-16 | 到期日 | 2035-09-16 |
付息日 | 3月16日 9月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-03-16(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 182 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 2031-2035年每年偿还本金的20% |