
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年度**市**县河桥镇黄仇片高标准农田**项目(财政补助)施工中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2025年度**市**县河桥镇黄仇片高标准农田**项目(财政补助)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看016.91元 |
项目负责人 | 宗德全 | 注册证号 | 苏320****点击查看3735 | |
企业业绩 | 1.阜** 2021年度高标准农田建设项目土建工程(第二批)-公兴社区**片区建设工程 2.2024年度**市**县庆**洪桥片高标准农田建设改造提升项目(财政补助) 3.2024年度**市**县双港镇树圩片高标准农田建设改造提升项目(财政补助) | |||
项目经理业绩 | 1.2022年度**市**县**镇高标准农田建设项目(财政补助) 2.2021年度**市张桥镇高标准农田建设项目一标段施工 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看882.98元 |
项目负责人 | 叶婷婷 | 注册证号 | 苏232****点击查看09191 | |
企业业绩 | 1.**市高标准农田建设项目(2023年增发国债)-戴南镇 2.2022年度**市**区**镇梁墩赵集片高标准农田建设项目2标段 | |||
项目经理业绩 | 2022年度**市**县上塘镇胡桥片高标准农田建设项目(财政补助)二标段 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看932.59 |
项目负责人 | 肖荣 | 注册证号 | 苏232****点击查看10502 | |
企业业绩 | 1.2023年**市**区胥口镇高标准农田建设项目 2.2021年度**市周市镇**村高****点击查看示范区建设项目 3.横泾街道 2022 年高标准农田建设项目 | |||
项目经理业绩 | 2023 ****点击查看管理局****点击查看农场高标准农田建设改造提升项目(财政补助)施工一标段 |
无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ****点击查看公司 | 已标价工程量清单的安全文明措施费分解表不满足招标文件符合性要求。 |
3、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 经济标评审得分 | 综合标评审得分 | 总分 |
1 | ****点击查看 | 93.30 | 6.00 | 99.30 |
2 | ****点击查看**公司 | 93.22 | 6.00 | 99.22 |
3 | ****点击查看**公司 | 93.11 | 6.00 | 99.11 |
4 | ****点击查看**公司 | 93.08 | 6.00 | 99.08 |
5 | ****点击查看**公司 | 92.91 | 6.00 | 98.91 |
6 | ****点击查看**公司 | 92.86 | 6.00 | 98.86 |
7 | ****点击查看**公司 | 92.70 | 6.00 | 98.70 |
8 | ****点击查看**公司 | 92.62 | 6.00 | 98.62 |
9 | ****点击查看**公司 | 92.49 | 6.00 | 98.49 |
10 | ****点击查看**公司 | 92.49 | 6.00 | 98.49 |
11 | **海誉水利****点击查看公司 | 93.33 | 5.00 | 98.33 |
12 | ****点击查看公司 | 92.12 | 6.00 | 98.12 |
13 | ****点击查看**公司 | 92.10 | 6.00 | 98.10 |
14 | ****点击查看公司 | 92.10 | 6.00 | 98.10 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 92.09 | 6.00 | 98.09 |
16 | ****点击查看**公司 | 92.00 | 6.00 | 98.00 |
17 | ****点击查看**公司 | 91.91 | 6.00 | 97.91 |
18 | ****点击查看**公司 | 91.78 | 6.00 | 97.78 |
19 | ****点击查看公司 | 91.60 | 6.00 | 97.60 |
20 | ****点击查看**公司 | 91.59 | 6.00 | 97.59 |
21 | ****点击查看**公司 | 91.57 | 6.00 | 97.57 |
22 | ****点击查看**公司 | 91.50 | 6.00 | 97.50 |
23 | ****点击查看**公司 | 92.91 | 4.50 | 97.41 |
24 | ****点击查看**公司 | 91.27 | 6.00 | 97.27 |
25 | ****点击查看**公司 | 91.26 | 6.00 | 97.26 |
26 | ****点击查看**公司 | 91.23 | 6.00 | 97.23 |
27 | ****点击查看公司 | 91.23 | 6.00 | 97.23 |
28 | ****点击查看**公司 | 91.19 | 6.00 | 97.19 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | 91.14 | 6.00 | 97.14 |
30 | 灌****点击查看**公司 | 91.03 | 6.00 | 97.03 |
31 | ****点击查看**公司 | 91.00 | 6.00 | 97.00 |
32 | ****点击查看**公司 | 90.94 | 6.00 | 96.94 |
33 | 金龙水利****点击查看公司 | 90.88 | 6.00 | 96.88 |
34 | **省****点击查看公司 | 90.87 | 6.00 | 96.87 |
35 | ****点击查看**公司 | 90.85 | 6.00 | 96.85 |
36 | **永坤****点击查看公司 | 90.71 | 6.00 | 96.71 |
37 | **省红日****点击查看公司 | 90.69 | 6.00 | 96.69 |
38 | **鑫****点击查看公司 | 90.65 | 6.00 | 96.65 |
39 | ****点击查看公司 | 90.40 | 6.00 | 96.40 |
40 | ****点击查看**公司 | 90.27 | 6.00 | 96.27 |
41 | ****点击查看**公司 | 90.24 | 6.00 | 96.24 |
42 | ****点击查看集团有限公司 | 90.51 | 5.00 | 95.51 |
43 | ****点击查看**公司 | 89.06 | 6.00 | 95.06 |
44 | ****点击查看**公司 | 88.11 | 6.00 | 94.11 |
45 | ****点击查看**公司 | 88.74 | 5.00 | 93.74 |
46 | ****点击查看**公司 | 87.35 | 6.00 | 93.35 |
4、拟确定中标人: ****点击查看
5、备注:
本评标结果公示期自2025年9月18日起,至2025年9月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025年9月18日