乌兰****户)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区**
预算金额(元):9,830.00
项目开始时间:2025-01-23 11:58:20
采购人联系方式:姜炳男 186****点击查看0003
采购计划备案书/批准书编号:兴财购计划[2025]00037
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 查全车漏电工时 | 1 | 次 |
2 | 喷漆:右后叶子板 | 1 | 次 |
3 | 喷漆:公务用车喷字 | 1 | 次 |
4 | 喷漆:左后门 | 1 | 次 |
5 | 喷漆:左后叶子板 | 1 | 次 |
6 | 喷漆:公务用车喷字 | 1 | 次 |
7 | 水泵及节温器总成 | 1 | 个 |
8 | 水箱总成 | 1 | 个 |
9 | 水泵胶圈及垫修包 | 1 | 套 |
10 | 防冻液4KG | 2 | 桶 |
11 | 更换水泵及水箱总成工时 | 1 | 次 |
12 | 喷油嘴 | 4 | 只 |
13 | 喷油嘴修包 | 4 | 套 |
14 | 喷油嘴清洗剂 | 1 | 罐 |
15 | 鼓风机 | 1 | 个 |
16 | 更换喷油嘴工时 | 1 | 次 |
17 | 更换鼓风机工时 | 1 | 次 |
18 | 前轮刹车片 | 1 | 组 |
19 | 前轮刹车盘 | 2 | 个 |
20 | 暖风水箱 | 1 | 个 |
21 | 暖风水箱密封垫修包 | 1 | 套 |
22 | 暖风铝管 | 1 | 个 |
23 | 防冻液4KG | 2 | 桶 |
24 | 拆装工作台工时 | 1 | 次 |
25 | 水泵及节温器总成 | 1 | 个 |
26 | 机油散热器 | 1 | 个 |
27 | 暖风水箱 | 1 | 个 |
28 | 暖风水箱密封垫修包 | 1 | 套 |
29 | 水泵连接管 | 1 | 个 |
30 | 防冻液4KG | 2 | 桶 |
31 | 密封胶 | 1 | 只 |
32 | 清洗剂 | 2 | 罐 |
33 | 拆装工作台及更换水泵工时 | 1 | 次 |
1 | 按时按要求完成修车服务 |
成交供应商:****点击查看(个体工商户)
成交金额:9830.00,大写(人民币):玖仟捌佰叁拾元整。
查全车漏电工时 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
喷漆:右后叶子板 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
喷漆:公务用车喷字 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
喷漆:左后门 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
喷漆:左后叶子板 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
喷漆:公务用车喷字 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
水泵及节温器总成 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
水箱总成 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
水泵胶圈及垫修包 | 1 | 套 | 95.00 | 是 | |
防冻液4KG | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
更换水泵及水箱总成工时 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
喷油嘴 | 4 | 只 | 1,180.00 | 是 | |
喷油嘴修包 | 4 | 套 | 180.00 | 是 | |
喷油嘴清洗剂 | 1 | 罐 | 25.00 | 是 | |
鼓风机 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
更换喷油嘴工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
更换鼓风机工时 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
前轮刹车片 | 1 | 组 | 315.00 | 是 | |
前轮刹车盘 | 2 | 个 | 640.00 | 是 | |
暖风水箱 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
暖风水箱密封垫修包 | 1 | 套 | 45.00 | 是 | |
暖风铝管 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
防冻液4KG | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
拆装工作台工时 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
水泵及节温器总成 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
机油散热器 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
暖风水箱 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
暖风水箱密封垫修包 | 1 | 套 | 45.00 | 是 | |
水泵连接管 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
防冻液4KG | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 只 | 15.00 | 是 | |
清洗剂 | 2 | 罐 | 30.00 | 是 | |
拆装工作台及更换水泵工时 | 1 | 次 | 450.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年01月23日