方城****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:****点击查看-A | ||||||||||||
二、合同名称:****点击查看**县**艾溪路等十条市政道路给水管道和消防栓安装工程项目 | ||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
四、项目名称:****点击查看**县**艾溪路等十条市政道路给水管道和消防栓安装工程项目 | ||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||
1. 采购人(甲方):****点击查看 | ||||||||||||
地址:**县育才路215 | ||||||||||||
联系人:蔡文君 | ||||||||||||
联系方式:135****点击查看7711 | ||||||||||||
2.供应商(乙方):****点击查看 | ||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||
地址:**县新能源产业集聚区西园合兴路西侧弘裕 1 号公租房 1 号 楼 106-110 房间 | ||||||||||||
联系人:王宋 | ||||||||||||
联系方式:135****点击查看7669 | ||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||
1、合同金额:****点击查看681.89 元 | ||||||||||||
2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
工期要求:120日历天 建设地点:**县境内 | ||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
七、合同签订日期:2022年08月18日 | ||||||||||||
八、合同公告日期:2025年5月23日 |