中国二十冶-建工-马钢北区三期煤气发电项目工程建安标段(冶金)-钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价通知书-1365

中国二十冶-建工-马钢北区三期煤气发电项目工程建安标段(冶金)-钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价通知书-1365

发布于 2025-09-11

招标详情

中国二十冶集团有限公司
联系人联系人1217个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉581人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息36910条

立即监控

询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
202****点击查看5850中国二十冶-建工-马钢北区三期煤气发电项目工程**标段(冶金)-钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价书-1365李颖
021-****点击查看6190-8018
中国二十冶-建工-马钢北区三期煤气发电项目工程**标段(冶金)-钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价公告

一、询价书编号:****点击查看

二、项目名称:中国二十冶-建工-马钢北区三期煤气发电项目工程**标段(冶金)-钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价书-1365

三、投标截止时间及开标时间:

1、投标截止时间:2025-09-16 14:00:00 (**时间)。

2、开标时间: 2025-09-16 14:00:00 (**时间)。

四、投标保证金:本次招标只接受****点击查看集团有限公司对应材料年度投标保证金(20万元)的供应商进行投标。

投标保证金缴纳账户:

户名:****点击查看集团有限公司

账号:034****点击查看****点击查看000885

开户行:****点击查看分行**路支行

五、投标保证金缴纳后请联系本次招标人进行确认。

招 标 人:李 颖

电 话:021-****点击查看8820*8018

招标人:****点击查看

地 址:**市**区**路2469号

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 热轧碳素H型钢\H294×200×8×12mm Q235B GB/T 11263 0.466 0.13 2025-09-19
2 热轧碳素H型钢\H150×75×5×7mm Q235B GB/T 11263 0.14 0.13 2025-09-19
3 热轧碳素H型钢\H175×90×5×8mm Q235B GB/T 11263 0.475 0.13 2025-09-19
4 热轧碳素H型钢\H200×100×5.5×8mm Q235B GB/T 11263 0.999 0.13 2025-09-19
5 热轧碳素H型钢\H300×150×6.5×9mm Q235B GB/T 11263 0.285 0.13 2025-09-19
6 热轧碳素H型钢\H300×200×8×12mm Q235B GB/T 11263 4.054 0.13 2025-09-19 焊接H型钢BH300*250*8*12(Q235B镀锌)
7 焊接碳素H型钢\WH300×150×3.2×4.5mm Q235B JG/T 137 10.209 0.13 2025-09-19 焊接H型钢 BH300*150*3.2*4.5(Q235B镀锌)
8 热轧碳素工字钢\I320×130×9.5mm Q235B GB/T 706 2.06 0.13 2025-09-19
9 热轧碳素槽钢\[63×40×4.8mm Q235B GB/T 706 0.292 0.13 2025-09-19
10 热轧碳素槽钢\[80×43×5mm Q235B GB/T 706 1.416 0.13 2025-09-19
11 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 1.069 0.13 2025-09-19
12 热轧碳素槽钢\[120×53×5.5mm Q235B GB/T 706 0.375 0.13 2025-09-19 C12.6
13 热轧碳素槽钢\[140×58×6mm Q235B GB/T 706 0.366 0.13 2025-09-19
14 热轧碳素槽钢\[160×63×6.5mm Q235B GB/T 706 10.032 0.13 2025-09-19
15 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 2.394 0.13 2025-09-19
16 热轧碳素槽钢\[220×77×7mm Q235B GB/T 706 0.874 0.13 2025-09-19 C20A
17 热轧碳素槽钢\[280×82×7.5mm Q235B GB/T 706 0.188 0.13 2025-09-19
18 热轧碳素等边角钢\∠30×30×3mm Q235B GB/T 706 0.008 0.13 2025-09-19
19 热轧碳素等边角钢\∠50×50×4mm Q235B GB/T 706 0.101 0.13 2025-09-19
20 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.473 0.13 2025-09-19
21 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.202 0.13 2025-09-19 Q235B镀锌
22 热轧碳素等边角钢\∠56×56×5mm Q235B GB/T 706 0.108 0.13 2025-09-19
23 热轧碳素等边角钢\∠56×56×6mm Q235B GB/T 706 0.012 0.13 2025-09-19
24 热轧碳素等边角钢\∠63×63×5mm Q235B GB/T 706 0.178 0.13 2025-09-19
25 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 0.419 0.13 2025-09-19
26 热轧碳素等边角钢\∠70×70×5mm Q235B GB/T 706 0.823 0.13 2025-09-19
27 热轧碳素等边角钢\∠70×70×6mm Q235B GB/T 706 0.061 0.13 2025-09-19
28 热轧碳素等边角钢\∠70×70×8mm Q235B GB/T 706 0.108 0.13 2025-09-19
29 热轧碳素等边角钢\∠75×75×6mm Q235B GB/T 706 0.26 0.13 2025-09-19
30 热轧碳素等边角钢\∠80×80×5mm Q235B GB/T 706 0.346 0.13 2025-09-19
31 热轧碳素等边角钢\∠80×80×6mm Q235B GB/T 706 0.081 0.13 2025-09-19
32 热轧碳素等边角钢\∠80×80×8mm Q235B GB/T 706 0.039 0.13 2025-09-19
33 热轧碳素等边角钢\∠90×90×6mm Q235B GB/T 706 2.504 0.13 2025-09-19
34 热轧碳素等边角钢\∠100×100×6mm Q235B GB/T 706 0.794 0.13 2025-09-19
35 热轧碳素等边角钢\∠100×100×10mm Q235B GB/T 706 0.016 0.13 2025-09-19
36 热轧碳素等边角钢\∠125×125×10mm Q235B GB/T 706 0.034 0.13 2025-09-19
37 热轧碳素不等边角钢\∠90×56×8mm Q235B GB/T 706 0.045 0.13 2025-09-19
38 热轧碳素不等边角钢\∠125×80×8mm Q235B GB/T 706 0.002 0.13 2025-09-19
39 热轧碳素不等边角钢\∠125×80×10mm Q235B GB/T 706 0.347 0.13 2025-09-19
40 热轧碳素不等边角钢\∠125×80×12mm Q235B GB/T 706 0.185 0.13 2025-09-19
41 热轧碳素不等边角钢\∠140×90×10mm Q235B GB/T 706 0.011 0.13 2025-09-19
42 热轧碳素不等边角钢\∠140×90×12mm Q235B GB/T 706 0.657 0.13 2025-09-19
43 热轧碳素不等边角钢\∠140×90×14mm Q235B GB/T 706 0.432 0.13 2025-09-19
44 热轧碳素不等边角钢\∠150×90×12mm Q235B GB/T 706 0.427 0.13 2025-09-19
45 热轧碳素不等边角钢\∠160×100×10mm Q235B GB/T 706 0.045 0.13 2025-09-19
46 热轧碳素不等边角钢\∠160×100×12mm Q235B GB/T 706 0.185 0.13 2025-09-19
47 热轧碳素不等边角钢\∠160×100×14mm Q235B GB/T 706 0.801 0.13 2025-09-19
48 热轧碳素不等边角钢\∠160×100×16mm Q235B GB/T 706 0.601 0.13 2025-09-19
49 热轧碳素不等边角钢\∠200×125×12mm Q235B GB/T 706 0.751 0.13 2025-09-19
50 碳素扁钢\30×4mm Q235B GB/T 702 0.016 0.13 2025-09-19
51 碳素扁钢\100×3mm Q235B GB/T 702 1.243 0.13 2025-09-19
52 碳素扁钢\80×6mm Q235B GB/T 702 1.956 0.13 2025-09-19
53 碳素扁钢\80×4mm Q235B GB/T 702 0.227 0.13 2025-09-19
54 碳素扁钢\60×5mm Q235B GB/T 702 0.125 0.13 2025-09-19 Q235B镀锌
55 碳素扁钢\60×4mm Q235B GB/T 702 2.613 0.13 2025-09-19
56 碳素扁钢\60×10mm Q235B GB/T 702 0.276 0.13 2025-09-19
57 碳素扁钢\50×6mm Q235B GB/T 702 0.42 0.13 2025-09-19
58 碳素扁钢\60×6mm Q235B GB/T 702 0.278 0.13 2025-09-19
59 碳素扁钢\40×5mm Q235B GB/T 702 0.173 0.13 2025-09-19
60 碳素扁钢\40×4mm Q235B GB/T 702 0.364 0.13 2025-09-19
61 普通碳素圆钢\Φ25mm Q235B GB/T 702 0.022 0.13 2025-09-19
62 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 0.2 0.13 2025-09-19
63 普通碳素圆钢\Φ12mm Q235B GB/T 702 0.876 0.13 2025-09-19 Q235B镀锌
64 镀锌冷弯内卷边槽钢\300×80×25×3mm Q355B GB/T 6723 4.743 0.13 2025-09-19 C型钢CC300-3-25-80(Q355B镀锌)
65 镀锌冷弯内卷边槽钢\140×50×20×2mm Q235B+Zn GB/T 6723 0.688 0.13 2025-09-19 C型钢CC140-1.5-20-50(Q235B镀锌)
66 热轧碳素结构钢板\10mm Q235B GB/T 3274 0.083 0.13 2025-09-19 镀锌钢板(Q235B镀锌)
67 热轧碳素结构钢板\8mm Q235B GB/T 3274 0.414 0.13 2025-09-19 镀锌钢板(Q235B镀锌)
68 热轧碳素结构钢板\4mm Q235B GB/T 3274 5.503 0.13 2025-09-19 镀锌钢板(Q235B镀锌)
69 碳素结构花纹钢板\3mm Q235B GB/T 33974 0.184 0.13 2025-09-19
70 碳素结构花纹钢板\5mm Q235B GB/T 33974 1.206 0.13 2025-09-19
71 碳素结构花纹钢板\4mm Q235B GB/T 33974 2.423 0.13 2025-09-19
72 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 15.842 0.13 2025-09-19
73 碳素无缝钢管\Φ30×3mm Q235B GB/T 8162 2.733 0.13 2025-09-19 焊接钢管30*3
74 镀锌无缝钢管\Φ50×3mm Q235B+Zn GB/T 8162 6.045 0.13 2025-09-19 焊接钢管50*3 Q235B
75 直缝焊接钢管\Φ26.8×2.75mm Q235B GB/T 3091 0.043 0.13 2025-09-19
76 直缝焊接钢管\Φ48×3.5mm Q235B GB/T 3091 0.165 0.13 2025-09-19
77 直缝焊接钢管\Φ32×2.5mm Q235B GB/T 3091 0.275 0.13 2025-09-19 Q235B镀锌
关键词