清远市清新区禾云镇人民政府清新区新洲金矿矿区历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备)的合同公告

清远市清新区禾云镇人民政府清新区新洲金矿矿区历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备)的合同公告

发布于 2024-09-25
广州****公司
联系人联系人198个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉840人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3367条

立即监控

公告信息
合同编号 合同名称 合同签署时间 采购人名称
****点击查看
**区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备)
2023-12-07 00:08:00
****点击查看
公告内容
一、合同编号

****点击查看

二、合同名称

**区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备)

三、项目编号

****点击查看

四、项目名称

**区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备)

五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市**区禾云镇建设南路101号

联系方式:159****点击查看0191

供应商(乙方): ****点击查看

地址:**市**区

联系方式:137****点击查看9677

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 4,256.98 4,256.98
2 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(套) 4,699.22 9,398.44
3 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 3,867.86 7,735.72
4 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(套) 4,699.22 9,398.44
5 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(套) 4,699.22 9,398.44
6 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 3,867.86 7,735.72
7 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(套) 4,699.22 9,398.44
8 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 5,667.14 11,334.28
9 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 78,837.78 78,837.78
10 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(套) 3,325.00 6,650.00
11 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 3,867.86 7,735.72
12 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 11,391.53 22,783.06
13 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 2,866.33 5,732.66
14 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 2,866.33 2,866.33
15 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 3,382.16 3,382.16
16 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(套) 22,657.67 22,657.67
17 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(套) 4,699.22 9,398.44
18 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 3,948.64 7,897.28
19 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 3(台) 8,957.23 26,871.69
20 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 4,128.66 8,257.32
21 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 116,772.89 233,545.78
22 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 10,816.92 10,816.92
23 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 3,382.16 3,382.16
24 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 6,928.36 6,928.36
25 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 11,741.56 11,741.56
26 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 16,763.37 16,763.37
27 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 5,528.19 11,056.38
28 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 51,689.72 51,689.72
29 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 3,382.16 3,382.16
30 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 3(台) 9,386.54 28,159.62
31 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 388,237.28 776,474.56
32 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 11,261.98 22,523.96
33 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 3,382.16 3,382.16
34 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(项) 168,352.81 168,352.81
35 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 13,766.57 27,533.14
36 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 3,382.16 3,382.16
37 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 6,928.36 6,928.36
38 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 3(台) 8,619.22 25,857.66
39 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 39,689.11 39,689.11
40 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 39,689.11 39,689.11
41 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 39,689.11 39,689.11
42 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 169,297.18 169,297.18
43 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 39,689.11 39,689.11
44 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 39,689.11 79,378.22
45 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(项) 95,672.92 95,672.92
46 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(项) 1,920,000.00 1,920,000.00
47 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(批) 50,000.00 50,000.00
48 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(批) 50,000.00 50,000.00
49 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(批) 80,000.00 80,000.00
50 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(批) 60,000.00 60,000.00
51 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(套) 56,929.96 56,929.96
52 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(批) 18,766.76 18,766.76
53 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(批) 18,000.00 18,000.00
54 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(批) 30,000.00 30,000.00
55 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(批) 58,821.18 58,821.18
56 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(座) 129,583.95 129,583.95
57 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(批) 89,125.63 89,125.63
58 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 3,867.86 7,735.72
59 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(套) 3,325.00 3,325.00
60 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 3,867.86 7,735.72
61 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(套) 4,699.22 9,398.44
62 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(套) 8,698.55 8,698.55
63 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(套) 13,576.82 13,576.82
64 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 2(台) 3,867.86 7,735.72
65 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(座) 66,915.67 66,915.67
66 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(台) 13,766.57 13,766.57
67 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(座) 83,246.32 83,246.32
68 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(套) 137,869.63 137,869.63
69 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(座) 63,169.72 63,169.72
70 **区**金矿**历史遗留废渣、废水治理项目(水处理设备) 1(座) 92,865.13 92,865.13

合同金额: 5,263,998.66元,大写金额:伍佰贰拾陆万叁仟玖佰玖拾捌元陆角陆分

履约期限:2024年09月06日至2024年10月21日

履约地点:**市**区禾云镇

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2024年07月08日

八、合同公告日期

2024年09月25日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2024年09月25日

附件(4)
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
2.采购合同公告附件.pdf
下载预览
2.采购合同公告附件.pdf
下载预览