大连****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看项目第三方检测及监测服务(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看项目第三方检测及监测服务(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看项目第三方检测及监测服务(标段二)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月29日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
****点击查看 | 912****点击查看****点击查看534913W | 1 | 117.878780(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:CMA检验检测机构资质认定证书、工程勘察综合资质甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈硕 | 资质资格:正高级工程师/202****点击查看****点击查看0003 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
****点击查看**检测中心有限公司 | 914****点击查看****点击查看900682K | 2 | 110.209228(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:CMA检验检测机构资质认定证书、工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质和工程勘察专业类(工程测量)甲级资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 谢小荣 | 资质资格:正高级工程师/220****点击查看075556 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 912****点击查看****点击查看2208451 | 3 | 119.138920(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:CMA检验检测机构资质认定证书、工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 王军 | 资质资格:高级工程师/****点击查看956 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **市****点击查看管理中心 | 联系地址 | **大学城内环东星运路1号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-****点击查看5682 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看管理中心 | 联系电话 | 020-****点击查看5677 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **大学城内环东星运路1号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |