询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-04-25 09:53:00 | 报价截至时间 | 2025-04-25 09:53:00 |
****点击查看010011 | CPVC管 | 50 | 佑利、锚牌 | 4 | 米 | 2025-05-20 00:00:00 | |
****点击查看010593 | CPVC法兰 | DN80 PN16 GB/T 18998.3-2022 | 佑利、锚牌 | 4 | 片 | 2025-05-30 00:00:00 | |
****点击查看010348 | CPVC法兰 | 50 | 佑利、锚牌 | 3 | 个 | 2025-05-20 00:00:00 | |
****点击查看010342 | CPVC大小头 | DN50*65 | 佑利、锚牌 | 3 | 个 | 2025-05-20 00:00:00 | |
****点击查看010591 | CPVC变径 | DN80/DN65 | 佑利、锚牌 | 4 | 个 | 2025-05-30 00:00:00 | |
****点击查看020013 | PP板 | 1000*2000*10 | 无 | 1 | 块 | 2025-05-20 00:00:00 | |
****点击查看020012 | PP板 | 1000*2000*5 | 无 | 1 | 块 | 2025-05-20 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区参考使用单位
二、保证金额度:0
三、商务条款:
13%全额增值税发票,报价含税运四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: