填表日期:2025-08-29
项目名称 | ****点击查看年产影像传感器芯片1000万只、电磁阀1000万只等项目 | ||
建设地点 | **省**市**区胥口镇新峰**、**路西侧 | 占地面积 (平方米) | 10666.67 |
建设单位 | ****点击查看 | 法定代表人 | 李荣虎 |
联系人 | 马幸 | 联系电话 | 136****点击查看6739 |
项目投资(万元) | 30000 | 环保投资(万元) | 100 |
拟投入生产运营日期 | 2026-12-28 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
建设内容及规模 | **生产用房约29400平方米,已取得**市**区数据局下发的《**省投资项目备案证》(**数据备[2025]106号)。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废气 | 其他措施: 施工期严格按《**市扬尘污染防治管理办法》要求,进行施工期扬尘的污染防治及管理 | ||
废水 生产废水 | 生活污水 其他措施: 施工期施工人员生活污水经市政污水管****点击查看处理厂处理 生产废水 其他措施: 施工废水经沉淀池沉淀后回用 | ||
固废 | 环保措施: 建筑垃圾(工程渣土)的运输需严格按照《**市建筑垃圾工程渣土运输管理办法》(苏府规字〔2011〕12号)的要求执行。 | ||
噪声 | 有环保措施: 科学安排施工时间、合理布局施工机械并加强维护、积极采取防振降噪措施的前提下,施工噪声影响将在可控范围之内,对周围居民的影响也会降至最低。 | ||
承诺:****点击查看 李荣虎承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****点击查看, 李荣虎 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202****点击查看****点击查看0000234。 |