
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市东**供水安全保障性工程建设项目施工招标中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市东**供水安全保障性工程建设项目施工招标 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 3339.61 | 投标最高限价 | ****点击查看0400 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-15 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(**) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 4).建设智慧水务平台以及其他相关配套附属设施、设备等。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 计划开工日期为2025年9月30日,计划竣工日期为2027年9月30日 | ****点击查看3891.59元 | | |||||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划开工日期为2025年9月30日,计划竣工日期为2027年9月30日 | ****点击查看7890元 | ||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 计划开工日期为2025年9月30日,计划竣工日期为2027年9月30日 | ****点击查看8774.88元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月19日 至 2025年09月23日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王书伟 | 联系电话 | 186****点击查看0029 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 所丽娜 | 联系电话 | 136****点击查看1232 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看**建设局****点击查看办公室 | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | 0433-****点击查看588 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **县南苑新村及**大道雨水改造工程二标段(文化街一饮马湖) | 中心**供热二次管网及智能化改造工程项目EPC总承包第一批 | **市**区**雨污分流改造工程--一期雨水管道及泵池工程施工 | |||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看开发区北区供热设施**工程乙四街(甲三路至丙七路段)一次网**工程 | ****点击查看土地整理回迁房建设项目三期工程-室外工程 | **市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-****点击查看花园小区排水改造工程 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看水厂改造项目 | **县新**供水一期工程-EPC工程总承包项目 | **市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程(净月区)工程总承包三标段 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **县民族街东段(盐州路-东顺路)管网改造及路面恢复工程一标段 | |||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看开发区北区供热设施**工程乙四街(甲三路至丙七路段)一次网**工程 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看水厂改造项目 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 陆兵 | / | 注册建造师 | 宁164****点击查看****点击查看00653 | 无 | |||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 胡学宇 | 工程师 | 注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00023 | 无 | |||||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 杨文庆 | / | 注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00684 | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东路101铺 | 0558-****点击查看666 | ||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 担保公司保函 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区青枫北路12号3幢 | 023-****点击查看700 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 0 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。