苏州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320583
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:991007
三、成交信息
成交日期:2025年3月21日
总成交金额(元):9952 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看工业园区唯亭唯华路2****点击查看广场2幢521室 | 9952.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国标 石蕊指示液 | 国标 | 1%石 蕊溶 液500ml | 1 | 48.0 | 48.0 | |
2 | 国标 显微镜光源 | 国标 | BYH-LF144【 分体 144灯珠】 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
3 | DYQT 勺 | DYQT | 加厚双头20cm | 50 | 3.5 | 175.0 | |
4 | 国标 针 | 国标 | 不 锈钢 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
5 | 国标 电子天平 | 国标 | 标准 版(方盘0.1g)量程1.5kg天平 | 6 | 350.0 | 2100.0 | |
6 | 国标 盐 水 | 国标 | 生理 型 盐水 120ml*8瓶 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
7 | 国标 凸透镜 | 国标 | 双凸透镜3cm焦距5cm(含底座) | 25 | 10.0 | 250.0 | |
8 | 国标 蒸 馏 水 | 国标 | 500 ml | 20 | 12.0 | 240.0 | |
9 | 国标 白砂糖 | 国标 | 一级 白砂糖1kg | 2 | 12.0 | 24.0 | |
10 | 国标 白醋 | 国标 | 【0添 加】糯米白醋1L | 2 | 10.0 | 20.0 | |
11 | 惠利得 电磁感应定律演示器 | 惠利得 | 演示原副线圈 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
12 | 国标 食盐 | 国标 | 【未 加碘】3袋装 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
13 | 纳仕德 锥形瓶 | 纳仕德 | 广口(100ML) | 25 | 6.0 | 150.0 | |
14 | 国标 粗盐 | 国标 | 5 00 g | 2 | 35.0 | 70.0 | |
15 | 国标 酚酞指示液 | 国标 | 酚酞指示 液 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
16 | 惠利得 立方体组 | 惠利得 | 挂钩立方体组 | 12 | 58.0 | 696.0 | |
17 | 国标 电子目镜 | 国标 | 200万像素 wifi电子目镜 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
18 | 国标 砂纸 | 国标 | 砂 纸 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
19 | 国标 专用棉绳 | 国标 | 1根长 20厘米直径6毫米 | 100 | 0.7 | 70.0 | |
20 | 国标 白蜡烛 | 国标 | 白蜡 烛一根 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
21 | 国标 滤纸 | 国标 | 中速定 性滤纸100张(直径11cm) | 5 | 10.0 | 50.0 | |
22 | 国标 蒸发皿 | 国标 | 90m m玻璃平底蒸发皿 | 50 | 10.5 | 525.0 | |
23 | 酷哥创客 编程教育 三棱镜 | 酷哥创客 编程教育/COOLMAKER | 20cm 三棱镜 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
24 | 国标 试管 | 国标 | 直径20 *长度200mm约46ml | 100 | 1.0 | 100.0 | |
25 | 山头林村 老式手电筒 | 山头林村 | FY350手电筒不含电池 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
26 | 国标 橡胶塞 | 国标 | 5号胶塞/1个(21*30*30) | 100 | 2.1 | 210.0 | |
27 | 国标 细口瓶 | 国标 | 透明玻 璃磨口细口瓶60室升1个 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
28 | 德力西 灯泡带底座 | 德力西 | 明装灯座+9W球泡灯 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
29 | 国标 电能表 | 国标 | 蓝 色 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
30 | 山头林村 乳胶管 | 山头林村 | 乳胶管内5mm外7mm 一米 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
31 | 秉优 橡皮筋 | 秉优 | 1斤装加粗款 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
32 | 米聆 液体内部压强演示器套装 | 米聆 | {升级}液体内部压强实验器微小盛液筒铁架台底 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
33 | 国标 电阻 | 国标 | 黄色电阻圈5-10-20-待测电阻 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
34 | 国标 凹透镜 | 国标 | 双凹透镜3cm焦距-7.5cm(含底座) | 25 | 10.0 | 250.0 | |
35 | 国标 激光笔 | 国标 | 【[一键启停】USB多图案激光笔 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
36 | 国标 熔丝 | 国标 | 021802.5MXP | 10 | 0.6 | 6.0 | |
37 | 马头牌 托盘天平 | 马头牌 | 500g/0.5g(砝码11个) | 3 | 100.0 | 300.0 | |
38 | 润华年 刀片 | 润华年 | 【体验装】1片 | 100 | 0.8 | 80.0 | |
39 | 谋福 蹄形磁铁 | 谋福 | 100X85mm蹄形一个(1个装) | 3 | 50.0 | 150.0 | |
40 | 国标 条形磁铁 | 国标 | 180mm*22mm(一对) | 3 | 30.0 | 90.0 | |
41 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU | 南孚1号碱性【1粒】 | 24 | 13.5 | 324.0 | |
42 | 国标 小电珠 | 国标 | 2.5V灯泡1只 | 100 | 0.5 | 50.0 | |
43 | 汇君 导线 | 汇君 | 蓝色 1个 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
44 | 国标 滴x 瓶 | 国标 | 透明 滴瓶60ml【带胶帽】 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
45 | 国标 滴 x 瓶 | 国标 | 无 ,30ml | 100 | 3.0 | 300.0 | |
46 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。