
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看开发区小城子村排水防涝工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****点击查看开发区小城子村排水防涝工程 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 建设单位:****点击查看 代建单位:****点击查看兴****点击查看公司 | 建设地点 | ****点击查看开发区小城子村 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看1218.18 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-19 09:00:00.0 | 开标地点 | ****点击查看中心二楼209开标室(****点击查看关区华新街700号) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所包含的全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年9月26日计划开工,2025年11月30日计划竣工,施工工期:65日历天 | ****点击查看3049.54元 | | |||||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年9月26日计划开工,2025年11月30日计划竣工,施工工期:65日历天 | ****点击查看9993.25元 | ||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年9月26日计划开工,2025年11月30日计划竣工,施工工期:65日历天 | ****点击查看9516.77元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月22日 至 2025年09月24日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 徐晔 | 联系电话 | 136****点击查看3775 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 金明姬、李洪梅、曹波 | 联系电话 | 189****点击查看9810 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看管理处 | 联系人 | 刘嘉文 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 会展南路(**路-中环快速路)施工项目 | 沣泾大道(红光大道-科统一路)市政工程Ⅰ标 | 坛山路、幸福园中路、幸福**岸、幸福园东路建设项目施工 | |||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | **县农村污水治理一期工程 | ****点击查看开发区金麦街雨污分流治理项目二标段 | / | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | **市建成区排水设施新改建工程01标段 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 贲永生 | 高级工程师 | 一级建造师 | 豫141****点击查看****点击查看15040 | / | |||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 刘忠雨 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00072 | / | |||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 董岩超 | / | 一级建造师 | 冀113****点击查看****点击查看00657 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东路101铺 | 0558-****点击查看666 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区青枫北路12号3幢 | 023-****点击查看7500 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 21.90 | |||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 21.30 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 20.60 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。