招标项目名称:****点击查看处理厂准地表III类水提标改造工程二标段监理
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看处理厂准地表III类水提标改造工程二标段监理中标候选人公示
公示内容:
标段:****点击查看处理厂准地表III类水提标改造工程二标段监理 |
所属专业:市政 | 所属地区:**县 |
开标时间:2025年09月18日09时00分 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025年9月19日09时00分 | 公示截止日期:2025年9月22日09时00分 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 323600(元) | 323600(元) | 合格 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2 | **市第三****点击查看公司 | 313200(元) | 313200(元) | 合格 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止。 |
3 | **卓众****点击查看公司 | 295150(元) | 295150(元) | 完全响应招标文件要求 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 苏磊 | 高级工程师 | 中华人民**国注册监理工程师注册执业证书 | ****点击查看0465 |
2 | **市第三****点击查看公司 | 武克卿 | 高级工程师 | 中华人民**国注册监理工程师注册执业证书
| ****点击查看0136
|
3 | **卓众****点击查看公司 | 赵斌斌 | 高级工程师 | 中华人民**国注册监理工程师注册执业证书 | ****点击查看5101 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | **市第三****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **卓众****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看泵站改造提升项目工程监理 | **市****点击查看建设局、****点击查看 | 2024年4月29日 | 464500.00元 |
2 | ****点击查看 | **区城市基础设施提升改造项目之基础设施提升改造工程建设施工监理二标段 | **市****点击查看建设局 | 2022年12月26日 | 110000.00元 |
3 | ****点击查看 | **市**区管网及配套市政基础设施项目四标段工程监理 | **市****点击查看建设局、****点击查看 | 2024年6月13日 | 177000.00元 |
4 | ****点击查看 | **市**区管网及配套市政基础设施项目三标段工程监理 | **市****点击查看建设局、****点击查看 | 2024年6月13日 | 357500.00元 |
5 | ****点击查看 | **市**区迎宾路西延综合管网改造提升一期工程建设监理B包 | **市****点击查看建设局 | 2023年8月28日 | 410000.00元 |
6 | ****点击查看 | **育才路东延、永祥大街综合管网建设项目监理一标段:育才路东延综合管网建设项目监理 | ****点击查看集团有限公司 | 2025年1月6日 | 355789.00元 |
7 | **市第三****点击查看公司 | **县遒城街市政基础设施建设工程监理 | ****点击查看建设局 | 2022年10月28日 | ****点击查看800元 |
8 | **市第三****点击查看公司 | ****点击查看园区基础设施建设项目EPC 工程监理 | **文发****点击查看公司 | 2022年10月25日 | ****点击查看000元 |
9 | **卓众****点击查看公司 | **市**应急备用水源及管网建设工程监理 | 高****点击查看建设局 | 2023年6月26日 | 399500.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩(无)
综合评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 资信、业绩评审 | 监理大纲评分(明标) | 监理大纲评分(暗标) | 报价评分得分 | 得分合计 | 排名 |
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
****点击查看 | 323600 | 323600 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 15.64 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 5 | 4.6 | 30.7 | 33.1 | 28.8 | 26.8 | 30.7 | 30.07 | 42.75 | 93.06 | 1 |
**市第三****点击查看公司 | 313200 | 313200 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15 | 14.6 | 14.74 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4 | 4.8 | 4.3 | 30 | 26.8 | 28.2 | 26 | 30.2 | 28.33 | 43.75 | 91.12 | 2 |
**卓众****点击查看公司 | 295150 | 295150 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12 | 11.6 | 11.76 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.17 | 30.6 | 26.2 | 27.9 | 26.2 | 28.4 | 27.5 | 42.5 | 85.93 | 3 |
5.(1)资信、业绩评审 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | / | / |
2 | **市第三****点击查看公司 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15 | 14.6 | / | / |
3 | **卓众****点击查看公司 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12 | 11.6 | / | / |
5.(2)监理大纲评分(明标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 5 | / | / |
2 | **市第三****点击查看公司 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4 | 4.8 | / | / |
3 | **卓众****点击查看公司 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | / | / |
5.(3)监理大纲评分(暗标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 30.7 | 33.1 | 28.8 | 26.8 | 30.7 | / | / |
2 | **市第三****点击查看公司 | 30 | 26.8 | 28.2 | 26 | 30.2 | / | / |
3 | **卓众****点击查看公司 | 30.6 | 26.2 | 27.9 | 26.2 | 28.4 | / | / |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 42.75 | 93.06 |
2 | **市第三****点击查看公司 | 43.75 | 91.12 |
3 | **卓众****点击查看公司 | 42.5 | 85.93 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | **市****点击查看公司 | 未响应招标文件要求,未提供基本账户开户证明。 未响应招标文件要求,未提供基本户开户证明 未响应招标文件要求,未提供基本户开户证明。 未附开户信息 未响应招标文件要求,未提供基本户开户证明 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | ****点击查看 | 招标代理机构: | ****点击查看 |
地址: | **市**区**路693号 | 地址: | ****点击查看中心中路207号 |
联系人: | 刘浩 | 联系人: | 吕明明 |
电话: | 0312-****点击查看883 | 电话: | 0312-****点击查看865 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容:复核原因:(无)、复核结果:(无)