
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购单位: ****点击查看
项目编号: ****点击查看
报价截止时间: 2025-02-16 17:00
收货地址: **省/**市/**市
详细地址: **镇****点击查看
对供应商的要求
品目信息
1 | 不锈钢角铁 | 150.00/公斤 | 40# | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
2 | 护套线 | 100.00/米 | 4mm | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
3 | 电话机 | 10.00/台 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
4 | 镀锌弯头 | 6.00/件 | 5寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
5 | 开边快速接头 | 6.00/件 | 5寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
6 | 滚筒刷 | 15.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
7 | 防锈漆 | 375.00/公斤 | 红色 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
8 | 防锈漆 | 30.00/公斤 | 黄色 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
9 | 防锈漆 | 45.00/公斤 | 蓝色 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
10 | 铲车轮胎 | 3.00/套 | 60-26.5-25 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
11 | 钢绞线 | 264.00/公斤 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
12 | 雨衣 | 25.00/件 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
13 | 红色指示灯 | 10.00/只 | AD26B-22D | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
14 | 多功能插座 | 30.00/块 | 公牛 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
15 | 消防接头 | 10.00/套 | Φ63 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
16 | 矿用腰带 | 40.00/条 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
17 | 消防接头垫子 | 50.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
18 | 自喷漆 | 12.00/瓶 | 红色 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
19 | 墙壁开关 | 40.00/只 | 5孔 明 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
20 | 反光纸 | 30.00/卷 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
21 | 磁漆 | 120.00/公斤 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
22 | 进口骨架油封 | 10.00/只 | 220*260*18 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
23 | 消防水带 | 20.00/卷 | 加厚 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
24 | 铝消防接头 | 20.00/套 | 加厚Φ50 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
25 | 雨衣 | 10.00/套 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
26 | 花纹板 | 983.00/公斤 | 3MM | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
27 | 镀锌焊接管 | 90.00/公斤 | 4分 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
28 | 铜喷嘴 | 61.00/只 | 4分 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
29 | 直接 | 61.00/只 | 4分 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
30 | 转接头 | 1.00/只 | 加重 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
31 | 滑行杆 | 1.00/根 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
32 | 磁漆 | 45.00/公斤 | 灰色 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
33 | 煤铲 | 74.00/把 | 大号 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
34 | 方铲 | 22.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
35 | 尖铲 | 12.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
36 | O型圈 | 5000.00/只 | 35*3.5 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
37 | O型圈 | 5000.00/只 | 37*3.5 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
38 | O型圈 | 5000.00/只 | 33*3.5 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
39 | O型圈 | 5000.00/只 | 42*3.5 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
40 | O型圈 | 5000.00/只 | 54*3.5 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
41 | 尼龙棒 | 7.00/公斤 | Φ25 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
42 | 墙壁插座 | 30.00/只 | 五孔 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
43 | 汽油割草机 | 1.00/套 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
44 | 钢丝绳扎头 | 20.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
45 | 弹性圈 | 200.00/只 | 30*56 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
46 | 弹性圈 | 200.00/只 | 24*45 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
47 | 墨盒 | 1.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
48 | 耙子把 | 300.00/根 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
49 | 铲子把 | 520.00/根 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
50 | 岩尖把 | 350.00/根 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
51 | 锂电池割草机 | 1.00/套 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
52 | 内丝阀门 | 2.00/只 | 4寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
53 | 外丝接头 | 3.00/只 | 4寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
54 | 内丝接头 | 3.00/只 | 4寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
55 | 水龙头 | 3.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
56 | 声控灯 | 1.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
57 | 大锤 | 10.00/把 | 8P | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
58 | 磁漆 | 15.00/公斤 | 红色 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
59 | 稀释剂 | 10.00/公斤 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
60 | 鼠标 | 3.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
61 | 发泡剂 | 150.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
62 | 法兰螺丝 | 1000.00/根 | M16*250 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
63 | 锰板 | 667.00/公斤 | 12mm | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
64 | 不锈钢刷 | 10.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
65 | 电锤 | 1.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
66 | **管 | 1.00/卷 | 1寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
67 | 消防枪 | 3.00/套 | Φ50 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
68 | 垃圾袋 | 4500.00/只 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
69 | 垃圾袋 | 3200.00/只 | 加大型 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): 7 | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
备注说明
报价企业:
我办需采购以上物资,请贵单位按本采购单信息报价(报价要求为:含税包到价,运输方式为:汽运 )于2月16日 17:00时前,将报价通过以下方式提交:
(1)登录“****点击查看国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http://gz.****点击查看.com/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.****点击查看.com/)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件(具体要求可下载品目表中的附件并注明要参与的标包),须在报价截止时间前提交报价(首次报价),逾期责任自负。
(3)报名费:详见平台
保证金金额:详见平台
保证金收取方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(账号系统中可见)
保证金退回:公布成交结果后7个工作日内退回原账号,成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费(成交供应商缴纳)
到货地:**省**市**镇
收货单位:****点击查看
联系电话:190****点击查看8693
联系人:谢晓悦
备注: 1、本询价单仅适用该询价单所叙述的物资采购项目; 2、本询价单的报价不作为签订合同的必备条件;3、询价人根据询价情况确定供货方,签订代储代销协议或供货合同,询价人对非供货方不作另行通知且无义务对非供货方作任何解释; 4、结算方式:货到验收合格后,供方开具增值税发票与我方结算,如结算方式有异议的,请报价方在询价单备注中说明,同等条件下承诺代储代销的优先选用;5、本询价单由****点击查看询比价工作组负责解释。