
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中稀(湖****点击查看公司
原材料采购项目公开询价公告
中稀(湖****点击查看公司(简称:****点击查看公司)现对**稀土八月PVC管材及管配采购项目进行公开询价,现诚邀竞标人前来参加竞标活动。
一、 项目简介
1、项目名称:**稀土八月PVC管材及管配采购项目。
2、产品信息:
分录号 | 物料编号 | 物料名称 | 物料描述 | 规格型号 | 需求数量 | 计量单位 | 币种 | 税率(%) | 需求日期 | 订货要求 | 省市区 | 详细地址 |
1 | 210****点击查看****点击查看01011 | PVC止回阀 | PVC止回阀 | DN50 | 20 | 个 | 0 | |||||
2 | 210****点击查看****点击查看02151 | PVC止回阀 | PVC止回阀 | DN90 | 15 | 个 | 0 | |||||
3 | 210****点击查看****点击查看00562 | PVC止回阀 | PVC止回阀 | 110 | 15 | 只 | 0 | |||||
4 | 210****点击查看****点击查看07958 | PVC弯头 | PVC弯头 | DN20 90° 化工 | 20 | 个 | 0 | |||||
5 | 210****点击查看****点击查看03137 | PVC弯头 | PVC弯头 | DN20 45° | 20 | 个 | 0 | |||||
6 | 210****点击查看****点击查看00663 | PVC球阀 | PVC球阀 | 20 | 20 | 个 | 0 | |||||
7 | 140****点击查看****点击查看04743 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN50*1.0mpa 4m/支 | 2000 | 米 | 0 | |||||
8 | 140****点击查看****点击查看07528 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN25 1.0Mpa 4m/条 | 10000 | 条 | 0 | |||||
9 | 140****点击查看****点击查看04740 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN110*1.0mpa 4m/支 | 2000 | 米 | 0 | |||||
10 | 210****点击查看****点击查看00492 | PVC弯头 | PVC弯头 | 110*90度 | 200 | 只 | 0 | |||||
11 | 210****点击查看****点击查看01939 | PVC弯头 | PVC弯头 | 110 45° | 200 | 个 | 0 | |||||
12 | 210****点击查看****点击查看00489 | PVC弯头 | PVC弯头 | 63*90度 | 100 | 只 | 0 | |||||
13 | 210****点击查看****点击查看00680 | PVC三通 | PVC三通 | 110 | 200 | 个 | 0 | |||||
14 | 261****点击查看****点击查看02353 | PVC钢柄球阀 | PVC钢柄球阀 | DN160\1.0MPa | 50 | 个 | 0 | |||||
15 | 261****点击查看****点击查看02354 | PVC钢柄球阀 | PVC钢柄球阀 | DN110\1.0MPa | 200 | 个 | 0 | |||||
16 | 210****点击查看****点击查看08269 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN20\1.6MPa | 100 | 米 | 0 | |||||
17 | 140****点击查看****点击查看04716 | PVC扩口插管 | PVC扩口插管 | 25*4M(灰) | 8000 | 支 | 0 | |||||
18 | 210****点击查看****点击查看02029 | PVC给水管 | PVC给水管 | 25*2.3*1.6MPA | 8000 | 支 | 0 | |||||
19 | 210****点击查看****点击查看02030 | PVC给水内丝三通 | PVC给水内丝三通 | DN25*1/2 | 10000 | 个 | 0 | |||||
20 | 210****点击查看****点击查看02049 | PVC给水水龙头 | PVC给水水龙头 | DN25*1/2 | 10000 | 个 | 0 | |||||
21 | 210****点击查看****点击查看02189 | PVC给水扩口管 | PVC给水扩口管 | 110*4..2*1.0MPA | 2000 | 支 | 0 | |||||
22 | 210****点击查看****点击查看07988 | PVC给水球阀 | PVC给水球阀 | DN110 | 200 | 个 | 0 | |||||
23 | 210****点击查看****点击查看08284 | PVC给水内丝直接 | PVC给水内丝直接 | DN25 | 5000 | 个 | 0 | |||||
24 | 140****点击查看****点击查看04741 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN160*1.0mpa 4m/支 | 8000 | 米 | 0 | |||||
25 | 210****点击查看****点击查看00492 | PVC弯头 | PVC弯头 | 110*90度 | 300 | 只 | 0 | |||||
26 | 140****点击查看****点击查看04740 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN110*1.0mpa 4m/支 | 13000 | 米 | 0 | |||||
27 | 140****点击查看****点击查看04743 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN50*1.0mpa 4m/支 | 2000 | 米 | 0 | |||||
28 | 140****点击查看****点击查看08046 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | 50mm 1.6Mpa 4m/条 | 150 | 条 | 0 | |||||
29 | 210****点击查看****点击查看02116 | PVC异径三通 | PVC异径三通 | DN160*110 | 200 | 个 | 0 | |||||
30 | 210****点击查看****点击查看00682 | PVC三通 | PVC三通 | 160 | 100 | 个 | 0 | |||||
31 | 210****点击查看****点击查看03600 | PVC弯头 | PVC弯头 | 160 90° | 100 | 个 | 0 | |||||
32 | 210****点击查看****点击查看01938 | PVC弯头 | PVC弯头 | 160 45° | 100 | 个 | 0 | |||||
33 | 140****点击查看****点击查看04749 | PVC弯头 | PVC弯头 | DN90 45° | 200 | 个 | 0 | |||||
34 | 210****点击查看****点击查看00492 | PVC弯头 | PVC弯头 | 110*90度 | 400 | 只 | 0 | |||||
35 | 210****点击查看****点击查看01939 | PVC弯头 | PVC弯头 | 110 45° | 400 | 个 | 0 | |||||
36 | 210****点击查看****点击查看01941 | PVC法兰 | PVC法兰 | 160 | 50 | 个 | 0 | |||||
37 | 210****点击查看****点击查看06722 | PVC给水管堵头 | PVC给水管堵头 | D160 | 10 | 个 | 0 | |||||
38 | 210****点击查看****点击查看02197 | PVC止回阀 | PVC止回阀 | DN75 | 6 | 个 | 0 | |||||
39 | 140****点击查看****点击查看04743 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN50*1.0mpa 4m/支 | 2000 | 米 | 0 | |||||
40 | 210****点击查看****点击查看01003 | PVC直通 | PVC直通 | DN50 | 200 | 个 | 0 | |||||
41 | 210****点击查看****点击查看03881 | PVC分水咀 | PVC分水咀 | DN110 | 400 | 个 | 0 | |||||
42 | 210****点击查看****点击查看06446 | PVC球阀 | PVC球阀 | DN110 | 400 | 个 | 0 | |||||
43 | 210****点击查看****点击查看07989 | PVC正三通 | PVC正三通 | DN110 | 100 | 个 | 0 | |||||
44 | 140****点击查看****点击查看04745 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN25*1.6mpa 4m/支 | 32000 | 米 | 0 | |||||
45 | 140****点击查看****点击查看07528 | PVC扩口管 | PVC扩口管 | DN25 1.0Mpa 4m/条 | 8000 | 条 | 0 | |||||
46 | 210****点击查看****点击查看00485 | PVC弯头 | PVC弯头 | 25*90度 | 5000 | 只 | 0 | |||||
47 | 210****点击查看****点击查看01916 | PVC弯头 | PVC弯头 | 25 45° | 5000 | 个 | 0 | |||||
48 | 210****点击查看****点击查看01063 | PVC三通 | PVC三通 | DN25 | 3000 | 个 | 0 | |||||
49 | 210****点击查看****点击查看02004 | PVC水龙头 | PVC水龙头 | 25*1/2 | 25000 | 个 | 0 | |||||
50 | 210****点击查看****点击查看00664 | PVC球阀 | PVC球阀 | 25 | 3000 | 个 | 0 | |||||
51 | 210****点击查看****点击查看01927 | PVC带丝三通 | PVC带丝三通 | 25*1/2 | 20000 | 个 | 0 | |||||
55 | 210****点击查看****点击查看08266 | PVC双扩口管 | PVC双扩口管 | DN160*1.6mpa 1m/支 | 300 | 米 | 0 | |||||
53 | 210****点击查看****点击查看08267 | PVC给水管堵头 | PVC给水管堵头 | DN225 | 10 | 个 | 0 | |||||
54 | 210****点击查看****点击查看08264 | PVC内丝直接 | PVC内丝直接 | DN50 | 30 | 个 | 0 | |||||
55 | 210****点击查看****点击查看08265 | PVC内丝直接 | PVC内丝直接 | DN25*1/2内丝 | 5000 | 个 | 0 |
3、送货地点:
**省**市**县河路口镇(矿山)
二、采购内容
1、采购内容:**稀土八月PVC管材及管配采购项目
2、采购供货期限要求:自合同签订之日起1个月内,完成送货。
3、质量要求:DN110以上球阀,手柄为塑钢材质。
三、投标人资格要求
1、投标人须为中华人民**国境内依法注册的、具有独立法人资格的事业或企业单位,****点击查看事业单位法人证书)处于有效期内。投标人可为生产厂家或贸易商(投标人为贸易商的,提供至少一家生产厂家经销委托书),具有与本采购项目相应的供货能力。
2、投标人在近3年内(2022年8月-2025年8月)至少具备在1个月内有1笔PVC管合同销售量≥50万元。提供业绩合同或业主证明文件,文件须加盖业主单位及投标人公章,时间以合同签署日期为准,并提供业绩合同原件备查。
3、不接受失信被执行人(包括被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单)或被禁止投标的单位投标。
4、本项目不接受联合体投标。
四、评标方法等
1、以竞价的方式最终确定报价最低1名投标单位作为中标人,与其签订合同。如出现报价相同的情况,甲方将增加一轮询价程序,投标人此轮报价,不得高于前一轮价格。
2、七水硫酸镁送至**市江华县河路口镇,甲方负责转运和卸车费用。
五、价款结算和支付
1、招标方收到中标方提供的等额合法有效的增值税专用发票后付款(税率13%),100%的银行****点击查看银行内)。
2、本项目无预付款;
3、在所有货物到达招标方指定地点,经验收合格后,招标方在15个工作日内,凭中标方提供的等额合法有效的增值税专用发票向中标方支付相应货款;
4、中标方若在不能按期供应货物,公司不予结算,并没收履约保证金,****点击查看公司物资供应黑名单。
六、 投标文件组成(需加盖投标人公章)
公司营业执照、资质、法人代表、授权委托书、公司相关业绩(投标方提前提供上述****点击查看公司审查)。
七、投标保证金
无。
八、其他
1、报名截止时间:2025-08-12 14:00:00;
竞谈时间:2025-08-12 14:00:00。
2、询价及递交报价文件地点:**市江华县沱江镇**大道中稀(湖****点击查看公司企业管理部或企业公共监督邮箱。
3、投标人采取现场+视频参与投标。
4、所有报名投标单位须均响应竞争性谈判文件及合同条款约定,同时须对所提供资料的合法性、真实性负责。如对公告等相关内容有任何异议,请在报名截止时间之前提出,公司会酌情答疑澄清;逾期提出均视为无效。
5、联系人:白子涵 联系电话:0746-****点击查看156
监督部门:中稀(湖****点击查看公司党群工作及纪检部,联系电话:0746-****点击查看982。
中稀(湖****点击查看公司
2025-08-05 08:19:27