分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+接头、阀门一批的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+接头、阀门一批的询价书的询价结果

发布于 2026-08-04
沧州****公司
联系人联系人39个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉569人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12017条

立即监控

分谈分签+****点击查看+接头、阀门一批的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+接头、阀门一批的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+接头、阀门一批的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看91101

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+接头、阀门一批

采购方案编号:XYFA202****点击查看91576

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-06-09 14:47

报价截止时间:2026-06-12 14:36

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 993810 不锈钢活接头 1" 4.0 4.0 2026-06-25 ****点击查看
2 ****点击查看 993810 内接头 1" 4.0 4.0 2026-06-25 ****点击查看
3 ****点击查看 993810 变径弯头 G1-G1 1/4 6.0 6.0 2026-06-25 ****点击查看
4 ****点击查看 993810 不锈钢Y型三通 2寸 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
5 ****点击查看 993810 补芯 2寸-1 1/4 4.0 4.0 2026-06-25 ****点击查看
6 ****点击查看 993810 不锈钢锁紧螺母 1 1/4 4.0 4.0 2026-06-25 ****点击查看
7 ****点击查看 993810 双钢丝喉箍 Φ55-Φ62 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
8 ****点击查看 993810 内接头 2“ 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
9 ****点击查看 993810 双内丝不锈钢活接弯头 2寸,配F4密封垫 4.0 4.0 2026-06-25 ****点击查看
10 ****点击查看 993810 锁紧螺母停用改为****点击查看40093 2寸 4.0 4.0 2026-06-25 ****点击查看
11 ****点击查看 993810 不锈钢Y型三通 2寸 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
12 ****点击查看 993810 内接头 2寸 4.0 4.0 2026-06-25 ****点击查看
13 ****点击查看 993810 45°不锈钢内外丝弯头 2寸 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
14 ****点击查看 993810 乐泰55管道魔绳 50 m(米) 200.0 200.0 2026-06-25 ****点击查看
15 ****点击查看 993810 2寸A型不锈钢快换接头 2寸A型 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
16 ****点击查看 993810 补芯 2寸-1寸 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
17 ****点击查看 993810 2寸D型不锈钢快换接头 2寸D型 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
18 ****点击查看 993810 外方管堵 15 5.0 5.0 2026-06-25 ****点击查看
19 ****点击查看 993810 不锈钢突面板式平焊钢制管法兰 DN20 I系列 16.0 16.0 2026-06-25 ****点击查看
20 ****点击查看 993810 突面平焊管法兰用密封垫圈 DN20 I系列 20.0 20.0 2026-06-25 ****点击查看
21 ****点击查看 993810 双叠自锁垫圈 8 A2-70 100.0 100.0 2026-06-25 ****点击查看
22 ****点击查看 993810 双叠自锁垫圈 6 A2-70 200.0 200.0 2026-06-25 ****点击查看
23 ****点击查看 993810 **接头 1” 20.0 20.0 2026-06-25 ****点击查看
24 ****点击查看 993810 内接头 1" 30.0 30.0 2026-06-25 ****点击查看
25 ****点击查看 993810 S型管式单向阀 S8A01.0B 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
26 ****点击查看 993810 球阀 G3/8内螺纹 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
27 ****点击查看 993810 不锈钢二片式内螺纹球阀 进、出口G1/2内螺纹 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
28 ****点击查看 993810 内六角堵头 M10*1,带密封圈 60.0 60.0 2026-06-25 ****点击查看
29 ****点击查看 993810 不锈钢弯头 1 1/2 40.0 40.0 2026-06-25 ****点击查看
30 ****点击查看 993810 不锈钢内外丝弯头 3/8" 70.0 70.0 2026-06-25 ****点击查看
31 ****点击查看 993810 内接头 1" 10.0 10.0 2026-06-25 ****点击查看
32 ****点击查看 993810 乐泰胶422 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
33 ****点击查看 993810 矩形弹簧 SWH27-60 30.0 30.0 2026-06-25 ****点击查看
34 ****点击查看 993810 压敏密封胶 467 1.0 1.0 2026-06-25 ****点击查看
35 ****点击查看 993810 三通 1" 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
36 ****点击查看 993810 不锈钢异径内接头 3/4寸-1寸 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
37 ****点击查看 993810 内外丝弯头 G1/2″ 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
38 ****点击查看 993810 三通 1" 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
39 ****点击查看 993810 不锈钢弯头 1″ 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
40 ****点击查看 993810 铜球阀 G1″ 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
41 ****点击查看 993810 **接头 1” 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
42 ****点击查看 993810 补芯 G1-G3/8 14.0 14.0 2026-06-25 ****点击查看
43 ****点击查看 993810 铜内接头 3/8" 28.0 28.0 2026-06-25 ****点击查看
44 ****点击查看 993810 弯头 1/2" 28.0 28.0 2026-06-25 ****点击查看
45 ****点击查看 993810 异径弯头 1”X1/2” 1”X1/2” 28.0 28.0 2026-06-25 ****点击查看
46 ****点击查看 993810 堵头 1" 56.0 56.0 2026-06-25 ****点击查看
47 ****点击查看 993810 不锈钢手拧球拍螺丝 M5X10 56.0 56.0 2026-06-25 ****点击查看
48 ****点击查看 993810 不锈钢内外丝直角针阀 G3/8 30.0 30.0 2026-06-25 ****点击查看
49 ****点击查看 993810 弯头 G1/4″ 30.0 30.0 2026-06-25 ****点击查看
50 ****点击查看 993810 不锈钢内外丝弯头 G1/4″ 56.0 56.0 2026-06-25 ****点击查看
51 ****点击查看 993810 白**龙软管 Φ8×6 m(米) 20.0 20.0 2026-06-25 ****点击查看
52 ****点击查看 993810 **径铜球阀 TQF 1 1/4” 28.0 28.0 2026-06-25 ****点击查看
53 ****点击查看 993810 异径内接头 不锈钢,G2*G1 1/4 28.0 28.0 2026-06-25 ****点击查看
54 ****点击查看 993810 三通 2" 28.0 28.0 2026-06-25 ****点击查看
55 ****点击查看 993810 内外丝快装接头套件 G2,不锈钢,卡盘77.5mm,F4密封垫(用一备一) 28.0 28.0 2026-06-25 ****点击查看
56 ****点击查看 993810 铜球阀 2 寸 28.0 28.0 2026-06-25 ****点击查看
57 ****点击查看 993810 内接头 2" 28.0 28.0 2026-06-25 ****点击查看
58 ****点击查看 993810 DN20不锈钢三通 G3/4" 2.0 2.0 2026-06-25 ****点击查看
59 ****点击查看 993810 外六角防爆堵头 M22*1.5 40.0 40.0 2026-06-25 ****点击查看
60 ****点击查看 993810 尼龙HP扣塞 开孔Φ25mm,白色 100.0 100.0 2026-06-25 ****点击查看
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年泵阀管道类项目共招标过 520 次; 共合作泵阀管道供应商 65
上次中标企业上次中标企业: 沧州****公司
查看完整分析
核心业务: 机械设备, 中标 16次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 14次, 占比 87.5%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 64 个, 其中与甲方合作关系紧密的 19
查看完整分析
重庆****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 75 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 74 次, 占比 98.67%
中标业绩: 上一年中标 50 次, 中标金额 0.46
重庆****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 88 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 88 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 0.5
重庆****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 63 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 63 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 34 次, 中标金额 0.29
关键词