新干县水利局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县淦水灌区工程建设项目 | ||
总投资(万元) | 86046.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 28046.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 58000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-09—2027-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028-01—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 187928.86 | 成本 | 117882 |
收入来源 | 农田灌溉收入和供水收入实现现金流入。 | ||
建设内容 | 本项目为水利基础设施项目,建成之后将具备灌溉、防洪、供水、发电等现代化水利设施综合性服务功能,可基本解决该县长期以来灌溉供水量不足的矛盾,使农田得到有效灌溉。项目涉及全县灌溉农田面积40.4万亩(其中窑里灌溉片9.6万亩,黄泥埠灌溉片10.9万亩,田南灌溉片6.4万亩,中陵灌溉片3.7万亩,袁惠渠灌溉片3.5万亩,梅塘灌溉片4.1万亩,大洲灌溉片2.1万亩),主要建设内容和规模:(1)窑里灌溉片(渠道衬砌143.3千米,灌排渠衬砌23.5千米,渠堤道路改造提升14.7千米,渠系建筑物**改造水闸73座、渡槽6座、提灌站36座、水陂及其他29座,输水管道建设88.5千米,山塘整治75座,灌溉片信息化系统建设):(2)黄泥埠灌溉片(整治疏浚渠道总长30.399千米,**低压管道25.6千米,新设置标志牌50个、地埋管道警示桩共85个,修缮机房60m,安装智能水表65个,**60套闸阀自动控制系统及视频监控系统,渠道衬砌137.6千米,灌排渠衬砌47.8千米,渠堤道路改造提升18.2千米,渠系建筑物**改造水闸41座、渡槽8座、提灌站44座、水陂及其他56座,输水管道建设10.3千米,山塘整治245座,灌溉片信息化系统建设):(3)田南灌溉片(渠道衬砌57.8千米,灌排渠衬砌19.67千米,渠堤道路改造提升8.2千米,渠系建筑物**改造水闸18座、渡槽5座、提灌站1座、水陂及其他102座,输水管道建设2.4千米,山塘整治92座,灌溉片信息化系统建设):(4)中陵灌溉片(渠道衬砌77.5千米,渠系建筑物**改造渡槽1座、水陂2座,输水管道建设8.5千米,山塘整治16座,灌溉片信息化系统建设);(5)袁惠渠灌溉片(渠道衬砌42.72千米,灌排渠衬砌13.4千米,渠堤道路改造提升12.27千米,渠系建筑物**改造水闸6座、渡槽4座、提灌站3座、抗旱井49座,输水管道建设2.3千米,山塘整治2座,灌溉片信息化系统建设):(6)梅塘灌溉片(渠道衬砌79.8千米,灌排渠衬砌48.0千米,渠堤道路改造提升16.0千米,渠系建筑物**改造水闸65座、渡槽3座、提灌站25座、水陂及其他130座,输水管道建设9.8千米,山塘整治71座,灌溉片信息化系统建设):(7)大洲灌溉片(渠道衬砌11.4千米,渠堤道路改造提升11.0千米,渠系建筑物**改造提灌站9座、水陂及其他9座,输水管道建设1.2千米,山塘整治8座,灌溉片信息化系统建设)。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 62.73% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.94 | 律所 | **市****点击查看事务所 |
2025-08-29 | 第4批次 | 5035.0 | 2.32% | 2025年**省专项债券三十一期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
2024-09-30 | 第3批次 | 2000.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券四十八期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第2批次 | 8000.0 | 3.34% | 2023年**省专项债券八期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
2022-10-31 | 第1批次 | 1400.0 | 3.27% | 2022年**省专项债券五十九期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-09-01 | 付息日 | 3月1日 9月1日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-03-01(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 177 |
到期日 | 2055-09-01 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十一期(高质量发展补短板专项债) | 债券简称 | 25**省00051高质量发展补短板 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展补短板 | 发行金额(亿元) | 46.0888 |
发行日期 | 2025-08-29 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.32 |
发行期数 | 31 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 46.0888 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-09-01 | 到期日 | 2055-09-01 |
付息日 | 3月1日 9月1日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-03-01(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 177 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |