项目名称 | **区2025年老旧小区改造项目(公**村等5个小区)施工 |
项目编号 | ****点击查看 |
标段名称 | **区2025年老旧小区改造项目(公**村等5个小区)施工 |
标段编号 | ****点击查看1 |
招标人 | ****点击查看 |
投资概算(万元) | 2101.863506 |
最高限价(万元) | 2101.863506 |
代理机构 | ****点击查看 |
联系方式 | 电话:0552-****点击查看816、0552-****点击查看359 地址:**市涂**路1757号投资大厦西裙楼三楼 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | **施工总承包综合评估法一 |
开标时间 | 2025年07月28日 09时30分 | 计划工期 | 150日历天 |
被否决的投标人名称 | 可以附件形式公开 | 被否决的依据和原因 | 可以附件形式公开 |
本项目以”评定分离“方式组织招标活动,候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下: |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看 |
响应招标文件的资格能力 | 具备有效的营业执照;建筑工程施工总承包二级企业资质;具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 150日历天 |
地 址 | **省**市**北路899号现代农资农机大市场E1号楼5层8号 |
投标价(万元) / | 1871.49784万元(含暂列金190万元,暂估价116.34万元) |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 邹玉 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师 |
皖134****点击查看****点击查看26615 |
技术负责人 | 王顺 | 资格证书名称及编号 | 暖通专业工程师 |
****点击查看57679 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | **省****点击查看公司(牵头单位)、****点击查看**公司 |
响应招标文件的资格能力 | 具备有效的营业执照;建筑工程施工总承包二级企业资质;具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 150日历天 |
地 址 | 合****点击查看人民政府(老办公楼) |
投标价(万元) / | 1868.487495万元(含暂列金190万元,暂估价116.34万元) |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 张洪梅 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师 |
皖134****点击查看****点击查看03214 |
技术负责人 | 钱丽 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业工程师 |
934****点击查看****点击查看01075632 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看**公司(牵头单位)、****点击查看公司 |
响应招标文件的资格能力 | 具备有效的营业执照;建筑工程施工总承包二级企业资质;具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 150日历天 |
地 址 | ****点击查看**开发区壶天路498号融科城创泽园19幢1003 |
投标价(万元) / | 1866.666666万元(含暂列金190万元,暂估价116.34万元) |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 黄胜飞 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师 |
皖131****点击查看****点击查看03845 |
技术负责人 | 李红绫 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业工程师 |
****点击查看04283 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
公示时间 | 2025年07月30日至2025年08月04日 |
提出异议和投诉的渠道和方式 | (1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。 (2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过**市公共**电子交易系统在线提交。 联系人:孙主任;联系方式(电话):0552-****点击查看057。 |