重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+土建维修配件****点击查看0903-01询价的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+土建维修配件****点击查看0903-01询价的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看30795
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+土建维修配件****点击查看0903-01询价
采购方案编号:XYFA202****点击查看30463
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-03 14:15
报价截止时间:2025-09-05 07:00
1 | ****点击查看 | 462234 | SBS聚脂胎防水卷材厚4mm | 尺寸:厚4mm;10㎡/卷 | 卷 | 138.0 | 138.0 | 2025-09-10 | 土建 | |
2 | ****点击查看商贸有限公司 | 462234 | PVC管 | DN160 | 米 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-10 | 土建 | |
3 | ****点击查看商贸有限公司 | 462234 | PVC弯头 | 尺寸: Φ160 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-10 | 土建 | |
4 | ****点击查看**公司 | 462234 | PVC弯头 | 尺寸:DN160 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-10 | 土建 | |
5 | ****点击查看**公司 | 462234 | 得亿PVC管直接头 | 尺寸:Φ160 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-10 | 土建 | |
6 | ****点击查看**公司 | 462234 | 防水补漏材料丁基胶带 | 尺寸:1.5mm×150mm×10m | 卷 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-10 | 土建 | |
7 | ****点击查看**公司 | 462234 | 堵漏王 | 迅凝型 | 公斤 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-10 | 土建 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: