分谈分签+重庆跃进机械厂有限公司+202608B的询价书的询价结果

分谈分签+重庆跃进机械厂有限公司+202608B的询价书的询价结果

发布于 2026-09-14
中车****公司
联系人联系人18个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉834人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1372条

立即监控

分谈分签+****点击查看+202608B的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+202608B的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+202608B的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看51570

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+202608B

采购方案编号:XYFA202****点击查看52250

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-08-25 16:45

报价截止时间:2026-09-01 00:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561012 连杆杆身毛坯 ****点击查看19048 100.0 100.0 2026-08-31 ****点击查看
2 ****点击查看 561012 连杆毛坯 ****点击查看29009 100.0 100.0 2026-08-31 ****点击查看
3 ****点击查看 561012 本体试样 ****点击查看29009 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
4 ****点击查看 561012 连杆毛坯 ****点击查看19034 40.0 40.0 2026-08-31 ****点击查看
5 ****点击查看 561012 连杆毛坯 ****点击查看19034 40.0 40.0 2026-08-31 ****点击查看
6 ****点击查看 561012 连杆体加工件 ****点击查看18018 25.0 25.0 2026-08-31 ****点击查看
7 ****点击查看**公司 561012 排气凸轮毛坯 ****点击查看69140 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
8 ****点击查看**公司 561012 单体试样 ****点击查看69140试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
9 ****点击查看**公司 561012 进气阀座毛坯 ****点击查看19007 105.0 105.0 2026-08-31 ****点击查看
10 ****点击查看**公司 561012 单体试样 ****点击查看19007试样 3.0 3.0 2026-08-31 ****点击查看
11 ****点击查看**公司 561012 燃油凸轮毛坯 ****点击查看69067 140.0 140.0 2026-08-31 ****点击查看
12 ****点击查看**公司 561012 本体试样 ****点击查看69067 3.0 3.0 2026-08-31 ****点击查看
13 ****点击查看**公司 561012 排气阀座毛坯 ****点击查看39015 97.0 97.0 2026-08-31 ****点击查看
14 ****点击查看**公司 561012 单体试样 ****点击查看39015试样 3.0 3.0 2026-08-31 ****点击查看
15 ****点击查看**公司 561012 进排气凸轮轴毛坯 ****点击查看39031 32.0 32.0 2026-08-31 ****点击查看
16 ****点击查看**公司 561012 本体试样 ****点击查看39031 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
17 ****点击查看**公司 561012 凸轮轴毛坯 ****点击查看39185 120.0 120.0 2026-08-31 ****点击查看
18 ****点击查看**公司 561012 本体试样 ****点击查看39185 3.0 3.0 2026-08-31 ****点击查看
19 ****点击查看**公司 561012 凸轮轴毛坯 ****点击查看39174 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
20 ****点击查看**公司 561012 单体试样 ****点击查看39174试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
21 ****点击查看**公司 561012 进排气凸轮轴毛坯 ****点击查看39031 88.0 88.0 2026-08-31 ****点击查看
22 ****点击查看**公司 561012 本体试样 ****点击查看39031 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
23 ****点击查看**公司 561012 气门座圈毛坯 ****点击查看39011 598.0 598.0 2026-08-31 ****点击查看
24 ****点击查看**公司 561012 供油凸轮轴毛坯 ****点击查看39032 41.0 41.0 2026-08-31 ****点击查看
25 ****点击查看**公司 561012 本体试样 ****点击查看39032 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
26 ****点击查看**公司 561012 凸轮轴毛坯 ****点击查看39003 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
27 ****点击查看**公司 561012 淬火试样 ****点击查看39003淬火试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
28 ****点击查看**公司 561012 性能试样 ****点击查看39003性能试样 3.0 3.0 2026-08-31 ****点击查看
29 ****点击查看**公司 561012 凸轮轴加工件(粗) ****点击查看38004 21.0 21.0 2026-08-31 ****点击查看
30 ****点击查看**公司 561012 单体试样 ****点击查看38004试样 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
31 ****点击查看**公司 561012 凸轮轴加工件(粗) ****点击查看38008 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
32 ****点击查看**公司 561012 淬火试样 ****点击查看38008淬火试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
33 **市****点击查看公司 561012 进气阀座毛坯 ****点击查看19020 23.0 23.0 2026-08-31 ****点击查看
34 **市****点击查看公司 561012 水泵轴毛坯 ****点击查看59012 38.0 38.0 2026-08-31 ****点击查看
35 **市****点击查看公司 561012 单体试样 ****点击查看59012试样 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
36 ****点击查看**公司 561012 主动齿轮轴毛坯 ****点击查看49061 4.0 4.0 2026-08-31 ****点击查看
37 ****点击查看**公司 561012 本体试样 ****点击查看49061 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
38 **市****点击查看公司 561012 传动齿轮毛坯 ****点击查看49003 14.0 14.0 2026-08-31 ****点击查看
39 **市****点击查看公司 561012 单体试样 ****点击查看49003试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
40 **市****点击查看公司 561012 凸轮轴毛坯 ****点击查看39012 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
41 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看39012 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
42 **市****点击查看公司 561012 连体试样 ****点击查看39012连体试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
43 **市****点击查看公司 561012 传动齿轮毛坯 ****点击查看49003 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
44 **市****点击查看公司 561012 单体试样 ****点击查看49003试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
45 **市****点击查看公司 561012 泵轴毛坯 ****点击查看59010 59.0 59.0 2026-08-31 ****点击查看
46 **市****点击查看公司 561012 单体试样 ****点击查看59010试样 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
47 **市****点击查看公司 561012 轴毛坯 ****点击查看59008 30.0 30.0 2026-08-31 ****点击查看
48 **市****点击查看公司 561012 单体试样 ****点击查看59008试样 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
49 **市****点击查看公司 561012 阀杆毛坯 ****点击查看99003 30.0 30.0 2026-08-31 ****点击查看
50 **市****点击查看公司 561012 阀座毛坯 ****点击查看19021 13.0 13.0 2026-08-31 ****点击查看
51 **市****点击查看公司 561012 淬火试样 ****点击查看19021淬火试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
52 **市****点击查看公司 561012 调质试样 ****点击查看19021调质试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
53 **市****点击查看公司 561012 轴向连接轴段毛坯 ****点击查看39221 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
54 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看39221 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
55 **市****点击查看公司 561012 6联轴节毛坯 ****点击查看39086 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
56 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看39086 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
57 **市****点击查看公司 561012 联轴节毛坯 ****点击查看39085 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
58 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看39085 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
59 **市****点击查看公司 561012 凸轮轴连接轴毛坯 ****点击查看39084 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
60 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看39084 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
61 **市****点击查看公司 561012 轴毛坯 ****点击查看39137 57.0 57.0 2026-08-31 ****点击查看
62 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看39137 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
63 **市****点击查看公司 561012 控制阀体毛坯 ****点击查看89038 22.0 22.0 2026-08-31 ****点击查看
64 **市****点击查看公司 561012 凸轮毛坯 ****点击查看69001 548.0 548.0 2026-08-31 ****点击查看
65 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看69001 4.0 4.0 2026-08-31 ****点击查看
66 **市****点击查看公司 561012 燃油凸轮(97.1)毛坯 ****点击查看69010 301.0 301.0 2026-08-31 ****点击查看
67 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看69010 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
68 **市****点击查看公司 561012 两半式燃油凸轮毛坯 ****点击查看69190 125.0 125.0 2026-08-31 ****点击查看
69 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看69190 3.0 3.0 2026-08-31 ****点击查看
70 **市****点击查看公司 561012 凸轮轴锻件毛坯 D009****点击查看****点击查看000 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
71 **市****点击查看公司 561012 单体试样 D009****点击查看****点击查看000试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
72 **市****点击查看公司 561012 燃油凸轮毛坯 ****点击查看69141 26.0 26.0 2026-08-31 ****点击查看
73 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看69141 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
74 **市****点击查看公司 561012 进气阀座毛坯 ****点击查看19002 62.0 62.0 2026-08-31 ****点击查看
75 **市****点击查看公司 561012 排气阀座毛坯 ****点击查看39032 40.0 40.0 2026-08-31 ****点击查看
76 **市****点击查看公司 561012 燃油凸轮轴毛坯 ****点击查看39159 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看
77 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看39159 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
78 **市****点击查看公司 561012 凸轮轴毛坯 ****点击查看39055 12.0 12.0 2026-08-31 ****点击查看
79 **市****点击查看公司 561012 单体试样 ****点击查看39055试样 6.0 6.0 2026-08-31 ****点击查看
80 **市****点击查看公司 561012 性能试样 ****点击查看39055性能试样 6.0 6.0 2026-08-31 ****点击查看
81 **市****点击查看公司 561012 注气凸轮毛坯 ****点击查看69178 4.0 4.0 2026-08-31 ****点击查看
82 **市****点击查看公司 561012 单体试样 ****点击查看69178试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
83 **市****点击查看公司 561012 十字头销毛坯 ****点击查看99020 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
84 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看99020 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
85 **市****点击查看公司 561012 十字头销毛坯 ****点击查看99010 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
86 **市****点击查看公司 561012 本体试样 ****点击查看99010 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
87 **市****点击查看公司 561012 进气阀座毛坯 ****点击查看19062 150.0 150.0 2026-08-31 ****点击查看
88 **市****点击查看公司 561012 单体试样 ****点击查看19062试样 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
89 **市****点击查看公司 561012 排气阀座毛坯 ****点击查看39005 44.0 44.0 2026-08-31 ****点击查看
90 **市****点击查看公司 561012 排气阀座毛坯 ****点击查看39025 440.0 440.0 2026-08-31 ****点击查看
91 **市****点击查看公司 561012 单体试样 ****点击查看39025试样 6.0 6.0 2026-08-31 ****点击查看
92 **市****点击查看公司 561012 排气阀座加工件(粗) ****点击查看18029 41.0 41.0 2026-08-31 ****点击查看
93 **市****点击查看公司 561012 热处理试样 ****点击查看18029试样 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
94 **市****点击查看公司 561012 排气阀座加工件(粗) ****点击查看18029 32.0 32.0 2026-08-31 ****点击查看
95 **市****点击查看公司 561012 热处理试样 ****点击查看18029试样 2.0 2.0 2026-08-31 ****点击查看
96 **市****点击查看公司 561012 阀座加工件 ****点击查看18012 15.0 15.0 2026-08-31 ****点击查看
97 **市****点击查看公司 561012 热处理试样 ****点击查看18012试样 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
98 **市****点击查看公司 561012 阀座加工件(粗) ****点击查看18007 54.0 54.0 2026-08-31 ****点击查看
99 **市****点击查看公司 561012 热处理试样 ****点击查看18007试样 3.0 3.0 2026-08-31 ****点击查看
100 **市****点击查看公司 561012 排气阀座加工件(粗) ****点击查看18013 72.0 72.0 2026-08-31 ****点击查看
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年泵阀管道类项目共招标过 114 次; 共合作泵阀管道供应商 16
上次中标企业上次中标企业: 中车****公司
查看完整分析
核心业务: 机械设备, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 2次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 15 个, 其中与甲方合作关系紧密的 7
查看完整分析
四川****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 61 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 26 次, 占比 42.62%
中标业绩: 上一年中标 27 次, 中标金额 671.26
重庆****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 21 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 21 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 180.21
重庆****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 18 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 18 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 0.0
关键词